我校2024年普通专升本预录取工作已顺利完成,根据《省教育厅关于做好2024年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》精神及相关工作要求,学校将开展普通专升本补录工作,现将有关事宜通知如下:
一、补录考生范围
我校有退役大学生士兵考生补录计划60人,没有普通考生补录计划。参加2024年退役大学生士兵专升本补录的考生应同时满足以下条件:符合退役大学生士兵普通专升本报考条件、正常参加综合考查,且未被录取的退役大学生士兵考生(不包括被认定为考试违纪和综合考查成绩为零的考生)
二、补录计划及专业要求
专业名称 | 专业代码 | 退役大学生士兵 计划数 |
英语 | 050201 | 60人 |
商务英语 | 050262 | |
新闻学 | 050301 | |
机械电子工程 | 080204 | |
计算机科学与技术 | 080901 | |
物联网工程 | 080905 | |
食品科学与工程 | 082701 | |
酿酒工程 | 082705 | |
生物工程 | 083001 | |
工程管理 | 120103 | |
市场营销 | 120202 | |
会计学 | 120203K | |
财务管理 | 120204 | |
审计学 | 120207 | |
旅游管理 | 120901K | |
视觉传达设计 | 130502 | |
数字媒体艺术 | 130508 |
凡是符合补录条件的退役大学生士兵考生,均可报考我校。考生须根据我校2024年普通专升本招生专业对照表(见附件)填报,可不局限于考生第一次报名时所填报的专业。
三、报名平台及报名办法
补录工作统一通过湖北省高等学校普通专升本补录报名平台(http://zsb.e21.cn/,以下简称“补录报名平台”)进行网络报名,补录报名时间为7月15日9:00至7日18日16:00,报名办法详见平台《补录须知》。
考生应使用2024年全省高校专升本统一网络报名时注册的原账号和报名时设置的密码登录补录报名平台进行征集志愿填报。登录后,考生须认真阅读“补录须知”,然后点击“补录报名”模块进入操作。
补录报名平台提供了查询高校补录招生计划和报考人数的功能,考生在补录报名期间随时查询各高校报考人数信息,自主决定是否更改报考志愿。“补录报名”模块内的考生信息不可修改,考生无需填写也不得更改。
考生在填报或更改补录专业志愿前,务必认真阅读我校补录工作公告,咨询并确认所学高职(专科)专业是否符合我校专升本招生专业的相关要求后,再进行填报或更改志愿,以免因不符专业相关性要求错失补录机会。
补录报名截止时间前,考生可多次修改志愿,每次修改后都要点击“保存”按钮,以最后一次修改并保存的志愿为准。填报时间截止后,考生将不能再进行志愿填报或修改。所有志愿填报完成后,请考生务必仔细检查所填志愿,核对无误后方可退出系统。因考生本人志愿填报疏漏和失误或未按规定程序操作造成的后果,由考生本人承担。
四、资料提交及审核
7月19日至21日,我校将根据专升本招生简章、《湖北大学知行学院2024年普通专升本招生专业对照表》等,严格审核报考考生报考条件及专业相关性,并通过补录报名平台对报名考生进行专业审核。
7月20日-7月21日,通过专业审核的考生将《2024年湖北省普通高等学校专升本补录报名申请表》,连同《教育部学历证书电子注册备案表》、普通全日制专科毕业证书和居民身份证正反照片、《应征公民入伍批准书》、《退出现役证》等材料上传至我校招生信息网(http://zsb.hudazx.edu.cn)“2024年专升本报考查询系统”(以下简称“查询系统”),完成资料提交。
我校将在规定时间对考生提供的资料进行审核。专业审核或资格审核不通过的报名考生不予录取。
已在湖北省补录报名平台完成网上报名但未在7月20日-7月21日登陆我校“专升本报考查询系统”提交相关审核资料的考生,视为自动放弃报考资格。考生应如实、准确提交各项材料,一旦发现伪造、变造有关证件、材料、信息的,将取消报考资格或录取资格,由此造成的后果由考生本人负责。
五、补录录取
退役大学生士兵按第一志愿高校、第二志愿高校进行资格审核、考查及录取。第一志愿高校录取结束后,由第二志愿高校进行专业审核、资格审核、考查及录取。录取时间为7月22日至25日。退役大学生士兵补录一次性完成,本次补录结束后不再组织征集志愿。
我校根据审核通过的考生情况,若考生人数未超过补录计划数,则直接予以录取,不再组织考查;若考生人数超过补录计划数,将按照招生简章中退役大学生士兵综合考查有关办法和规定对报名考生组织相应考查,具体考查安排及相关要求另行通知,请考生保持通讯畅通。
六、相关要求
参加补录报名的考生需如实填报、提交相关材料,根据省教育厅有关文件精神,资格审查将贯穿报名、录取、报到等工作全过程。在专升本各工作环节中一旦发现考生有弄虚作假、违规违纪行为,一律取消考生报名、录取、报到资格。
咨询QQ群号:904527760,联系人:陈老师;联系方式:17720519901
学校网址:http://www.hudazx.edu.cn/
招生主页:http://zsb.hudazx.edu.cn/
投诉举报邮箱:zhixingjijian sina.com
通信地址:武汉市江岸区谌家矶兴盛大道特1号湖北大学知行学院,邮政编码:430011
乘车路线:
(1)乘地铁21号线(阳逻线)谌家矶站D出口可直达学校正门。
(2)乘轻轨1号线到堤角站,转乘211路至终点站(兴盛路湖大知行学院)。
(3)在武汉火车站乘634路到旺盛街地铁谌家矶站,右转至学校正门。
附件:湖北大学知行学院2024年普通专升本招生专业对照表
附件
湖北大学知行学院2024年普通专升本招生专业对照表 | ||
专业 | 专业 | 允许报考的专业 |
名称 | 代码 | |
英语 | 50201 | 商务英语、应用英语、旅游英语、早期教育、学前教育、小学教育、小学英语教育、现代教育技术等相关专业 |
商务英语 | 50262 | 商务英语、应用英语、旅游英语、英语教育、电子商务类、经济贸易类等相关专业 |
新闻学 | 50301 | 新闻出版类:数字图文信息处理技术,网络新闻与传播,出版策划与编辑,出版商务,数字出版,数字媒体设备应用与管理 |
广播影视类:新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,数字广告电视技术,影视动画,影视制片管理,影视多媒体技术,影视照明技术与艺术,音像技术,录音技术与艺术,摄影摄像技术,融媒体技术与运营,网络直播与运营,传播与策划,全媒体广告策划与营销 | ||
语言类:中文 | ||
公共事业类:公共关系 | ||
公共管理类:网络舆情监测 | ||
机械电子工程 | 80204 | 机电一体化技术、机电设备技术、机械设计与制造、机械制造及自动化、数控技术、数字化设计与制造技术、特种加工技术、材料成型及控制技术、现代铸造技术、现代锻压技术、智能焊接技术、智能机电技术、智能机器人技术、智能工程机械运用技术、智能环保装备技术、复合材料智能制造技术、增材制造技术、金属智能加工技术、电子信息工程技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通车辆制造与维护、轨道交通通信信号设备制造与维护、轨道交通工程机械制造与维护、铁道机车车辆制造与维护、高速铁路动车组制造与维护、工业产品质量检测技术、工业自动化仪表技术、模具设计与制造、电机与电器技术、电梯工程技术、内燃机制造与应用技术、机械装备制造技术、工业工程技术、智能制造装备技术、新能源装备技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、工业互联网技术、液压与气动技术、工业机器人技术、船舶工程技术、船舶动力工程技术、船舶电气工程技术、船舶舾装工程技术、船舶涂装工程技术、船舶智能焊接技术、游艇设计与制造、海洋工程装备技术、汽车电子技术、汽车造型与改装技术、汽车制造与试验技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、新能源汽车检测与维修技术、应用电子技术、智能产品开发与应用、钢铁冶金设备维护、矿山机电与智能装备、港口机械与智能控制、风力发电工程技术、水电站设备安装与管理、飞行器数字化制造技术、航空发动机制造技术、化工装备技术、家具设计与制造 |
计算机科学与技术 | 80901 | 计算机应用技术、电子商务、计算机网络技术、软件技术、数字媒体技术、计算机系统与维护、计算机信息管理、大数据技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、虚拟现实技术应用、人工智能技术应用、嵌入式技术应用、工业互联网技术、区块链技术应用、移动应用开发、工业软件开发技术、动漫制作技术、密码技术应用、信息安全与管理、计算机辅助设计与制造、数字展式技术 |
物联网工程 | 80905 | 计算机应用技术、物联网工程技术、计算机网络技术、计算机系统与维护、计算机信息管理、软件技术、软件与信息服务、信息安全与管理、云计算技术与应用、计算机辅助设计与制造、动漫制作技术、嵌入式技术与应用、数字展式技术、移动应用开发、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、光通信技术、电子信息工程技术、应用电子技术、电子产品制造技术、电子产品检测技术、汽车智能技术、智能产品开发与应用、智能光电技术应用、光电显示技术、通信软件技术、卫星通信与导航技术、通信系统运行管理、智能互联网络技术、网络规划与优化技术、电信服务与管理 |
食品科学与工程 | 82701 | 食品智能加工技术、食品质量与安全、食品营养与健康、食品检验检测技术、酿酒技术、食品贮运与营销、粮食工程技术与管理、粮食储运与质量安全、餐饮智能管理、烹饪工艺与营养、中西面点工艺、西式烹饪工艺、营养配餐、食品生物技术、药品生物技术、农业生物技术、化工生物技术、生物产品检验检疫、绿色生物制造技术、分析检验技术、香料香精技术与工艺、药学、药品生产技术、生物制药技术、药物制剂技术、化学制药技术、兽药制药技术、药品质量与安全、食品药品监督管理、保健食品质量与管理、化妆品质量与安全、现代农业技术、生态农业技术、植物保护与检疫技术、茶叶生产与加工技术、中草药栽培与加工技术、烟草栽培与加工技术、饲草生产技术、食用菌生产与加工技术、农产品加工与质量检测、绿色食品生产技术、畜禽智能化养殖、动物营养与饲料、水产养殖技术、环境监测技术、环境工程技术、生态保护技术、环境管理与评价、生态环境修复技术、绿色低碳技术、资源综合利用技术、化工安全技术、职业健康安全技术、水净化与安全技术、卫生检验与检疫技术 |
酿酒工程 | 82705 | 食品智能加工技术、食品质量与安全、食品营养与健康、食品检验检测技术、酿酒技术、食品生物技术、药品生物技术、农业生物技术、化工生物技术、生物产品检验检疫、保健食品质量与管理、现代农业技术、生态农业技术、农产品加工与质量检测、绿色食品生产技术、环境监测技术、环境工程技术、生态保护技术、环境管理与评价、生态环境修复技术、绿色食品生产与检验、食用菌生产与加工、生物质能应用技术、食品加工技术、食品营养与检测、生物制药技术、中药制药技术、医学生物技术、医学营养、烹调工艺与营养、环境监测与控制技术、资源综合利用与管理技术、水环境监测与治理、药学 |
生物工程 | 83001 | 药品生物技术、农业生物技术、化工生物技术、生物产品检验检疫、绿色生物制造技术、生物信息技术、分析检验技术、临床医学、药学、中药学、中药制药、中药材生产与加工、医学检验技术、医学生物技术、卫生检验与检疫技术、小学科学教育、种子生产与经营、作物生产与经营管理、现代农业技术、生态农业技术、园艺技术、植物保护与检疫技术、茶叶生产与加工技术、中草药栽培与加工技术、烟草栽培与加工技术、饲草生产技术、食用菌生产与加工技术、林业技术、园林技术、草业技术、花卉生产与花艺、经济林培育与利用、森林和草原资源保护、林草生态保护与修复、野生动植物资源保护与利用、动物医学、动物药学、畜牧兽医、中兽医、宠物医疗技术、动物防疫与检疫、特种动物养殖技术、宠物养护与驯导、动物营养与饲料、蚕桑技术、水产养殖技术、海洋渔业技术、水族科学与技术、水生动物医学、环境监测技术、环境工程技术、生态保护技术、生态环境修复技术、水生态修复技术、食品生物技术、药品生产技术、生物制药技术、药物制剂技术、化学制药技术、兽药制药技、药品质量与安全、制药设备应用技术、药品经营与管理、食品药品监督管理、医用材料与应用 |
工程管理 | 120103 | 土建施工类;建设工程管理类;建筑材料类;测绘地理信息类;建筑设计类;城乡规划与管理类;建筑设备类;水文资源类;市政工程类;房地产类;水利工程与管理类;城市轨道交通类;道路运输类;铁道运输类;建筑设备类专业;工程经济类专业;或其他工程相近相关专业 |
市场营销 | 120202 | 工商管理类、电子商务类、经济贸易类、物流类、金融类、统计类、财务会计类、财政税务类、旅游类、餐饮类、文化服务类、新闻出版类、广播影视类、公共事业类、公共管理类、公共服务类、文秘类等,其他经济管理类相近相关专业,或农林牧渔类、轻工纺织类、食品药品与粮食类等工科类行业特征明显的专业也可报考 |
会计学 | 120203K | 大数据与会计、大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理、统计与大数据分析、统计与会计核算、工商企业管理、商务数据分析与应用、财税大数据应用、资产评估与管理、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、大数据技术、云计算技术应用、人工智能技术应用、工业互联网技术、区块链技术应用 |
财务管理 | 120204 | 大数据与会计、大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理、统计与大数据分析、统计与会计核算、工商企业管理、商务数据分析与应用、财税大数据应用、资产评估与管理、金融服务与管理、金融科技应用、证券实务、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、大数据技术、云计算技术应用、人工智能技术应用、工业互联网技术、区块链技术应用 |
审计学 | 120207 | 大数据与会计、大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理、统计与大数据分析、统计与会计核算、工商企业管理、商务数据分析与应用、财税大数据应用、资产评估与管理、金融服务与管理、金融科技应用、证券实务、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、大数据技术、云计算技术应用、人工智能技术应用、工业互联网技术、区块链技术应用 |
旅游管理 | 120901K | 旅游管理、导游、旅行社经营与管理、定制旅行管理与服务、研学旅行管理与服务、酒店管理与数字化运营、民宿管理与运营、葡萄酒文化与营销、茶艺与茶文化、智慧景区开发与管理、智慧旅游技术应用、会展策划与管理、休闲服务与管理等旅游类相关专业 |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术设计、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、服装与服饰设计、环境艺术设计、书画艺术、公共艺术设计、游戏艺术设计、展示艺术设计、美容美体艺术、工艺美术品设计、广告艺术设计、室内艺术设计、家具艺术设计 |
动漫设计、人物形象设计、摄影与摄像艺术、雕刻艺术设计 | ||
皮具艺术设计、包装艺术设计、陶瓷设计与工艺、首饰设计与工艺、玉器设计与工艺、刺绣设计与工艺、雕塑设计、服装陈列与展示设计或其他相近专业 | ||
数字媒体艺术 | 130508 | 艺术设计、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、服装与服饰设计、环境艺术设计、书画艺术、公共艺术设计、游戏艺术设计、展示艺术设计、美容美体艺术、工艺美术品设计、广告艺术设计、室内艺术设计、家具艺术设计 |
动漫设计、人物形象设计、摄影与摄像艺术、雕刻艺术设计 | ||
皮具艺术设计、包装艺术设计、陶瓷设计与工艺、首饰设计与工艺、玉器设计与工艺、刺绣设计与工艺、雕塑设计、服装陈列与展示设计或其他相近专业 |