截止于3月13号中午12点,2025湖北专升本报名人数达到81067人,其中普通考生有73874人,专项考生4233人,退役士兵2960人。下表总结了各大院校专业的网报人数和录取率,考生可以获得实用的报名参考。
招生院校 | 招生专业 | 招生计划 | 报名人数(截止于3月13号12点) | 录取率 |
长江大学 | 播音与主持艺术 | 70 | 144 | 48.61% |
长江大学 | 视觉传达设计 | 123 | 273 | 45.05% |
长江大学 | 产品设计 | 90 | 140 | 64.29% |
长江大学 | 数字媒体艺术 | 195 | 684 | 28.51% |
湖北中医药大学 | 中医学 | 27 | 215 | 12.56% |
湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 18 | 134 | 13.43% |
湖北师范大学 | 社会工作 | 42 | 83 | 50.60% |
湖北师范大学 | 社会体育指导与管理 | 34 | 76 | 44.74% |
湖北师范大学 | 计算机科学与技术 | 188 | 815 | 23.07% |
湖北师范大学 | 旅游管理与服务教育 | 42 | 79 | 53.16% |
黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 80 | 147 | 54.42% |
黄冈师范学院 | 法学 | 70 | 175 | 40.00% |
黄冈师范学院 | 学前教育 | 70 | 309 | 22.65% |
黄冈师范学院 | 小学教育 | 70 | 327 | 21.41% |
黄冈师范学院 | 汉语言文学 | 40 | 148 | 27.03% |
黄冈师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 270 | 25.93% |
黄冈师范学院 | 电子信息工程 | 70 | 149 | 46.98% |
黄冈师范学院 | 网络工程 | 80 | 184 | 43.48% |
黄冈师范学院 | 土木工程 | 70 | 210 | 33.33% |
黄冈师范学院 | 旅游管理 | 87 | 160 | 54.38% |
湖北民族大学 | 经济与金融 | 42 | 81 | 51.85% |
湖北民族大学 | 国际经济与贸易 | 41 | 56 | 73.21% |
湖北民族大学 | 体育教育 | 42 | 67 | 62.69% |
湖北民族大学 | 商务英语 | 40 | 78 | 51.28% |
湖北民族大学 | 食品科学与工程 | 43 | 143 | 30.07% |
湖北民族大学 | 生物工程 | 40 | 140 | 28.57% |
湖北民族大学 | 生物制药 | 44 | 150 | 29.33% |
湖北民族大学 | 林学 | 45 | 92 | 48.91% |
湖北民族大学 | 园林 | 43 | 136 | 31.62% |
湖北民族大学 | 中药学 | 43 | 151 | 28.48% |
湖北民族大学 | 护理学 | 42 | 265 | 15.85% |
湖北民族大学 | 会计学 | 42 | 187 | 22.46% |
湖北民族大学 | 旅游管理 | 42 | 81 | 51.85% |
汉江师范学院 | 学前教育 | 210 | 546 | 38.46% |
汉江师范学院 | 小学教育 | 210 | 754 | 27.85% |
汉江师范学院 | 体育教育 | 45 | 62 | 72.58% |
汉江师范学院 | 社会体育指导与管理 | 40 | 49 | 81.63% |
汉江师范学院 | 汉语言文学 | 215 | 401 | 53.62% |
汉江师范学院 | 英语 | 70 | 118 | 59.32% |
汉江师范学院 | 商务英语 | 55 | 58 | 94.83% |
汉江师范学院 | 历史学 | 50 | 234 | 21.37% |
汉江师范学院 | 数学与应用数学 | 79 | 90 | 87.78% |
汉江师范学院 | 软件工程 | 45 | 175 | 25.71% |
汉江师范学院 | 财务管理 | 45 | 162 | 27.78% |
汉江师范学院 | 审计学 | 45 | 148 | 30.41% |
汉江师范学院 | 行政管理 | 50 | 179 | 27.93% |
汉江师范学院 | 电子商务 | 55 | 157 | 35.03% |
汉江师范学院 | 旅游管理 | 110 | 284 | 38.73% |
汉江师范学院 | 音乐学 | 70 | 147 | 47.62% |
汉江师范学院 | 美术学 | 25 | 44 | 56.82% |
汉江师范学院 | 绘画 | 30 | 60 | 50.00% |
汉江师范学院 | 数字媒体艺术 | 45 | 137 | 32.85% |
湖北文理学院 | 社会工作 | 60 | 139 | 43.17% |
湖北文理学院 | 学前教育 | 60 | 242 | 24.79% |
湖北文理学院 | 英语 | 65 | 126 | 51.59% |
湖北文理学院 | 化学 | 65 | 133 | 48.87% |
湖北文理学院 | 土木工程 | 110 | 248 | 44.35% |
湖北文理学院 | 市场营销 | 60 | 196 | 30.61% |
湖北文理学院 | 市场营销(创业管理) | 35 | 59 | 59.32% |
湖北文理学院 | 旅游管理 | 65 | 178 | 36.52% |
湖北文理学院 | 环境设计 | 35 | 57 | 61.40% |
招生院校 | 招生专业 | 招生计划 | 报名人数(截止于3月13号12点) | 录取率 |
湖北汽车工业学院 | 国际经济与贸易 | 37 | 96 | 38.54% |
湖北汽车工业学院 | 法学 | 44 | 160 | 27.50% |
湖北汽车工业学院 | 英语 | 49 | 125 | 39.20% |
湖北汽车工业学院 | 数学与应用数学 | 52 | 140 | 37.14% |
湖北汽车工业学院 | 汽车服务工程 | 39 | 109 | 35.78% |
湖北汽车工业学院 | 测控技术与仪器 | 26 | 65 | 40.00% |
湖北汽车工业学院 | 材料科学与工程 | 52 | 205 | 25.37% |
湖北汽车工业学院 | 材料物理 | 52 | 112 | 46.43% |
湖北汽车工业学院 | 高分子材料与工程 | 52 | 118 | 44.07% |
湖北汽车工业学院 | 焊接技术与工程 | 52 | 154 | 33.77% |
湖北汽车工业学院 | 光电信息科学与工程 | 52 | 155 | 33.55% |
湖北汽车工业学院 | 计算机科学与技术 | 26 | 112 | 23.21% |
湖北汽车工业学院 | 大数据管理与应用 | 46 | 108 | 42.59% |
湖北汽车工业学院 | 市场营销 | 48 | 81 | 59.26% |
湖北汽车工业学院 | 财务管理 | 52 | 159 | 32.70% |
湖北汽车工业学院 | 旅游管理 | 52 | 104 | 50.00% |
湖北汽车工业学院 | 视觉传达设计 | 48 | 104 | 46.15% |
湖北汽车工业学院 | 产品设计 | 26 | 52 | 50.00% |
湖北工程学院 | 法学 | 30 | 81 | 37.04% |
湖北工程学院 | 小学教育 | 86 | 349 | 24.64% |
湖北工程学院 | 体育教育 | 24 | 49 | 48.98% |
湖北工程学院 | 汉语言文学 | 43 | 181 | 23.76% |
湖北工程学院 | 英语 | 40 | 82 | 48.78% |
湖北工程学院 | 数学与应用数学 | 34 | 114 | 29.82% |
湖北工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 34 | 143 | 23.78% |
湖北工程学院 | 电子信息工程 | 24 | 61 | 3934% |
湖北工程学院 | 计算机科学与技术 | 81 | 351 | 23.08% |
湖北工程学院 | 软件工程 | 62 | 275 | 22.55% |
湖北工程学院 | 食品科学与工程 | 44 | 144 | 30.56% |
湖北工程学院 | 建筑学 | 40 | 63 | 63.49% |
湖北工程学院 | 风景园林 | 29 | 61 | 47.54% |
湖北工程学院 | 药学 | 28 | 118 | 23.73% |
湖北工程学院 | 工程造价 | 65 | 223 | 29.15% |
湖北工程学院 | 电子商务 | 44 | 144 | 30.56% |
湖北理工学院 | 国际经济与贸易 | 31 | 61 | 50.82% |
湖北理工学院 | 小学教育 | 74 | 265 | 27.92% |
湖北理工学院 | 汉语言文学 | 104 | 475 | 21.89% |
湖北理工学院 | 商务英语 | 35 | 62 | 56.45% |
湖北理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 127 | 19.69% |
湖北理工学院 | 车辆工程 | 75 | 235 | 31.91% |
湖北理工学院 | 电气工程及其自动化 | 60 | 329 | 18.24% |
湖北理工学院 | 电子信息工程 | 85 | 269 | 31.60% |
湖北理工学院 | 计算机科学与技术 | 30 | 140 | 21.43% |
湖北理工学院 | 软件工程 | 65 | 271 | 23.99% |
湖北理工学院 | 网络工程 | 65 | 187 | 34.76% |
湖北理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 107 | 37.38% |
湖北理工学院 | 土木工程 | 50 | 137 | 36.50% |
湖北理工学院 | 化学工程与工艺 | 45 | 66 | 68.18% |
湖北理工学院 | 环境工程 | 53 | 74 | 71.62% |
湖北理工学院 | 安全工程 | 40 | 91 | 43.96% |
湖北理工学院 | 护理学 | 155 | 655 | 23.66% |
湖北理工学院 | 工程管理 | 75 | 235 | 31.91% |
湖北理工学院 | 工商管理 | 39 | 111 | 35.14% |
湖北理工学院 | 财务管理 | 150 | 495 | 30.30% |
湖北科技学院 | 学前教育 | 40 | 128 | 31.25% |
湖北科技学院 | 体育教育 | 40 | 81 | 49.38% |
湖北科技学院 | 汉语言文学 | 37 | 98 | 37.76% |
湖北科技学院 | 英语 | 40 | 81 | 49.38% |
湖北科技学院 | 数学与应用数学 | 35 | 101 | 34.65% |
湖北科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 110 | 31.82% |
湖北科技学院 | 口腔医学 | 32 | 169 | 18.93% |
湖北科技学院 | 护理学 | 37 | 222 | 16.67% |
湖北科技学院 | 工程管理 | 40 | 92 | 43.48% |
湖北科技学院 | 财务管理 | 40 | 97 | 41.24% |
湖北科技学院 | 舞蹈表演 | 25 | 53 | 47.17% |
湖北科技学院 | 广播电视编导 | 35 | 86 | 40.70% |
湖北科技学院 | 环境设计 | 30 | 46 | 65.22% |
湖北医药学院 | 护理学 | 28 | 151 | 18.54% |
湖北医药学院 | 健康服务与管理 | 37 | 65 | 56.92% |
招生院校 | 招生专业 | 招生计划 | 报名人数(截止于3月13号12点) | 录取率 |
江汉大学 | 行政管理 | 20 | 59 | 33.90% |
江汉大学 | 旅游管理 | 57 | 102 | 55.88% |
江汉大学 | 音乐表演 | 9 | 30 | 30.00% |
江汉大学 | 舞蹈表演 | 5 | 18 | 27.78% |
湖北警官学院 | 法学 | 50 | 259 | 19.31% |
荆楚理工学院 | 学前教育 | 105 | 383 | 27.42% |
荆楚理工学院 | 小学教育 | 130 | 302 | 43.05% |
荆楚理工学院 | 汉语言文学 | 110 | 214 | 51.40% |
荆楚理工学院 | 英语 | 140 | 175 | 80.00% |
荆楚理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 55 | 192 | 28.65% |
荆楚理工学院 | 电气工程及其自动化 | 90 | 313 | 28.75% |
荆楚理工学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 270 | 22.22% |
荆楚理工学院 | 化学工程与工艺 | 120 | 168 | 71.43% |
荆楚理工学院 | 印刷工程 | 55 | 65 | 84.62% |
荆楚理工学院 | 植物科学与技术 | 45 | 85 | 52.94% |
荆楚理工学院 | 临床医学 | 110 | 660 | 16.67% |
荆楚理工学院 | 口腔医学 | 229 | 682 | 33.58% |
荆楚理工学院 | 康复治疗学 | 68 | 359 | 18.94% |
荆楚理工学院 | 护理学 | 130 | 612 | 21.24% |
荆楚理工学院 | 财务管理 | 100 | 264 | 37.88% |
荆楚理工学院 | 音乐表演 | 45 | 98 | 45.92% |
荆楚理工学院 | 视觉传达设计 | 52 | 100 | 52.00% |
湖北经济学院 | 英语 | 42 | 75 | 56.00% |
湖北经济学院 | 烹饪与营养教育 | 43 | 82 | 52.44% |
湖北经济学院 | 工商管理 | 46 | 98 | 46.94% |
湖北经济学院 | 人力资源管理 | 80 | 226 | 35.40% |
湖北经济学院 | 电子商务 | 20 | 125 | 16.00% |
湖北经济学院 | 旅游管理 | 36 | 71 | 50.70% |
湖北经济学院 | 酒店管理 | 75 | 129 | 58.14% |
武汉商学院 | 休闲体育 | 19 | 38 | 50.00% |
武汉商学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 34 | 58 | 58.62% |
武汉商学院 | 食品质量与安全 | 28 | 74 | 37.84% |
武汉商学院 | 烹饪与营养教育 | 33 | 76 | 43.42% |
武汉商学院 | 零售业管理 | 23 | 40 | 57.50% |
武汉商学院 | 酒店管理 | 24 | 51 | 47.06% |
武汉商学院 | 会展经济与管理 | 27 | 38 | 71.05% |
武汉商学院 | 旅游管理与服务教育 | 24 | 62 | 38.71% |
武汉商学院 | 数字媒体艺术 | 17 | 79 | 21.52% |
武汉东湖学院 | 金融学 | 100 | 91 | 109.89% |
武汉东湖学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 35 | 85.71% |
武汉东湖学院 | 学前教育 | 180 | 244 | 73.77% |
武汉东湖学院 | 英语 | 60 | 36 | 166.67% |
武汉东湖学院 | 新闻学 | 120 | 124 | 96.77% |
武汉东湖学院 | 广告学 | 30 | 27 | 111.11% |
武汉东湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 169 | 71.01% |
武汉东湖学院 | 电气工程及其自动化 | 90 | 116 | 77.59% |
武汉东湖学院 | 电子信息工程 | 65 | 71 | 91.55% |
武汉东湖学院 | 通信工程 | 40 | 48 | 83.33% |
武汉东湖学院 | 计算机科学与技术 | 270 | 356 | 75.84% |
武汉东湖学院 | 软件工程 | 270 | 362 | 74.59% |
武汉东湖学院 | 电子与计算机工程 | 40 | 32 | 125.00% |
武汉东湖学院 | 生物制药 | 80 | 77 | 103.90% |
武汉东湖学院 | 护理学 | 165 | 330 | 50.00% |
武汉东湖学院 | 工程管理 | 50 | 53 | 94.34% |
武汉东湖学院 | 财务管理 | 130 | 134 | 97.01% |
武汉东湖学院 | 电子商务 | 80 | 98 | 81.63% |
武汉东湖学院 | 环境设计 | 80 | 60 | 133.33% |
武汉东湖学院 | 数字媒体艺术 | 80 | 79 | 101.27% |
网上报名结束后,根据各个院校的招生简章信息,确定审核时间和通过情况。如果出现审核未通过的情况时,及时根据提供的反馈修改信息并提交审核,一定要确定自己报名成功了。
整个报名过程需要考生仔细认真对待,毕竟只有一次机会的专升本考试,希望大家都能顺利报名取得满意的成绩。
欢迎关注【湖北专升本网】获取专升本最新资讯。