我校2025年普通专升本招生补录取工作现已基本完成,根据《省教育厅关于做好2025年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2025〕5号)文件精神和《文华学院2025年普通专升本招生简章》中公布的录取规则,在符合条件的考生中择优录取,确定了补录取名单,现将补录取名单公示,公示期7天(6月27日-7月3日),投诉电话:027-87003682。
公示无异议的补录取专升本学生名单经省教育厅复核备案通过后,由学校发放录取通知书。对补录取考生的资格审查将贯穿整个招生全过程,如发现不符条件的考生,取消录取资格。
一、分专业拟录取考生人数:
专业名称 | 专业代码 | 普通考生拟录取人数 | 退役士兵拟录取人数 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 8 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 8 | |
机器人工程 | 080803T | 3 | |
电子信息工程 | 080701 | 1 | 3 |
计算机科学与技术 | 080901 | 16 | |
工程管理 | 120103 | 2 | |
环境工程 | 082502 | 7 | 1 |
土木工程 | 081001 | 10 | 3 |
环境设计 | 130503 | 1 | |
建筑学 | 082801 | 1 | |
城乡规划 | 082802 | 12 | 1 |
财务管理 | 120204 | ||
电子商务 | 120801 | 4 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 1 | |
工商管理 | 120201K | 4 | |
广告学 | 050303 | 2 | |
英语 | 050201 | ||
合计 | 30 | 58 |
二、普通补录考生分专业拟录取考生名单如下:
城乡规划(12人) | |||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 |
1 | 422326********4915 | 徐梓皓 | 男 | 城乡规划 | |
2 | 420103********1228 | 陈安康 | 女 | 城乡规划 | |
3 | 370883********3059 | 周柯嘉 | 男 | 城乡规划 | |
4 | 360121********5814 | 罗志齐 | 男 | 城乡规划 | |
5 | 421087********2146 | 罗兴芸 | 女 | 城乡规划 | |
6 | 330328********0613 | 程煜俊 | 男 | 城乡规划 | |
7 | 340404********0815 | 要宸 | 男 | 城乡规划 | |
8 | 522423********9789 | 李雪歌 | 女 | 城乡规划 | |
9 | 142729********4228 | 王晓茹 | 女 | 城乡规划 | |
10 | 420602********0020 | 王韵雯 | 女 | 城乡规划 | 同分 |
11 | 421381********0015 | 熊朝阳 | 男 | 城乡规划 | 同分 |
12 | 420922********4260 | 郭涵 | 女 | 城乡规划 | 同分 |
电子信息工程(1人) | |||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 |
1 | 421023********2442 | 温碧杭 | 女 | 电子信息工程 | |
环境工程(7人) | |||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 |
1 | 420222********1011 | 黄宇 | 男 | 环境工程 | |
2 | 420606********6510 | 孙宇凡 | 男 | 环境工程 | |
3 | 420621********426X | 岳素素 | 女 | 环境工程 | |
4 | 421181********1319 | 周泉 | 男 | 环境工程 | |
5 | 512021********4320 | 郭婉婷 | 女 | 环境工程 | |
6 | 452424********1510 | 邱涛 | 男 | 环境工程 | |
7 | 450221********6028 | 韦淑珍 | 女 | 环境工程 | |
土木工程(10人) | |||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 |
1 | 421223********1020 | 李思佳 | 女 | 土木工程 | |
2 | 420602********1524 | 张亦真 | 女 | 土木工程 | |
3 | 350181********1588 | 王少榕 | 女 | 土木工程 | |
4 | 420102********3723 | 郑海盈 | 女 | 土木工程 | |
5 | 420303********0037 | 钟英杰 | 男 | 土木工程 | |
6 | 371402********0027 | 李逸涵 | 女 | 土木工程 | |
7 | 413026********1897 | 刘强明 | 男 | 土木工程 | 同分 |
8 | 421281********1921 | 张嘉茜 | 女 | 土木工程 | 同分 |
9 | 340302********1210 | 徐茂然 | 男 | 土木工程 | 同分 |
10 | 321284********6016 | 秦皞凡 | 男 | 土木工程 | 同分 |
三、退役士兵补录考生分专业拟录取考生名单如下:
城乡规划(1人) | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 420117********0015 | 方华伟 | 男 | 城乡规划 |
电气工程及其自动化(8人) | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 420602********0017 | 陈曦冉 | 男 | 电气工程及其自动化 |
2 | 429006********1218 | 李旨奥 | 男 | 电气工程及其自动化 |
3 | 140621********0016 | 李昂 | 男 | 电气工程及其自动化 |
4 | 421023********3417 | 张建文 | 男 | 电气工程及其自动化 |
5 | 422802********0714 | 张浩 | 男 | 电气工程及其自动化 |
6 | 420281********1934 | 曹譞 | 男 | 电气工程及其自动化 |
7 | 420822********4554 | 陈阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
8 | 420107********333X | 陶雨翔 | 男 | 电气工程及其自动化 |
电子商务(4人) | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 420103********3738 | 王宇豪 | 男 | 电子商务 |
2 | 341226********2118 | 孙建华 | 男 | 电子商务 |
3 | 420112********3313 | 杨炤威 | 男 | 电子商务 |
4 | 420106********4434 | 常宇轩 | 男 | 电子商务 |
电子信息工程(3人) | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 370684********0010 | 叶健 | 男 | 电子信息工程 |
2 | 420116********2419 | 杨子岩 | 男 | 电子信息工程 |
3 | 411481********7856 | 裴浩森 | 男 | 电子信息工程 |
工程管理(2人) | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 420104********0033 | 肖乐鑫 | 男 | 工程管理 |
2 | 420281********8010 | 陈凯 | 男 | 工程管理 |
工商管理(4人) | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 420703********0036 | 涂延明 | 男 | 工商管理 |
2 | 429001********3818 | 宫健伟 | 男 | 工商管理 |
3 | 421081********4231 | 田帮 | 男 | 工商管理 |
4 | 421181********9478 | 陶俊斌 | 男 | 工商管理 |
广告学(2人) | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 420521********1810 | 郑玉昕 | 男 | 广告学 |
2 | 421023********8131 | 吴文韬 | 男 | 广告学 |
国际经济与贸易(1人) | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 421081********4299 | 王清 | 男 | 国际经济与贸易 |
环境工程(1人) | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 500105********1219 | 刘泽翰 | 男 | 环境工程 |
环境设计(1人) | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 420102********281X | 万鹏程 | 男 | 环境设计 |
机器人工程(3人) | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 420281********6153 | 陈昌 | 男 | 机器人工程 |
2 | 420521********0030 | 陆江陵 | 男 | 机器人工程 |
3 | 420222********0081 | 宋秋寰 | 女 | 机器人工程 |
机械设计制造及其自动化(8人) | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 420984********001X | 罗时超 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 420111********6339 | 张承宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 420984********6613 | 何兆豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 420683********1819 | 牛文豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 421083********3515 | 印达 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 422822********451X | 向吉旺 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 420923********0018 | 喻威 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 421083********5914 | 夏天 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
计算机科学与技术(16人) | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 420902********0016 | 褚卓成 | 男 | 计算机科学与技术 |
2 | 420984********0414 | 吴泽豪 | 男 | 计算机科学与技术 |
3 | 421127********1717 | 李文杰 | 男 | 计算机科学与技术 |
4 | 420103********241X | 周明杰 | 男 | 计算机科学与技术 |
5 | 420983********2415 | 叶庄淳 | 男 | 计算机科学与技术 |
6 | 429004********4335 | 刘定坤 | 男 | 计算机科学与技术 |
7 | 420984********0712 | 刘烨 | 男 | 计算机科学与技术 |
8 | 421023********8337 | 夏俊 | 男 | 计算机科学与技术 |
9 | 420704********1612 | 洪一 | 男 | 计算机科学与技术 |
10 | 421281********2310 | 洪凯 | 男 | 计算机科学与技术 |
11 | 420922********2813 | 吕顺豪 | 男 | 计算机科学与技术 |
12 | 422326********0013 | 李涛 | 男 | 计算机科学与技术 |
13 | 433101********0011 | 石泽坤 | 男 | 计算机科学与技术 |
14 | 429006********5170 | 熊一文 | 男 | 计算机科学与技术 |
15 | 142302********0514 | 任泽楠 | 男 | 计算机科学与技术 |
16 | 421127********2219 | 陈镍 | 男 | 计算机科学与技术 |
建筑学(1人) | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 421123********0017 | 吴锦程 | 男 | 建筑学 |
土木工程(3人) | ||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 421125********6131 | 袁杨杰 | 男 | 土木工程 |
2 | 422326********2517 | 成翊鑫 | 男 | 土木工程 |
3 | 421127********0411 | 吴炜鹏 | 男 | 土木工程 |
文华学院
2025年6月27日