你好,欢迎来到湖北专升本网!
湖北专升本网
24小时服务热线
18627722290
您现在的位置:首页 > 其他导航栏目 > 录取查询 > 2018年武汉传媒学院普通成绩查询

2018年武汉传媒学院普通成绩查询

浏览次数:363 发布时间:2018-07-02 10:10:12

武汉传媒学院成绩已公布,各位考生按姓名查询成绩即可。

(成绩查询官网地址:http://zs.whmc.edu.cn/zhaoshengkuaixun/20180701/1118.html

序号 姓名 报考专业 科目一成绩 科目二成绩 总分
1 艾峰 播音与主持艺术 68.5 29 97.5
2 曾婧 播音与主持艺术 71.5 31 102.5
3 陈凌志 播音与主持艺术 78 49 127
4 陈雄杰 播音与主持艺术 78 50 128
5 陈雨黛 播音与主持艺术 93 91 184
6 程杨 播音与主持艺术 86 40 126
7 崔博文 播音与主持艺术 74 60 134
8 费龙 播音与主持艺术 65 45 110
9 高天娇 播音与主持艺术 89 57 146
10 耿涵璐 播音与主持艺术 89.5 78 167.5
11 贺靖程 播音与主持艺术 62 60 122
12 胡辰伟 播音与主持艺术 91.5 42 133.5
13 胡雁婷 播音与主持艺术 70.5 81 151.5
14 胡宇飞 播音与主持艺术 79.5 45 124.5
15 黄一谋 播音与主持艺术 77 17 94
16 黄禹钧 播音与主持艺术 68 42 110
17 江炎 播音与主持艺术 78.5 20 98.5
18 江悦 播音与主持艺术 63.5 34 97.5
19 鞠瀚 播音与主持艺术 73 60 133
20 李德智 播音与主持艺术 67 50 117
21 李田雨 播音与主持艺术 88.5 82 170.5
22 李紫艳 播音与主持艺术 86 63 149
23 林丽 播音与主持艺术 80 38 118
24 刘冰婵 播音与主持艺术 82 39 121
25 刘简 播音与主持艺术 77.5 38 115.5
26 刘涛 播音与主持艺术 72.5 31 103.5
27 刘屹 播音与主持艺术 68 47 115
28 龙中华 播音与主持艺术 80.5 28 108.5
29 吕玥 播音与主持艺术 缺考 缺考 缺考
30 马雅倩 播音与主持艺术 83 60 143
31 毛舒涵 播音与主持艺术 74 78 152
32 毛雨 播音与主持艺术 58.5 41 99.5
33 倪慎慧 播音与主持艺术 64.5 17 81.5
34 聂恺伦 播音与主持艺术 93 40 133
35 祁琪 播音与主持艺术 72.5 51 123.5
36 荣梓华 播音与主持艺术 62.5 60 122.5
37 舒越 播音与主持艺术 73.5 70 143.5
38 宋莹莹 播音与主持艺术 59.5 37 96.5
39 孙毅 播音与主持艺术 61.5 21 82.5
40 谭江玥 播音与主持艺术 92 70 162
41 唐欢欢 播音与主持艺术 78 51 129
42 唐明启 播音与主持艺术 84 65 149
43 涂安然 播音与主持艺术 48 17 65
44 王奥 播音与主持艺术 90 38 128
45 王嘉昕 播音与主持艺术 80 32 112
46 王蛟 播音与主持艺术 63.5 81 144.5
47 王天成 播音与主持艺术 79 33 112
48 王薇 播音与主持艺术 70.5 41 111.5
49 王晓晴 播音与主持艺术 67 42 109
50 王旭 播音与主持艺术 76.5 61 137.5
51 魏建英 播音与主持艺术 86 62 148
52 吴寒飞 播音与主持艺术 87.5 41 128.5
53 吴梦颖 播音与主持艺术 68 29 97
54 肖博恒 播音与主持艺术 85 67 152
55 徐迎香 播音与主持艺术 68.5 45 113.5
56 杨德弘慧 播音与主持艺术 67.5 41 108.5
57 杨圣林 播音与主持艺术 68.5 44 112.5
58 杨思晨 播音与主持艺术 88.5 80 168.5
59 姚思意 播音与主持艺术 57.5 40 97.5
60 姚文华 播音与主持艺术 72 31 103
61 叶城 播音与主持艺术 87 45 132
62 易祥盛 播音与主持艺术 70.5 84 154.5
63 余港 播音与主持艺术 80.5 53 133.5
64 郁聪 播音与主持艺术 88 50 138
65 张家力 播音与主持艺术 87 42 129
66 张晓锋 播音与主持艺术 82.5 33 115.5
67 赵文芹 播音与主持艺术 62.5 60 122.5
68 赵智 播音与主持艺术 82.5 19 101.5
69 周子瑞 播音与主持艺术 68 39 107
70 邹楚宁 播音与主持艺术 89 45 134
71 陈嘉琦 电子商务 78 69 147
72 陈可韵 电子商务 缺考 缺考 缺考
73 陈明君 电子商务 74 82 156
74 陈琪 电子商务 32 14 46
75 陈依 电子商务 87 70 157
76 丁廷瀚 电子商务 89 83 172
77 董新静 电子商务 55 74 129
78 杜建泽 电子商务 89 78 167
79 杜平平 电子商务 74 60 134
80 段嘉鑫 电子商务 91 72 163
81 房振华 电子商务 66 52 118
82 冯高任 电子商务 92 74 166
83 冯珲婷 电子商务 86 82 168
84 付朝伟 电子商务 77 80 157
85 戈思雨 电子商务 87 80 167
86 胡玲 电子商务 66 59 125
87 胡容 电子商务 75 53 128
88 贾盘龙 电子商务 78 78 156
89 黎文琴 电子商务 71 60 131
90 李超 电子商务 40 11 51
91 李家鑫 电子商务 缺考 缺考 缺考
92 李小龙 电子商务 70 64 134
93 李亚姝 电子商务 89 72 161
94 林金燕 电子商务 83 68 151
95 林威娜 电子商务 77 67 144
96 刘疆 电子商务 90 82 172
97 刘玫贝 电子商务 84 70 154
98 刘文涛 电子商务 80 72 152
99 刘晓璇 电子商务 77 81 158
100 柳言 电子商务 65 62 127
101 吕灵坤 电子商务 77 81 158
102 吕文 电子商务 96 83 179
103 马济善 电子商务 76 77 153
104 梅珂 电子商务 67 67 134
105 聂瑞廷 电子商务 87 70 157
106 彭俊 电子商务 90 70 160
107 钱家骏 电子商务 75 66 141
108 邵渊 电子商务 84 78 162
109 万蕊 电子商务 75 60 135
110 汪薛芹 电子商务 90 50 140
111 王晨 电子商务 23 78 101
112 王刚 电子商务 89 70 159
113 王江龙 电子商务 94 76 170
114 王萌 电子商务 79 72 151
115 王为 电子商务 76 74 150
116 卫闯 电子商务 66 55 121
117 魏畅 电子商务 79 73 152
118 文梓奕 电子商务 88 79 167
119 吴方舟 电子商务 76 80 156
120 武丛轩 电子商务 77 81 158
121 肖郑义 电子商务 85 70 155
122 熊蕊芯 电子商务 65 56 121
123 徐嘉震 电子商务 缺考 缺考 缺考
124 徐中凯 电子商务 76 69 145
125 许畅 电子商务 缺考 缺考 缺考
126 许发 电子商务 89 78 167
127 许凯杰 电子商务 75 80 155
128 许锐 电子商务 89 70 159
129 许雲翔 电子商务 87 67 154
130 薛帆 电子商务 78 66 144
131 杨琪 电子商务 90 76 166
132 杨雨露 电子商务 90 62 152
133 杨正豪 电子商务 74 43 117
134 叶能龙 电子商务 87 75 162
135 叶婷婷 电子商务 74 51 125
136 游强 电子商务 87 78 165
137 张国行 电子商务 78 69 147
138 张良杰 电子商务 86 82 168
139 张明轩 电子商务 70 60 130
140 张攀 电子商务 81 81 162
141 张珊妮 电子商务 90 71 161
142 张文 电子商务 86 64 150
143 张文凯 电子商务 76 81 157
144 张义豪 电子商务 78 75 153
145 赵天航 电子商务 77 77 154
146 郑慧 电子商务 76 67 143
147 周博凡 电子商务 76 80 156
148 周柳安 电子商务 90 67 157
149 周志浩 电子商务 89 76 165
150 朱金鑫 电子商务 72 72 144
151 蔡乐婷 汉语言文学 63 73 136
152 陈柏华 汉语言文学 77 59 136
153 陈晨 汉语言文学 75 63 138
154 程浩南 汉语言文学 76 93 169
155 邓梦娟 汉语言文学 52 69 121
156 方蕴谕 汉语言文学 63 70 133
157 封琦 汉语言文学 76 82 158
158 冯佳楠 汉语言文学 51 51 102
159 胡茗豪 汉语言文学 缺考 缺考 缺考
160 黄雨薇 汉语言文学 61 76 137
161 靳微微 汉语言文学 68 89 157
162 康牧女 汉语言文学 62 44 106
163 李佳鑫 汉语言文学 58 73 131
164 李盼 汉语言文学 72 65 137
165 李思琪 汉语言文学 缺考 缺考 缺考
166 李晓梦 汉语言文学 66 60 126
167 李绪光 汉语言文学 44 63 107
168 李喻祺 汉语言文学 54 75 129
169 李泽生 汉语言文学 63 69 132
170 梁王曦 汉语言文学 68 73 141
171 刘茉 汉语言文学 缺考 缺考 缺考
172 潘熙柳 汉语言文学 49 76 125
173 潘昱灵 汉语言文学 68 94 162
174 蒲思捷 汉语言文学 64 78 142
175 邱灵芳 汉语言文学 56 65 121
176 屈港平 汉语言文学 63 67 130
177 阮佳俊 汉语言文学 52 63 115
178 沈玥 汉语言文学 76 74 150
179 孙书杭 汉语言文学 78 70 148
180 汪子涵 汉语言文学 55 81 136
181 王昕如 汉语言文学 57 85 142
182 魏乾坤 汉语言文学 45.5 86 131.5
183 吴帅杰 汉语言文学 61 79 140
184 武爽 汉语言文学 63 69 132
185 夏斌 汉语言文学 52 70 122
186 夏巧玲 汉语言文学 59 77 136
187 谢冬芝 汉语言文学 61 90 151
188 徐慧 汉语言文学 56 72 128
189 杨丽 汉语言文学 34 77 111
190 杨瑞月 汉语言文学 36 58 94
191 余婕 汉语言文学 72 72 144
192 张嘉琦 汉语言文学 72 69 141
193 张玲 汉语言文学 69 71 140
194 张琪 汉语言文学 80 83 163
195 张鑫 汉语言文学 70 92 162
196 郑慧达 汉语言文学 57 78 135
197 郑乐怡 汉语言文学 50 74 124
198 周智双 汉语言文学 66 81 147
199 董超 软件工程 80 80 160
200 付浩泉 软件工程 90 75 165
201 李凡 软件工程 90 45 135
202 廖紫婷 软件工程 92 82 174
203 刘青山 软件工程 88 71 159
204 刘烨 软件工程 90 87 177
205 吕泽昊 软件工程 90 73 163
206 牛建旺 软件工程 85 40 125
207 尚嘉毅 软件工程 80 63 143
208 施胜荣 软件工程 90 55 145
209 覃馨怡 软件工程 92 80 172
210 王希 软件工程 85 79 164
211 王兴达 软件工程 83 51 134
212 吴树凯 软件工程 0 0 0
213 熊文举 软件工程 89 68 157
214 徐建峰 软件工程 88 50 138
215 张海东 软件工程 67 44 111
216 曹萍萍 视觉传达设计 70 86 156
217 曾亦周 视觉传达设计 62 62 124
218 陈超 视觉传达设计 62 70 132
219 陈方正 视觉传达设计 78 64 142
220 褚浩然 视觉传达设计 74 84 158
221 樊佳振 视觉传达设计 76 90 166
222 冯煜 视觉传达设计 78 84 162
223 付敏敏 视觉传达设计 85 72 157
224 郭婷婷 视觉传达设计 62 75 137
225 何昱萌 视觉传达设计 72 66 138
226 洪玮 视觉传达设计 78 82 160
227 胡超 视觉传达设计 68 66 134
228 胡小劲 视觉传达设计 70 82 152
229 黄安旗 视觉传达设计 72 64 136
230 黄鹏杰 视觉传达设计 88 80 168
231 黄晓娜 视觉传达设计 86 78 164
232 江彩翼 视觉传达设计 82 80 162
233 江昊然 视觉传达设计 64 62 126
234 江美玲 视觉传达设计 73 75 148
235 金义锋 视觉传达设计 90 84 174
236 李果 视觉传达设计 85 84 169
237 李腾 视觉传达设计 79 84 163
238 李晓松 视觉传达设计 87 82 169
239 李心怡 视觉传达设计 84 78 162
240 李旭阳 视觉传达设计 78 84 162
241 刘旻 视觉传达设计 82 75 157
242 刘莹莹 视觉传达设计 70 62 132
243 柳锦雄 视觉传达设计 80 79 159
244 骆其林 视觉传达设计 82 79 161
245 牟念 视觉传达设计 65 65 130
246 容舒颜 视觉传达设计 86 78 164
247 舒刘峰 视觉传达设计 92 85 177
248 宋俊燃 视觉传达设计 87 80 167
249 孙逸超 视觉传达设计 85 76 161
250 王玲 视觉传达设计 75 80 155
251 魏冕 视觉传达设计 85 92 177
252 吴伯强 视觉传达设计 85 66 151
253 吴有恒 视觉传达设计 78 84 162
254 吴正桥 视觉传达设计 80 74 154
255 吴知元 视觉传达设计 75 78 153
256 肖坤 视觉传达设计 83 76 159
257 肖贤 视觉传达设计 87 75 162
258 徐燕玲 视觉传达设计 85 79 164
259 闫鼎煜 视觉传达设计 62 0 62
260 杨钰钒 视觉传达设计 76 70 146
261 仰子丹 视觉传达设计 92 80 172
262 易佳欣 视觉传达设计 86 78 164
263 雍丁颖 视觉传达设计 77 73 150
264 余楠 视觉传达设计 86 78 164
265 余洋 视觉传达设计 83 83 166
266 张秋雷 视觉传达设计 80 77 157
267 张小杰 视觉传达设计 74 75 149
268 周少星 视觉传达设计 86 77 163
269 周帅 视觉传达设计 80 76 156
270 宗清越 视觉传达设计 83 79 162
注:本次报考没有重名考生,为保护个人隐私只公布姓名,请各位考生按姓名查询即可
分享到:
姓名
身份
电话
关于我们
湖北专升本网(hbzsb.com)
扫描二维码
关注微信公众号
微信号:hbzsb-com
电话:18627722290 QQ:2789430994
版权所有: 武汉立学教育科技有限公司
备案号:鄂ICP备16020883号-1
增值电信业务经营许可证:鄂A20160075
联系电话:18627722290(程老师)
QQ:2789430994
地址:武汉市洪山区武汉大学WTO学院6楼(伏泉路8号)
程老师微信
程老师微信
公众号二维码
公众号二维码

注册

手机号快捷登录

账号密码登录

填写动态码

设置密码

绑定手机

找回密码

设置密码