你好,欢迎来到湖北专升本网!
湖北专升本网
24小时服务热线
18627722290
您现在的位置:首页 > 其他导航栏目 > 录取查询 > 2018年武汉工程科技学院普通专升本预录取分数线及预录取结果公示

2018年武汉工程科技学院普通专升本预录取分数线及预录取结果公示

浏览次数:347 发布时间:2018-07-11 17:08:25

    根据《省教育厅关于开展2018年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高函【2018】10号)精神和《武汉工程科技学院2018年普通专升本招生简章》有关要求,按照“公开、公平、公正”的原则,现将我校普通专升本预录取分数线及预录取结果予以公示。公示期为7天(2018年7月12日至2018年7月18日)

    若有异议,请实名以书面形式与我校教务处联系。预录取情况公示期满后,无异议,我校将预录结果报省教育厅复核备案,通过省教育厅复核备案的预录考生,转为正式录取。正式录取通知书领取的具体时间,请各位考生及时关注我校招生处、教务处网站。

QQ截图20180711171539.jpg

一、网上公示

请各位考生登录http://www.wuhues.com/查询预录取名单。

二、分专业预录取标准

学科类别 专业名称 专业代码 总分最低分
艺术学 环境设计 130503 136
工学 测绘工程 81201 153
工学 土木工程 81001 121
工学 电子信息工程 80701 119
工学 计算机科学与技术(移动互联网信息技术方向) 80901 140
管理学 会计学 120203K 128
经济学 国际经济与贸易 20401 136
管理学 工商管理 120201K 123
文学 商务英语 50262 140
工学 宝石及材料工艺学 080410T 111
艺术学 产品设计(珠宝首饰设计方向) 130504 136
管理学 工程管理 120103 107

三、分专业预录取原则

根据上级主管部门要求,我校按专业总分从高分到低分择优录取,若同专业考生各门课程的考试成绩总分相同,则按专业考试科目2成绩较高者优先录取。具体名单见附件。

举报电话:027-81820318/81820266/81820277 

附件:武汉工程科技学院2018年普通专升本各专业预录取名单

 

武汉工程科技学院2018年普通专升本各专业预录取名单
序号 报考专业 姓名 准考证号 性别 总分
1 宝石及材料工艺学 何汐莼 136641802221 170
2 宝石及材料工艺学 赵保墉 136641802301 165
3 宝石及材料工艺学 代雨昕 136641802310 165
4 宝石及材料工艺学 程梦珂 136641802209 154
5 宝石及材料工艺学 吴潇潇 136641802322 153
6 宝石及材料工艺学 朱乃琪 136641802215 151
7 宝石及材料工艺学 何雷 136641802328 151
8 宝石及材料工艺学 梁玉婷 136641802302 148
9 宝石及材料工艺学 邹家煜 136641802211 147
10 宝石及材料工艺学 邓梓豪 136641802225 144
11 宝石及材料工艺学 郑子琛 136641802304 143
12 宝石及材料工艺学 韩晋琪 136641802307 141
13 宝石及材料工艺学 耿东雪 136641802206 138
14 宝石及材料工艺学 李秀旭 136641802327 137
15 宝石及材料工艺学 杨莹莹 136641802314 136
16 宝石及材料工艺学 张婷媛 136641802313 135
17 宝石及材料工艺学 李晴 136641802323 135
18 宝石及材料工艺学 张晓慧 136641802315 133
19 宝石及材料工艺学 郦虹逸 136641802226 130
20 宝石及材料工艺学 易竹青 136641802321 129
21 宝石及材料工艺学 付耀瑾 136641802204 128
22 宝石及材料工艺学 杨苏琪 136641802305 126
23 宝石及材料工艺学 熊文峰 136641802318 126
24 宝石及材料工艺学 付诗悦 136641802203 125
25 宝石及材料工艺学 龙玥 136641802316 124
26 宝石及材料工艺学 赵乾坤 136641802317 124
27 宝石及材料工艺学 刘尚 136641802229 123
28 宝石及材料工艺学 雷婧瑶 136641802230 121
29 宝石及材料工艺学 杜迎雪 136641802326 119
30 宝石及材料工艺学 张孟洁 136641802218 118
31 宝石及材料工艺学 刘雨婕 136641802223 117
32 宝石及材料工艺学 孙武钰 136641802216 115
33 宝石及材料工艺学 魏婧雯 136641802220 115
34 宝石及材料工艺学 祝柠 136641802312 112
35 宝石及材料工艺学 鲍宇康 136641802308 111
36 测绘工程 徐海光 136641800130 173
37 测绘工程 傅尚杰 136641800202 173
38 测绘工程 戴煜 136641800215 173
39 测绘工程 鄢敏 136641800217 169
40 测绘工程 锁煜凯 136641800225 168
41 测绘工程 王戍 136641800211 166
42 测绘工程 汪俊 136641800208 165
43 测绘工程 周琪清 136641800219 164
44 测绘工程 吴晗 136641800125 162
45 测绘工程 计雅雯 136641800218 162
46 测绘工程 陈英男 136641800101 161
47 测绘工程 周汉森 136641800118 160
48 测绘工程 于文泽 136641800222 160
49 测绘工程 杜宗凯 136641800102 157
50 测绘工程 王劲松 136641800120 156
51 测绘工程 张照荷 136641800124 155
52 测绘工程 俞鸿彬 136641800212 155
53 测绘工程 刘威 136641800123 154
54 测绘工程 许璐琦 136641800108 153
55 测绘工程 明前 136641800114 153
56 产品设计(珠宝首饰设计方向) 石雅儒 136641802405 165
57 产品设计(珠宝首饰设计方向) 简恺泓 136641802406 164
58 产品设计(珠宝首饰设计方向) 李家奇 136641802424 164
59 产品设计(珠宝首饰设计方向) 顾若菡 136641802503 162
60 产品设计(珠宝首饰设计方向) 刘梓欣 136641802520 154
61 产品设计(珠宝首饰设计方向) 董一凡 136641802410 153
62 产品设计(珠宝首饰设计方向) 陈思敏 136641802417 153
63 产品设计(珠宝首饰设计方向) 邓心雨 136641802430 152
64 产品设计(珠宝首饰设计方向) 陈倩钰 136641802427 150
65 产品设计(珠宝首饰设计方向) 刘峰 136641802502 150
66 产品设计(珠宝首饰设计方向) 余红薇 136641802429 149
67 产品设计(珠宝首饰设计方向) 周梓俊 136641802506 149
68 产品设计(珠宝首饰设计方向) 陈薇 136641802512 144
69 产品设计(珠宝首饰设计方向) 谌启娟 136641802524 144
70 产品设计(珠宝首饰设计方向) 刘畅 136641802404 143
71 产品设计(珠宝首饰设计方向) 邵思源 136641802408 143
72 产品设计(珠宝首饰设计方向) 曹裙卫 136641802522 143
73 产品设计(珠宝首饰设计方向) 张顺龙 136641802422 142
74 产品设计(珠宝首饰设计方向) 陈芃宇 136641802425 142
75 产品设计(珠宝首饰设计方向) 侯本瑞 136641802420 141
76 产品设计(珠宝首饰设计方向) 全世豪 136641802504 141
77 产品设计(珠宝首饰设计方向) 杨永晖 136641802423 140
78 产品设计(珠宝首饰设计方向) 李可欣 136641802507 140
79 产品设计(珠宝首饰设计方向) 李少杰 136641802528 140
80 产品设计(珠宝首饰设计方向) 牛姝敏 136641802412 139
81 产品设计(珠宝首饰设计方向) 赵振宏 136641802509 139
82 产品设计(珠宝首饰设计方向) 陈健豪 136641802415 138
83 产品设计(珠宝首饰设计方向) 汪志恒 136641802515 138
84 产品设计(珠宝首饰设计方向) 张晶晶 136641802418 137
85 产品设计(珠宝首饰设计方向) 彭彦斌 136641802505 136
86 电子信息工程 郭蘅纬 136641800926 163
87 电子信息工程 郑烙 136641801003 160
88 电子信息工程 朱镇 136641801014 157
89 电子信息工程 黄嘉维 136641800901 152
90 电子信息工程 董旭升 136641801002 151
91 电子信息工程 孙熙博 136641801016 150
92 电子信息工程 涂浩东 136641800920 148
93 电子信息工程 赵雅慧 136641801012 148
94 电子信息工程 甘治国 136641800906 136
95 电子信息工程 黎鹏 136641801001 129
96 电子信息工程 夏盼 136641800912 127
97 电子信息工程 赵泽轩 136641800928 127
98 电子信息工程 王涵 136641801011 127
99 电子信息工程 徐世鑫 136641800929 124
100 电子信息工程 侯志伟 136641800927 122
101 电子信息工程 刘俊业 136641801008 122
102 电子信息工程 叶春见 136641801005 121
103 电子信息工程 何紫浩 136641801017 121
104 电子信息工程 张绍 136641800902 119
105 电子信息工程 舒小虎 136641801007 119
106 工程管理 李朋路 136641800802 168
107 工程管理 别毕亮 136641800728 165
108 工程管理 苏磊 136641800706 163
109 工程管理 王程鹏 136641800730 160
110 工程管理 丁奇林 136641800805 160
111 工程管理 黄婷 136641800707 155
112 工程管理 张航源 136641800724 153
113 工程管理 沈开庆 136641800713 134
114 工程管理 兰恩 136641800711 127
115 工程管理 吴钰贤 136641800710 126
116 工程管理 柳桂鹏 136641800806 126
117 工程管理 朱棉恒 136641800701 124
118 工程管理 周子为 136641800814 121
119 工程管理 陈昊 136641800727 120
120 工程管理 刘国泰 136641800712 116
121 工程管理 高尧 136641800721 116
122 工程管理 代维思 136641800811 110
123 工程管理 薛明智 136641800804 107
124 工商管理 彭杨姝 136641801904 145
125 工商管理 熊风 136641801920 145
126 工商管理 石梦琦 136641801905 144
127 工商管理 周雨璇 136641801903 139
128 工商管理 赵选晰 136641801911 139
129 工商管理 周童 136641801907 138
130 工商管理 罗文章 136641801908 138
131 工商管理 张进平 136641801901 136
132 工商管理 肖君涵 136641801924 136
133 工商管理 贺秋昊 136641802001 134
134 工商管理 李晨旭 136641801912 133
135 工商管理 饶威 136641801916 132
136 工商管理 方兆伟 136641802004 131
137 工商管理 卿昊成 136641802007 140
138 工商管理 史赛文 136641802005 124
139 工商管理 王曦耀 136641802013 123
140 工商管理 肖弘韬 136641802014 123
141 国际经济与贸易 段天毅 136641801833 161
142 国际经济与贸易 陈旭婷 136641801831 160
143 国际经济与贸易 凡银城 136641801832 155
144 国际经济与贸易 万宇 136641801806 152
145 国际经济与贸易 莫雅莉 136641801821 151
146 国际经济与贸易 戴康康 136641801807 147
147 国际经济与贸易 钟姗 136641801814 145
148 国际经济与贸易 汪成 136641801827 144
149 国际经济与贸易 曾银 136641801817 143
150 国际经济与贸易 赵紫嫣 136641801811 142
151 国际经济与贸易 陈杰 136641801815 139
152 国际经济与贸易 王子剑 136641801830 137
153 国际经济与贸易 卢家睦 136641801829 136
154 环境设计 马秀宇 136641802614 161
155 环境设计 刘佩璇 136641802622 161
156 环境设计 李凯 136641802713 158
157 环境设计 叶晓 136641802608 155
158 环境设计 芦惠莹 136641802617 155
159 环境设计 黄雨涵 136641802628 153
160 环境设计 徐晨 136641802701 153
161 环境设计 詹松松 136641802729 153
162 环境设计 刘子毅 136641802613 152
163 环境设计 潘杉杉 136641802625 151
164 环境设计 李凌芸 136641802703 151
165 环境设计 王时龙 136641802611 148
166 环境设计 辛诗慧 136641802619 146
167 环境设计 胡智毅 136641802722 146
168 环境设计 邸耀扬 136641802720 143
169 环境设计 夏翔宇 136641802620 142
170 环境设计 马晶晶 136641802705 142
171 环境设计 张志航 136641802715 142
172 环境设计 谈梦娟 136641802630 140
173 环境设计 陈汉兴 136641802727 140
174 环境设计 曾雅雯 136641802732 139
175 环境设计 邓楚晴 136641802707 138
176 环境设计 刘旺 136641802609 137
177 环境设计 王昭昭 136641802708 136
178 环境设计 黄媛媛 136641802702 136
179 会计学 曾珍 136641801313 166
180 会计学 柳思亦 136641801506 164
181 会计学 钟文雨 136641801618 162
182 会计学 何珺彦 136641801404 161
183 会计学 黄广广 136641801307 160
184 会计学 李露 136641801627 160
185 会计学 舒洋杨 136641801424 157
186 会计学 屈文 136641801609 156
187 会计学 陈佳敏 136641801426 155
188 会计学 黄志伟 136641801304 154
189 会计学 杨尚玉 136641801512 153
190 会计学 金豪 136641801305 152
191 会计学 舒颖晴 136641801614 152
192 会计学 柳雅琳 136641801310 151
193 会计学 舒钦 136641801509 148
194 会计学 李怡凡 136641801611 148
195 会计学 桂张琳 136641801525 146
196 会计学 刘淑婷 136641801607 145
197 会计学 曾哲 136641801508 143
198 会计学 谢奇志 136641801309 142
199 会计学 章杨晓慧 136641801507 142
200 会计学 镇俊杰 136641801326 141
201 会计学 胡春辉 136641801328 141
202 会计学 徐斯斯 136641801712 141
203 会计学 洪艺殊 136641801427 139
204 会计学 罗茜 136641801529 139
205 会计学 徐莹婷 136641801322 138
206 会计学 陈唯芳 136641801403 138
207 会计学 王毅 136641801429 138
208 会计学 黄艳琦 136641801622 137
209 会计学 马赛 136641801703 137
210 会计学 施江洁 136641801526 136
211 会计学 何家欢 136641801527 136
212 会计学 钟金铭 136641801621 136
213 会计学 曾迎 136641801320 135
214 会计学 彭璇 136641801408 135
215 会计学 张玉 136641801517 135
216 会计学 鲁晓雨 136641801606 135
217 会计学 徐梦莹 136641801314 134
218 会计学 周子强 136641801324 134
219 会计学 耿紫璇 136641801706 134
220 会计学 钟鸣 136641801410 133
221 会计学 廖彬宇 136641801711 133
222 会计学 戚家豪 136641801421 131
223 会计学 涂君君 136641801528 131
224 会计学 王瑞琪 136641801407 130
225 会计学 李彤 136641801619 129
226 会计学 卢欣桐 136641801511 128
227 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 祁文阳 136641801214 181
228 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 刘子威 136641801205 163
229 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 项天旭 136641801112 156
230 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 葛锡林 136641801115 155
231 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 乔旺 136641801123 154
232 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 余梦雅 136641801109 150
233 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 樊梦园 136641801202 150
234 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 王港 136641801207 150
235 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 冉启华 136641801217 150
236 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 舒雷 136641801105 149
237 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 李凌峰 136641801120 141
238 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 彭冲 136641801218 147
239 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 李文豪 136641801101 146
240 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 熊震 136641801212 145
241 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 赵陶正 136641801219 154
242 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 王杰 136641801113 143
243 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 荆玥伦 136641801121 141
244 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 曾理 136641801210 140
245 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 陈康 136641801201 140
246 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 李琳 136641801125 140
247 商务英语 廖逸川 136641802124 169
248 商务英语 汪文浩 136641802109 164
249 商务英语 纪顺元 136641802113 164
250 商务英语 徐博文 136641802116 164
251 商务英语 万琦 136641802122 161
252 商务英语 黎仪 136641802123 149
253 商务英语 李佩文 136641802101 147
254 商务英语 张峻达 136641802107 143
255 商务英语 钱立豪 136641802106 141
256 商务英语 郭恬 136641802118 140
257 土木工程 张帅 136641800526 167
258 土木工程 伍洋 136641800525 175.5
259 土木工程 唐晓 136641800503 160.5
260 土木工程 王坤 136641800607 159
261 土木工程 苗育朴 136641800508 157.5
262 土木工程 隋承洋 136641800407 157
263 土木工程 岳鹏 136641800317 156.5
264 土木工程 陈翔 136641800327 151
265 土木工程 龙剑锋 136641800306 150
266 土木工程 曹志臣 136641800415 150
267 土木工程 林妍欣 136641800515 149.5
268 土木工程 柳科 136641800301 148.5
269 土木工程 漆雅昕 136641800412 146
270 土木工程 秦文磊 136641800308 145.5
271 土木工程 李灿 136641800505 144.5
272 土木工程 张正豪 136641800409 142.5
273 土木工程 易弘扬 136641800605 142.5
274 土木工程 程浩 136641800618 142
275 土木工程 宁传奇 136641800319 141.5
276 土木工程 李科 136641800522 140.5
277 土木工程 翁涵宇 136641800321 139.5
278 土木工程 吴斌 136641800621 139.5
279 土木工程 郑维嘉 136641800625 139
280 土木工程 杨洋 136641800323 136.5
281 土木工程 潘政旭 136641800620 136
282 土木工程 黄焮烨 136641800610 135
283 土木工程 余晓哲 136641800325 134.5
284 土木工程 胡明智 136641800615 133.5
285 土木工程 王四毛 136641800310 133
286 土木工程 冯唤 136641800501 132.5
287 土木工程 胡智豪 136641800608 132.5
288 土木工程 闫康君 136641800330 129
289 土木工程 李坤宇 136641800509 129
290 土木工程 谭浏 136641800424 128
291 土木工程 张保平 136641800413 127
292 土木工程 吴兴野 136641800613 126.5
293 土木工程 王发文 136641800425 125
294 土木工程 苏敬涵 136641800309 122.5
295 土木工程 莫败 136641800511 122.5
296 土木工程 许扬 136641800502 122
297 土木工程 靳泽民 136641800315 121.5
298 土木工程 杨荣稳 136641800517 121.5
299 土木工程 黄宇 136641800402 121
300 土木工程 余孟豪 136641800507 121
分享到:
姓名
身份
电话
关于我们
湖北专升本网(hbzsb.com)
扫描二维码
关注微信公众号
微信号:hbzsb-com
电话:18627722290 QQ:2789430994
版权所有: 武汉立学教育科技有限公司
备案号:鄂ICP备16020883号-1
增值电信业务经营许可证:鄂A20160075
联系电话:18627722290(程老师)
QQ:2789430994
地址:武汉市洪山区武汉大学WTO学院6楼(伏泉路8号)
程老师微信
程老师微信
公众号二维码
公众号二维码

注册

手机号快捷登录

账号密码登录

填写动态码

设置密码

绑定手机

找回密码

设置密码