你好,欢迎来到湖北专升本网!
湖北专升本网
24小时服务热线
18627722290
您现在的位置:首页 > 其他导航栏目 > 录取查询 > 武汉工商学院2019年普通专升本预录取名单公示

武汉工商学院2019年普通专升本预录取名单公示

浏览次数:329 发布时间:2019-07-02 11:35:14

根据《武汉工商学院2019年普通专升本招生简章》关于录取的规定,现公布2019年普通专升本各专业预录取最低分数线和公示预录取名单。


序号

专业名称

预录取

最低分数线

录取

人数

备注

 
 

1

金融学

143

15

   

2

国际经济与贸易

152

16

达到总分最低录取线有2人,比较专业科目成绩,《经济学》92分者预录

 

3

会计学

133

139

达到总分最低录取线有2人,比较专业科目成绩,《会计学原理》84分者预录

 

4

财务管理

91

15

   

5

旅游管理

112.5

20

   

6

工商管理

95

31

   

7

电子商务

98

52

   

8

市场营销

100.5

26

达到总分最低录取线有2人,2人《管理学原理》成绩相同,并列录取

 

9

物流管理

100

24

   

10

计算机科学与技术

97

63

   

国际经济与贸易专业有2人、会计学专业有2人同时达到预录取最低分数线,按照招生简章公布的录取原则,若出现总分相同时,比较专业科目成绩,专业科目分数较高者预录。市场营销专业有2人达到预录取最低分数线,专业课考试科目成绩相同,予以并列录取。

预录取名单公示期7天(72-78日),对预录取名单有异议的考生请在公示期间持书面材料向学校纪委监察部反映,纪委监察部核实考生反映问题,按信访办理程序予以回复。联系人:王曼,电话027-88147120,受理地点:综合楼101020

 

                             武汉工商学院教务部

                               201971

  

武汉工商学院2019年普通专升本各专业拟录取学生名单
序号 姓名 准考证号 原毕业学校

录取

专业

考试

科目1

科目1 成绩

考试

科目2

科目

2 成绩

总分 专业排名
1 李漂漂 13242Z192720 武汉工商学院 金融学 大学英语 63 经济学 133 196 1
2 许金辛 13242Z192917 湖北财税职业学院 金融学 大学英语 75 经济学 120 195 2
3 胡锦润 13242Z192909 湖北工业大学工程技术学院 金融学 大学英语 68 经济学 108 176 3
4 闵妍 13242Z192908

湖北财税职业

学院

金融学 大学英语 77 经济学 97 174 4
5 付袁昊 13242Z192915 武汉工商学院 金融学 大学英语 76 经济学 89 165 5
6 黄天航 13242Z192902 武汉工商学院 金融学 大学英语 78 经济学 87 165 6
7 张诚 13242Z192905 武汉东湖学院 金融学 大学英语 41 经济学 123 164 7
8 吕途 13242Z192910 武汉工商学院 金融学 大学英语 58 经济学 104 162 8
9 徐静怡 13242Z192927 湖北商贸学院 金融学 大学英语 63 经济学 95 158 9
10 刘雪霏 13242Z192925 汉江师范学院 金融学 大学英语 59 经济学 98 157 10
11 韦紫雪 13242Z192916 武汉工商学院 金融学 大学英语 68 经济学 81 149 11
12 张静雅 13242Z192912 黄冈科技职业学院 金融学 大学英语 68 经济学 77 145 12
13 陈天翔 13242Z192906 武汉东湖学院 金融学 大学英语 38 经济学 106 144 13
14 李欣妍 13242Z192930

湖北经济学院

法商学院

金融学 大学英语 61 经济学 83 144 14
15 朱虎秋 13242Z192922 武汉工商学院 金融学 大学英语 30 经济学 113 143 15
16 吴亚文 13242Z192817 武汉工商学院 国际经济与贸易 大学英语 118 经济学 137 255 1
17 高鑫 13242Z192812 武汉工商学院 国际经济与贸易 大学英语 108 经济学 118 226 2
18 徐梦瑶 13242Z192717 武汉工商学院 国际经济与贸易 大学英语 95 经济学 120 215 3
19 曹丽菁 13242Z192821 武汉工商学院 国际经济与贸易 大学英语 110 经济学 100 210 4
20 方正坤 13242Z192808 咸宁职业技术学院 国际经济与贸易 大学英语 88 经济学 104 192 5
21 张建 13242Z192807

咸宁职业技术

学院

国际经济与贸易 大学英语 97 经济学 92 189 6
22 赵娜 13242Z192813 武汉工商学院 国际经济与贸易 大学英语 73 经济学 107 180 7
23 刘先敏 13242Z192822 武汉工商学院 国际经济与贸易 大学英语 79 经济学 100 179 8
24 周宇轩 13242Z192830 武汉工商学院 国际经济与贸易 大学英语 91 经济学 87 178 9
25 董力君 13242Z192816

武汉交通职业

学院

国际经济与贸易 大学英语 92 经济学 75 167 10
26 王星皓 13242Z192828 武汉工商学院 国际经济与贸易 大学英语 61 经济学 103 164 11
27 刘抒帆 13242Z192829 武汉工商学院 国际经济与贸易 大学英语 64 经济学 97 161 12
28 余杭 13242Z192718 武汉工商学院 国际经济与贸易 大学英语 65 经济学 92 157 13
29 李宇颖 13242Z192719 武汉工商学院 国际经济与贸易 大学英语 62 经济学 94 156 14
30 王权 13242Z192827 武汉工商学院 国际经济与贸易 大学英语 43 经济学 109 152 15
31 冷紫琪 13242Z192801

湖北财税职业

学院

国际经济与贸易 大学英语 60 经济学 92 152 16
32 陈卓均 13242Z190623 武汉工商学院 会计学 大学英语 107 会计学原理 121 228 1
33 柯晓萌 13242Z190919 湖北商贸学院 会计学 大学英语 101 会计学原理 125 226 2
34 胡欣雨 13242Z190230 武汉工商学院 会计学 大学英语 125 会计学原理 96 221 3
35 徐铭悦 13242Z190422

武汉交通职业

学院

会计学 大学英语 89 会计学原理 131 220 4
36 郭志远 13242Z190719

武汉信息传播

职业技术学院

会计学 大学英语 101 会计学原理 117 218 5
37 王凯 13242Z190616

武汉生物工程

学院

会计学 大学英语 104 会计学原理 114 218 6
38 杨瑶 13242Z191001 武汉工商学院 会计学 大学英语 110 会计学原理 105 215 7
39 郑玉莹 13242Z190930 武汉工商学院 会计学 大学英语 95 会计学原理 112 207 8
40 石嘉 13242Z190924 武汉工商学院 会计学 大学英语 78 会计学原理 127 205 9
41 李玉莹 13242Z190217 湖北三峡职业技术学院 会计学 大学英语 74 会计学原理 130 204 10
42 张珂 13242Z190923 武汉工商学院 会计学 大学英语 93 会计学原理 109 202 11
43 安柯奕 13242Z190405 武汉工商学院 会计学 大学英语 126 会计学原理 75 201 12
44 彭小蕾 13242Z190413 武汉工商学院 会计学 大学英语 87 会计学原理 112 199 13
45 廖坤 13242Z190626 武汉船舶职业技术学院 会计学 大学英语 96 会计学原理 103 199 14
46 孙露莹 13242Z190910 武汉工商学院 会计学 大学英语 85 会计学原理 113 198 15
47 孙晓林 13242Z190827 武汉工商学院 会计学 大学英语 98 会计学原理 100 198 16
48 李婷 13242Z190819 武汉工商学院 会计学 大学英语 79 会计学原理 116 195 17
49 丁文娟 13242Z191003 武汉工商学院 会计学 大学英语 81 会计学原理 114 195 18
50 何昕润 13242Z190715 湖北财税职业学院 会计学 大学英语 96 会计学原理 99 195 19
51 胡芹 13242Z190908 武汉商学院 会计学 大学英语 97 会计学原理 93 190 20
52 胡蓉 13242Z190225 武汉东湖学院 会计学 大学英语 77 会计学原理 112 189 21
53 张周婷 13242Z190418 武汉工商学院 会计学 大学英语 85 会计学原理 104 189 22
54 王佳丽 13242Z190412 武汉工商学院 会计学 大学英语 86 会计学原理 103 189 23
55 刘璟 13242Z190605 武汉工商学院 会计学 大学英语 101 会计学原理 88 189 24
56 万云飞 13242Z190526 武汉工商学院 会计学 大学英语 83 会计学原理 105 188 25
57 李晨骋 13242Z190508 武汉工商学院 会计学 大学英语 65 会计学原理 122 187 26
58 申文界 13242Z190523 武汉工商学院 会计学 大学英语 83 会计学原理 104 187 27
59 陈燕红 13242Z190723 武汉工商学院 会计学 大学英语 87 会计学原理 100 187 28
60 蔡畅 13242Z190515 武汉城市职业学院 会计学 大学英语 48 会计学原理 138 186 29
61 胡航 13242Z190522 武汉工商学院 会计学 大学英语 92 会计学原理 94 186 30
62 殷琴琴 13242Z190608 武汉工商学院 会计学 大学英语 93 会计学原理 93 186 31
63 郭鑫铭 13242Z190417 武汉工商学院 会计学 大学英语 99 会计学原理 87 186 32
64 李淼锴 13242Z190613 湖北财税职业学院 会计学 大学英语 71 会计学原理 114 185 33
65 杨甜 13242Z190308 武汉职业技术学院 会计学 大学英语 93 会计学原理 92 185 34
66 程琰 13242Z190607 武汉工商学院 会计学 大学英语 90 会计学原理 94 184 35
67 陈雪柯 13242Z190611 武汉学院 会计学 大学英语 90 会计学原理 93 183 36
68 黄海林 13242Z190926 武汉工商学院 会计学 大学英语 79 会计学原理 103 182 37
69 张贝贝 13242Z190728 武汉商学院 会计学 大学英语 82 会计学原理 100 182 38
70 姚晨薇 13242Z190916 武汉工商学院 会计学 大学英语 99 会计学原理 83 182 39
71 施紫寒 13242Z190115 湖北经济学院法商学院 会计学 大学英语 88 会计学原理 93 181 40
72 刘超 13242Z190912 武汉交通职业学院 会计学 大学英语 61 会计学原理 119 180 41
73 罗紫薇 13242Z191017 江汉大学文理学院 会计学 大学英语 92 会计学原理 88 180 42
74 付苗 13242Z190220 长江职业学院 会计学 大学英语 69 会计学原理 109 178 43
75 张嘻 13242Z190311 武汉工商学院 会计学 大学英语 105 会计学原理 73 178 44
76 温振帆 13242Z190927 湖北财税职业学院 会计学 大学英语 74 会计学原理 103 177 45
77 周子欣 13242Z190124 武汉纺织大学外经贸学院 会计学 大学英语 91 会计学原理 84 175 46
78 李雨凡 13242Z190421 武汉工商学院 会计学 大学英语 95 会计学原理 80 175 47
79 王静文 13242Z190127 湖北经济学院法商学院 会计学 大学英语 111 会计学原理 64 175 48
80 沈杰 13242Z190903 武汉工商学院 会计学 大学英语 73 会计学原理 100 173 49
81 乔龙银 13242Z190524 武汉工商学院 会计学 大学英语 80 会计学原理 93 173 50
82 林梦美 13242Z191006 武汉工商学院 会计学 大学英语 84 会计学原理 89 173 51
83 张舒钦 13242Z190629 武汉交通职业学院 会计学 大学英语 79 会计学原理 92 171 52
84 陈明 13242Z190209 武汉工商学院 会计学 大学英语 103 会计学原理 68 171 53
85 雷含章 13242Z191007 武汉工商学院 会计学 大学英语 69 会计学原理 101 170 54
86 钱嘉琦 13242Z190614 武汉工商学院 会计学 大学英语 67 会计学原理 102 169 55
87 杨小燕 13242Z190622 武汉工商学院 会计学 大学英语 67 会计学原理 102 169 56
88 唐敏 13242Z190315 武汉工商学院 会计学 大学英语 92 会计学原理 77 169 57
89 钟丹 13242Z190830 武汉工商学院 会计学 大学英语 62 会计学原理 106 168 58
90 张萌 13242Z190716 湖北财税职业学院 会计学 大学英语 80 会计学原理 88 168 59
91 刘慧镕 13242Z190602 湖北经济学院法商学院 会计学 大学英语 62 会计学原理 104 166 60
92 潘庆浩 13242Z190812 武汉信息传播职业技术学院 会计学 大学英语 81 会计学原理 85 166 61
93 熊盈 13242Z190720 武汉工商学院 会计学 大学英语 69 会计学原理 96 165 62
94 杨李溱 13242Z190727 湖北财税职业学院 会计学 大学英语 81 会计学原理 83 164 63
95 陈思喆 13242Z190307 武汉工商学院 会计学 大学英语 90 会计学原理 74 164 64
96 高常平 13242Z190909 湖北财税职业学院 会计学 大学英语 50 会计学原理 113 163 65
97 张浪 13242Z190204 武汉东湖学院 会计学 大学英语 54 会计学原理 109 163 66
98 袁莉 13242Z190502 武汉交通职业学院 会计学 大学英语 64 会计学原理 99 163 67
99 朱师尧 13242Z190708 武汉商学院 会计学 大学英语 78 会计学原理 85 163 68
100 刘爱娟 13242Z190129 武汉工商学院 会计学 大学英语 79 会计学原理 84 163 69
101 胡梦晨 13242Z190116 湖北经济学院法商学院 会计学 大学英语 83 会计学原理 80 163 70
102 刘诗娜 13242Z190604 武汉工商学院 会计学 大学英语 58 会计学原理 104 162 71
103 赵雪敏 13242Z190730 武汉工商学院 会计学 大学英语 61 会计学原理 101 162 72
104 骆佳怡 13242Z190920 武汉工商学院 会计学 大学英语 62 会计学原理 100 162 73
105 杨欣荣 13242Z190514 武汉工商学院 会计学 大学英语 34 会计学原理 127 161 74
106 桂雅楠 13242Z190427 武汉工商学院 会计学 大学英语 90 会计学原理 71 161 75
107 关蓓雯 13242Z190726 武汉工商学院 会计学 大学英语 46 会计学原理 114 160 76
108 钟宇涛 13242Z190625 武汉船舶职业技术学院 会计学 大学英语 76 会计学原理 84 160 77
109 周睿妍 13242Z190705 武汉工商学院 会计学 大学英语 83 会计学原理 77 160 78
110 费恒 13242Z190722 武汉工商学院 会计学 大学英语 51 会计学原理 107 158 79
111 杨梦晨 13242Z191016 湖北科技职业学院 会计学 大学英语 85 会计学原理 73 158 80
112 蒋思宇 13242Z190324 武汉工商学院 会计学 大学英语 36 会计学原理 121 157 81
113 奚庆 13242Z190922 武汉工商学院 会计学 大学英语 67 会计学原理 90 157 82
114 卫雨昕 13242Z190101 武汉科技职业学院 会计学 大学英语 79 会计学原理 78 157 83
115 汪昊然 13242Z190210 武汉纺织大学外经贸学院 会计学 大学英语 94 会计学原理 62 156 84
116 左碧莲 13242Z190205 湖北经济学院法商学院 会计学 大学英语 52 会计学原理 103 155 85
117 王宇靖 13242Z190814 武汉工商学院 会计学 大学英语 63 会计学原理 92 155 86
118 张金金 13242Z190504 汉口学院 会计学 大学英语 66 会计学原理 89 155 87
119 杨俊伶 13242Z191020 湖北经济学院法商学院 会计学 大学英语 83 会计学原理 72 155 88
120 陈家裕 13242Z190821 武汉工商学院 会计学 大学英语 57 会计学原理 97 154 89
121 杨锦晨 13242Z190301 湖北经济学院法商学院 会计学 大学英语 58 会计学原理 95 153 90
122 范文锴 13242Z190206 湖北经济学院法商学院 会计学 大学英语 65 会计学原理 88 153 91
123 王奇奇 13242Z190321 武汉工商学院 会计学 大学英语 89 会计学原理 64 153 92
124 甘彬汝 13242Z190804 武汉工商学院 会计学 大学英语 33 会计学原理 119 152 93
125 陈新宇 13242Z190905 武汉商学院 会计学 大学英语 80 会计学原理 72 152 94
126 陈玉玲 13242Z190603 武汉工商学院 会计学 大学英语 97 会计学原理 55 152 95
127 孙思雨 13242Z190411 武汉工商学院 会计学 大学英语 81 会计学原理 70 151 96
128 解浩艺 13242Z190807 郧阳师范高等专科学校 会计学 大学英语 53 会计学原理 97 150 97
129 黄文琦 13242Z190917 武汉工商学院 会计学 大学英语 79 会计学原理 71 150 98
130 陈显扬 13242Z190718 湖北财税职业学院 会计学 大学英语 54 会计学原理 95 149 99
131 罗玉文 13242Z190630 武汉工程职业技术学院 会计学 大学英语 95 会计学原理 54 149 100
132 胡帮兰 13242Z190406 武汉工商学院 会计学 大学英语 64 会计学原理 84 148 101
133 高安然 13242Z190918 武汉工商学院 会计学 大学英语 75 会计学原理 73 148 102
134 李梦瑶 13242Z190513 湖北财税职业学院 会计学 大学英语 41 会计学原理 106 147 103
135 何云云 13242Z190211 武汉工商学院 会计学 大学英语 57 会计学原理 90 147 104
136 杨颖 13242Z190507 湖北财税职业学院 会计学 大学英语 57 会计学原理 90 147 105
137 余梦娟 13242Z190701 武昌职业学院 会计学 大学英语 58 会计学原理 89 147 106
138 王艳 13242Z190520 武汉工商学院 会计学 大学英语 63 会计学原理 84 147 107
139 陈丹凤 13242Z190510 武汉工商学院 会计学 大学英语 72 会计学原理 75 147 108
140 周文文 13242Z190809 武汉工商学院 会计学 大学英语 60 会计学原理 86 146 109
141 鲁冰倩 13242Z191009 武汉工商学院 会计学 大学英语 65 会计学原理 81 146 110
142 张芸 13242Z190826 武汉工商学院 会计学 大学英语 37 会计学原理 108 145 111
143 饶思敏 13242Z191015 湖北经济学院法商学院 会计学 大学英语 52 会计学原理 92 144 112
144 吴涵 13242Z190419 武汉工商学院 会计学 大学英语 68 会计学原理 76 144 113
145 李雨芹 13242Z190928 武汉工商学院 会计学 大学英语 29 会计学原理 114 143 114
146 谭雅莉 13242Z191002 湖北财税职业学院 会计学 大学英语 38 会计学原理 105 143 115
147 何卓然 13242Z190907 湖北交通职业技术学院 会计学 大学英语 42 会计学原理 101 143 116
148 李德真 13242Z191019 湖北财税职业学院 会计学 大学英语 60 会计学原理 83 143 117
149 张琦 13242Z190915 武汉工商学院 会计学 大学英语 63 会计学原理 80 143 118
150 盛迪 13242Z190702 咸宁职业技术学院 会计学 大学英语 26 会计学原理 116 142 119
151 陆斯倩 13242Z190425 武汉工商学院 会计学 大学英语 49 会计学原理 92 141 120
152 王璟 13242Z190228 武汉工商学院 会计学 大学英语 74 会计学原理 67 141 121
153 邹涛 13242Z191010 湖北经济学院法商学院 会计学 大学英语 62 会计学原理 78 140 122
154 吴晨曦 13242Z190818 武汉工商学院 会计学 大学英语 81 会计学原理 59 140 123
155 洪浩 13242Z190628 武汉交通职业学院 会计学 大学英语 37 会计学原理 102 139 124
156 王维 13242Z190817 武汉工商学院 会计学 大学英语 31 会计学原理 107 138 125
157 吕彦君 13242Z190901 湖北财税职业学院 会计学 大学英语 48 会计学原理 90 138 126
158 尚斐 13242Z190828 武汉工商学院 会计学 大学英语 57 会计学原理 81 138 127
159 梅诗捷 13242Z190306 武汉职业技术学院 会计学 大学英语 46 会计学原理 90 136 128
160 刘书成 13242Z190517 武汉工商学院 会计学 大学英语 47 会计学原理 88 135 129
161 常志超 13242Z190312 武汉工商学院 会计学 大学英语 54 会计学原理 81 135 130
162 汪显凤 13242Z190327 武汉工商学院 会计学 大学英语 76 会计学原理 59 135 131
163 余天洋 13242Z190724 武汉城市职业学院 会计学 大学英语 34 会计学原理 100 134 132
164 刘欣然 13242Z190902 武汉科技大学城市学院 会计学 大学英语 41 会计学原理 93 134 133
165 詹雨馨 13242Z190601 武汉科技大学城市学院 会计学 大学英语 42 会计学原理 92 134 134
166 施薇 13242Z190829 武汉工商学院 会计学 大学英语 60 会计学原理 74 134 135
167 王莉 13242Z190729 武汉工商学院 会计学 大学英语 61 会计学原理 73 134 136
168 蔡竹洋 13242Z191011 武汉工商学院 会计学 大学英语 35 会计学原理 98 133 137
169 陈楠 13242Z190123 武汉生物工程学院 会计学 大学英语 39 会计学原理 94 133 138
170 刘一丹 13242Z191008 武汉工商学院 会计学 大学英语 49 会计学原理 84 133 139
171 苏醒 13242Z191025 武汉工商学院 财务管理 大学英语 108 会计学原理 122 230 1
172 吴莹莹 13242Z191112 武汉工商学院 财务管理 大学英语 110 会计学原理 113 223 2
173 徐羽莹 13242Z191105 武汉工商学院 财务管理 大学英语 110 会计学原理 110 220 3
174 刘钟仁 13242Z191106 武汉工商学院 财务管理 大学英语 81 会计学原理 101 182 4
175 范枳朋 13242Z191109 湖北经济学院法商学院 财务管理 大学英语 88 会计学原理 81 169 5
176 张维轩 13242Z191028 武汉商学院 财务管理 大学英语 93 会计学原理 66 159 6
177 阮翔 13242Z191120 咸宁职业技术学院 财务管理 大学英语 80 会计学原理 72 152 7
178 孙亚 13242Z191114 武汉工商学院 财务管理 大学英语 68 会计学原理 71 139 8
179 李杜 13242Z191027 武汉工商学院 财务管理 大学英语 67 会计学原理 68 135 9
180 卢伟 13242Z191116 湖北工程职业学院 财务管理 大学英语 83 会计学原理 48 131 10
181 郭丽莉 13242Z191103 武汉职业技术学院 财务管理 大学英语 47 会计学原理 78 125 11
182 黄旻 13242Z191113 武汉工商学院 财务管理 大学英语 51 会计学原理 72 123 12
183 黎子怡 13242Z191121 武汉交通职业学院 财务管理 大学英语 45 会计学原理 77 122 13
184 申敏 13242Z191118 汉口学院 财务管理 大学英语 42 会计学原理 68 110 14
185 高雪 13242Z191102 武汉工程职业技术学院 财务管理 大学英语 66 会计学原理 25 91 15
186 张紫苇 13242Z191901 武汉工商学院 旅游管理 大学英语 101 管理学原理 85 186 1
187 樊琳琳 13242Z191807 武汉商学院 旅游管理 大学英语 100 管理学原理 70 170 2
188 刘煜 13242Z191730 武汉交通职业学院 旅游管理 大学英语 109 管理学原理 59 168 3
189 杨宇 13242Z191829 长江职业学院 旅游管理 大学英语 88 管理学原理 66.5 154.5 4
190 毛慧 13242Z191812 武汉软件工程职业学院 旅游管理 大学英语 100 管理学原理 54 154 5
191 杨婷 13242Z191815 湖北青年职业学院 旅游管理 大学英语 103 管理学原理 51 154 6
192 艾瑛瑛 13242Z191808 武汉城市职业学院 旅游管理 大学英语 116 管理学原理 32 148 7
193 徐雨桐 13242Z191817 武汉工商学院 旅游管理 大学英语 114 管理学原理 32 146 8
194 陈柏宇 13242Z191913 武汉工商学院 旅游管理 大学英语 102 管理学原理 43 145 9
195 赵芷晴 13242Z191823 武汉商学院 旅游管理 大学英语 93 管理学原理 46.5 139.5 10
196 谢婷 13242Z191822 武汉航海职业技术学院 旅游管理 大学英语 89 管理学原理 47 136 11
197 肖常娟 13242Z191902 武汉工商学院 旅游管理 大学英语 74 管理学原理 61 135 12
198 邹鸿翔 13242Z191816 武汉工商学院 旅游管理 大学英语 59 管理学原理 70 129 13
199 雷鸿飞 13242Z191825 武汉职业技术学院 旅游管理 大学英语 66 管理学原理 62 128 14
200 刘艺文 13242Z191813 咸宁职业技术学院 旅游管理 大学英语 72 管理学原理 55.5 127.5 15
201 韩璐 13242Z191912 武汉工商学院 旅游管理 大学英语 78 管理学原理 49 127 16
202 尚群 13242Z191806 武汉商贸职业学院 旅游管理 大学英语 81 管理学原理 38.5 119.5 17
203 谢奕伦 13242Z191910 武汉交通职业学院 旅游管理 大学英语 74 管理学原理 43 117 18
204 嵇天宝 13242Z191824 武汉工商学院 旅游管理 大学英语 68 管理学原理 46 114 19
205 孙艺洋 13242Z191905 武昌工学院 旅游管理 大学英语 38 管理学原理 74.5 112.5 20
206 王泽宇 13242Z191614 武汉工程大学邮电与信息工程学院 工商管理 大学英语 87 管理学原理 100 187 1
207 余成 13242Z191719 武汉职业技术学院 工商管理 大学英语 97 管理学原理 79 176 2
208 冯安澜 13242Z191728 武汉工商学院 工商管理 大学英语 114 管理学原理 48 162 3
209 王楠 13242Z191607 武汉职业技术学院 工商管理 大学英语 100 管理学原理 54.5 154.5 4
210 王莉 13242Z191709 咸宁职业技术学院 工商管理 大学英语 88 管理学原理 64 152 5
211 蒋明磊 13242Z191713 武汉交通职业学院 工商管理 大学英语 101 管理学原理 51 152 6
212 王欣怡 13242Z191708 咸宁职业技术学院 工商管理 大学英语 89 管理学原理 59 148 7
213 金芩俊 13242Z191703 武汉商贸职业学院 工商管理 大学英语 100 管理学原理 44.5 144.5 8
214 周静楠 13242Z191722 武汉船舶职业技术学院 工商管理 大学英语 74 管理学原理 66.5 140.5 9
215 周雪纯 13242Z191711 武汉工程职业技术学院 工商管理 大学英语 68 管理学原理 71 139 10
216 赵梓琪 13242Z191718 武汉工商学院 工商管理 大学英语 101 管理学原理 36.5 137.5 11
217 欧阳一鸣 13242Z191613 武汉工商学院 工商管理 大学英语 79 管理学原理 57.5 136.5 12
218 代钰奎 13242Z191723 武汉工商学院 工商管理 大学英语 76 管理学原理 59 135 13
219 陈杨 13242Z191704 武汉工商学院 工商管理 大学英语 76 管理学原理 57.5 133.5 14
220 付玉婷 13242Z191726 武汉工商学院 工商管理 大学英语 74 管理学原理 58 132 15
221 易杉 13242Z191705 湖北财税职业学院 工商管理 大学英语 76 管理学原理 55 131 16
222 王静怡 13242Z191619 武汉工商学院 工商管理 大学英语 69 管理学原理 56 125 17
223 龚宇蒙 13242Z191626 武汉软件工程职业学院 工商管理 大学英语 80 管理学原理 38 118 18
224 余思齐 13242Z191529 武汉学院 工商管理 大学英语 53 管理学原理 64.5 117.5 19
225 殷钰 13242Z191604 湖北经济学院法商学院 工商管理 大学英语 75 管理学原理 40 115 20
226 翟贝 13242Z191622 武汉工商学院 工商管理 大学英语 51 管理学原理 63 114 21
227 张鑫 13242Z191617 武汉工商学院 工商管理 大学英语 58 管理学原理 55 113 22
228 陈志杰 13242Z191724 湖北财税职业学院 工商管理 大学英语 54 管理学原理 54 108 23
229 谭雨晴 13242Z191727 武汉工商学院 工商管理 大学英语 72 管理学原理 32 104 24
230 李鹏程 13242Z191715 武汉学院 工商管理 大学英语 69 管理学原理 33 102 25
231 胡玺文 13242Z191725 武汉工商学院 工商管理 大学英语 61 管理学原理 40 101 26
232 冀洋希 13242Z191721 武汉工商学院 工商管理 大学英语 56 管理学原理 44 100 27
233 李传凯 13242Z191720 武汉工贸职业学院 工商管理 大学英语 37 管理学原理 61 98 28
234 王琛栋 13242Z191610 武汉铁路职业技术学院 工商管理 大学英语 28 管理学原理 68.5 96.5 29
235 胡帅 13242Z191702 咸宁职业技术学院 工商管理 大学英语 39 管理学原理 56.5 95.5 30
236 何逸祥 13242Z191627 汉江师范学院 工商管理 大学英语 52 管理学原理 43 95 31
237 覃玲 13242Z191406 文华学院 电子商务 大学英语 121 管理学原理 91 212 1
238 彭家敏 13242Z191326 湖北交通职业技术学院 电子商务 大学英语 107 管理学原理 77 184 2
239 胡搬 13242Z191502 武汉软件工程职业学院 电子商务 大学英语 99 管理学原理 75.5 174.5 3
240 徐雅婷 13242Z191321 武汉工商学院 电子商务 大学英语 93 管理学原理 78.5 171.5 4
241 孙珩 13242Z191409 武汉职业技术学院 电子商务 大学英语 81 管理学原理 84 165 5
242 程莹 13242Z191314 武汉工商学院 电子商务 大学英语 102 管理学原理 60 162 6
243 罗梅 13242Z191411 湖北轻工职业技术学院 电子商务 大学英语 88 管理学原理 73 161 7
244 孔欢欢 13242Z191323 武汉交通职业学院 电子商务 大学英语 90 管理学原理 70 160 8
245 汪凤阁 13242Z191418 汉江师范学院 电子商务 大学英语 94 管理学原理 65.5 159.5 9
246 董升 13242Z191518 武汉商学院 电子商务 大学英语 89 管理学原理 68.5 157.5 10
247 来钰炀 13242Z191319 武汉工商学院 电子商务 大学英语 88 管理学原理 69 157 11
248 王姝娴 13242Z191420 武汉商贸职业学院 电子商务 大学英语 83 管理学原理 72 155 12
249 张莉 13242Z191428 武汉工商学院 电子商务 大学英语 92 管理学原理 62 154 13
250 凌敏 13242Z191222 武汉铁路职业技术学院 电子商务 大学英语 91 管理学原理 62.5 153.5 14
251 朱苗苗 13242Z191512 武汉工商学院 电子商务 大学英语 99 管理学原理 53 152 15
252 刘仁智 13242Z191301 湖北商贸学院 电子商务 大学英语 91 管理学原理 59 150 16
253 冯心怡 13242Z191318 武汉工商学院 电子商务 大学英语 72 管理学原理 74 146 17
254 钱颖 13242Z191207 武汉城市职业学院 电子商务 大学英语 84 管理学原理 58 142 18
255 熊美芸 13242Z191413 湖北工业大学工程技术学院 电子商务 大学英语 99 管理学原理 42.5 141.5 19
256 韩文娟 13242Z191311 武汉工商学院 电子商务 大学英语 90 管理学原理 50.5 140.5 20
257 方灿 13242Z191306 武汉工商学院 电子商务 大学英语 86 管理学原理 54 140 21
258 杨欣 13242Z191505 武汉工商学院 电子商务 大学英语 93 管理学原理 47 140 22
259 李茜 13242Z191504 武汉工商学院 电子商务 大学英语 96 管理学原理 44 140 23
260 葛星 13242Z191517 湖北交通职业技术学院 电子商务 大学英语 62 管理学原理 72.5 134.5 24
261 向小宇 13242Z191330 武汉工商学院 电子商务 大学英语 73 管理学原理 60 133 25
262 徐著卓 13242Z191402 武汉工商学院 电子商务 大学英语 65 管理学原理 67 132 26
263 付传 13242Z191427 武汉工商学院 电子商务 大学英语 64 管理学原理 67 131 27
264 叶夏长青 13242Z191513 武汉城市职业学院 电子商务 大学英语 83 管理学原理 46 129 28
265 李春慧 13242Z191514 武汉工商学院 电子商务 大学英语 64 管理学原理 64 128 29
266 詹志衡 13242Z191516 湖北水利水电职业技术学院 电子商务 大学英语 78 管理学原理 45.5 123.5 30
267 黄玉婷 13242Z191327 武汉交通职业学院 电子商务 大学英语 51 管理学原理 69 120 31
268 魏尧民 13242Z191508 武汉工商学院 电子商务 大学英语 58 管理学原理 61.5 119.5 32
269 贺安琪 13242Z191317 武汉工商学院 电子商务 大学英语 63 管理学原理 56 119 33
270 靳永毅 13242Z191219 湖北生物科技职业学院 电子商务 大学英语 60 管理学原理 58 118 34
271 杨琬忻 13242Z191405 武汉工商学院 电子商务 大学英语 76 管理学原理 41.5 117.5 35
272 向饶 13242Z191424 武汉工商学院 电子商务 大学英语 57 管理学原理 58 115 36
273 黄江顶 13242Z191419 武汉商贸职业学院 电子商务 大学英语 64 管理学原理 50 114 37
274 吕水清 13242Z191213 武汉工商学院 电子商务 大学英语 65 管理学原理 48.5 113.5 38
275 王欣怡 13242Z191304 湖北商贸学院 电子商务 大学英语 59 管理学原理 54 113 39
