你好,欢迎来到湖北专升本网!
湖北专升本网
24小时服务热线
18627722290
您现在的位置:首页 > 其他导航栏目 > 录取查询 > 2019年武汉学院普通专升本拟录取名单公示

2019年武汉学院普通专升本拟录取名单公示

浏览次数:653 发布时间:2019-07-02 16:46:28

 

现根据相关要求,对2019年武汉学院普通专升本拟录取名单进行公示,公示时间为7天,如对拟公示的拟录取名单如有疑问可以以邮件的形式进行反馈:邮箱地址:8048@whxy.edu.cn
分数线:

招生专业

录取分数线

环境设计

126

法学

146

商务英语

152

金融学

127

会计学

112

国际经济与贸易

105

工商管理

106

软件工程

93

 
 
准考证号 姓名 性别 拟录取专业 科目一成绩 科目二成绩 总成绩 录取结果
136342019350 田博雯 环境设计 22 140 162 拟录取
136342019280 黄显博 环境设计 55 105 160 拟录取
136342019323 刘成 环境设计 30 130 160 拟录取
136342019329 吴文鸣 环境设计 25 130 155 拟录取
136342019573 吴越 环境设计 25 128 153 拟录取
136342019279 李欣怡 环境设计 28 120 148 拟录取
136342019310 曾妮 环境设计 23 125 148 拟录取
136342019334 周彤 环境设计 19 120 139 拟录取
136342019322 陈鑫 环境设计 27 110 137 拟录取
136342019361 邵薇 环境设计 26 100 126 拟录取
136342019155 袁瑞晨 法学 66 136 202 拟录取
13634201923 王沁仪 法学 54 136 190 拟录取
136342019359 刘海 法学 57 132 189 拟录取
136342019157 汪余欣美 法学 53 132 185 拟录取
13634201993 谢亚玲 法学 52 133 185 拟录取
13634201953 戴蕊寒 法学 48 134 182 拟录取
13634201962 余琛琛 法学 52 129 181 拟录取
136342019621 张怡 法学 53 125 178 拟录取
13634201938 郭俊晖 法学 56 119 175 拟录取
13634201960 张锦秀 法学 48 126 174 拟录取
136342019160 翁定琴 法学 33 141 174 拟录取
13634201910 徐婷婷 法学 52 121 173 拟录取
13634201981 余雯雯 法学 36 137 173 拟录取
136342019174 秦亚杰 法学 44 128 172 拟录取
136342019123 靖智杰 法学 39 133 172 拟录取
136342019316 杜昱瑾 法学 35 134 169 拟录取
136342019171 陈景慕 法学 39 129 168 拟录取
136342019232 孙敏 法学 49 118 167 拟录取
136342019241 黄伏雨 法学 47 120 167 拟录取
13634201980 文梦妮 法学 35 132 167 拟录取
13634201933 朱炳至 法学 31 136 167 拟录取
136342019330 黎毓 法学 54 112 166 拟录取
13634201917 毕露 法学 48 118 166 拟录取
13634201966 周芝羽 法学 38 127 165 拟录取
13634201951 周彤 法学 32 131 163 拟录取
136342019309 吴梦佳 法学 46 116 162 拟录取
13634201914 翟雨萌 法学 43 119 162 拟录取
13634201961 陈郑 法学 39 123 162 拟录取
13634201912 彭子琪 法学 38 124 162 拟录取
13634201995 滕茜 法学 36 125 161 拟录取
1363420199 张静 法学 19 141 160 拟录取
13634201926 赵崇绪 法学 26 133 159 拟录取
136342019136 董开元 法学 60 98 158 拟录取
13634201925 谈自强 法学 24 133 157 拟录取
136342019190 刘书扬 法学 44 111 155 拟录取
136342019143 周雨萱 法学 32 123 155 拟录取
13634201932 王懿君 法学 31 121 152 拟录取
136342019149 付恒 法学 29 119 148 拟录取
136342019230 颜尉恒 法学 59 88 147 拟录取
136342019627 张秀川 法学 53 93 146 拟录取
136342019234 汤啸林 法学 53 93 146 拟录取
13634201978 魏倩 商务英语 68 135 203 拟录取
136342019454 张书璇 商务英语 61 127 188 拟录取
13634201986 夏雪 商务英语 61 122.5 183.5 拟录取
13634201989 王靓婕 商务英语 77 105.5 182.5 拟录取
136342019139 潘雨欣 商务英语 67 112 179 拟录取
13634201987 朱烨子 商务英语 71 105.5 176.5 拟录取
13634201954 孔秋菊 商务英语 58 118 176 拟录取
136342019408 赵雨婷 商务英语 72 100 172 拟录取
136342019109 廖雷鸣 商务英语 64 106.5 170.5 拟录取
136342019456 周钰灵 商务英语 55 115.5 170.5 拟录取
136342019427 王柏竣 商务英语 61 109 170 拟录取
136342019137 李紫意 商务英语 68 101 169 拟录取
136342019419 李佳美 商务英语 71 94 165 拟录取
136342019186 罗影星 商务英语 62 101 163 拟录取
136342019667 何子薇 商务英语 66 95.5 161.5 拟录取
136342019106 叶玮婕 商务英语 56 105 161 拟录取
13634201955 孙一辰 商务英语 55 104 159 拟录取
136342019213 朱颖琪 商务英语 58 100.5 158.5 拟录取
136342019528 程锶 商务英语 77 78 155 拟录取
136342019402 赵炫博 商务英语 55 99.5 154.5 拟录取
136342019263 徐思瑶 商务英语 61 92.5 153.5 拟录取
136342019199 梁雅循 商务英语 58 95 153 拟录取
136342019313 杨木叶子 商务英语 64 88 152 拟录取
136342019356 何佳琪 金融学 61 118 179 拟录取
136342019663 申桀菡 金融学 61 112 173 拟录取
136342019193 王璧如 金融学 60 108 168 拟录取
136342019559 赵秦影 金融学 35 130 165 拟录取
136342019278 刘志辉 金融学 53 110 163 拟录取
136342019422 王卓 金融学 33 128 161 拟录取
136342019294 喻琴琴 金融学 37 119 156 拟录取
136342019733 黄静 金融学 61 91 152 拟录取
136342019668 王琛 金融学 50 100 150 拟录取
136342019522 刘畅 金融学 41 108 149 拟录取
136342019208 陈敬山 金融学 33 116 149 拟录取
136342019509 胡明扬 金融学 45 99 144 拟录取
136342019616 秦添 金融学 50 93 143 拟录取
136342019389 祝莉芳 金融学 44 99 143 拟录取
13634201984 夏雪凤 金融学 38 102 140 拟录取
136342019701 江巧珍 金融学 48 91 139 拟录取
136342019656 甘星河 金融学 39 99 138 拟录取
136342019436 张涵钰 金融学 35 103 138 拟录取
136342019116 吴泳洲 金融学 14 124 138 拟录取
136342019176 费浩然 金融学 39 98 137 拟录取
136342019633 吴凯 金融学 42 94 136 拟录取
136342019108 董婷婷 金融学 37 97 134 拟录取
136342019580 胡珊 金融学 28 102 130 拟录取
136342019620 徐小航 金融学 33 95 128 拟录取
136342019525 凌云志 金融学 30 98 128 拟录取
136342019583 左婷 金融学 41 86 127 拟录取
13634201915 徐慧可 会计学 77 133 210 拟录取
136342019473 许愿 会计学 71 136 207 拟录取
136342019274 龚慧 会计学 70 130.5 200.5 拟录取
136342019276 刘晨卓 会计学 78 120 198 拟录取
136342019164 徐华琛 会计学 63 134 197 拟录取
136342019529 张静 会计学 72 113 185 拟录取
136342019255 龙仪倩 会计学 67 118 185 拟录取
136342019484 代晴艳 会计学 49 135 184 拟录取
136342019544 王超 会计学 75 107 182 拟录取
136342019215 鲁伊琳 会计学 44 137.5 181.5 拟录取
136342019275 魏呈伊 会计学 64 117 181 拟录取
136342019530 李高露 会计学 56 124 180 拟录取
1363420198 王朝 会计学 53 126.5 179.5 拟录取
136342019122 黄程程 会计学 53 126 179 拟录取
136342019216 吴丹 会计学 51 128 179 拟录取
1363420193 程淑琴 会计学 53 125.5 178.5 拟录取
1363420194 邹汉林 会计学 58 120 178 拟录取
136342019169 陈琴 会计学 48 128.5 176.5 拟录取
13634201918 徐紫薇 会计学 45 131.5 176.5 拟录取
136342019466 李璐颖 会计学 62 113 175 拟录取
136342019311 晏璇 会计学 58 114 172 拟录取
13634201921 任杰 会计学 45 127 172 拟录取
136342019494 张玉 会计学 57 112 169 拟录取
136342019240 范钰熠 会计学 52 115.5 167.5 拟录取
13634201972 胡阳 会计学 41 125 166 拟录取
136342019479 王星月 会计学 59 106.5 165.5 拟录取
136342019474 王梦宇 会计学 41 124.5 165.5 拟录取
13634201950 陈江豪 会计学 42 122 164 拟录取
136342019439 吉家玉 会计学 57 106 163 拟录取
136342019140 徐楚欣 会计学 48 115 163 拟录取
136342019475 李淇 会计学 48 112.5 160.5 拟录取
136342019253 傅莎莉 会计学 37 123.5 160.5 拟录取
136342019314 王寅 会计学 41 119 160 拟录取
136342019623 梁映 会计学 46 113 159 拟录取
136342019468 郑欣 会计学 48 110.5 158.5 拟录取
13634201913 朱可毅 会计学 49 109 158 拟录取
136342019339 张佳琪 会计学 45 113 158 拟录取
136342019578 吴浩聪 会计学 45 113 158 拟录取
136342019391 彭江雄 会计学 38 120 158 拟录取
136342019472 刘晗君 会计学 42 115.5 157.5 拟录取
136342019442 陈漾 会计学 41 116 157 拟录取
136342019478 符蓉 会计学 34 121.5 155.5 拟录取
136342019342 杨萱 会计学 42 112.5 154.5 拟录取
136342019517 操梓琪 会计学 57 96.5 153.5 拟录取
136342019634 叶帆 会计学 56 96 152 拟录取
136342019581 尚卓慧 会计学 41 111 152 拟录取
136342019352 赵倩弘 会计学 27 125 152 拟录取
136342019488 胡诗瑶 会计学 27 124.5 151.5 拟录取
136342019103 陈寅初 会计学 53 97.5 150.5 拟录取
136342019441 程思冉 会计学 48 102.5 150.5 拟录取
136342019380 周文淑 会计学 33 116 149 拟录取
136342019299 陈光洁 会计学 31 116 147 拟录取
136342019293 邱俊峰 会计学 25 122 147 拟录取
136342019267 孙相麟 会计学 38 108.5 146.5 拟录取
136342019489 杨舒童 会计学 37 109.5 146.5 拟录取
136342019576 袁帅 会计学 29 116 145 拟录取
136342019477 肖萌 会计学 63 81 144 拟录取
13634201999 汪蔚 会计学 45 99 144 拟录取
136342019175 王辉 会计学 39 105 144 拟录取
136342019455 白樊虎 会计学 30 114 144 拟录取
13634201959 夏悠然 会计学 20 123 143 拟录取
136342019641 程诗钰 会计学 51 91.5 142.5 拟录取
136342019205 王静 会计学 48 94 142 拟录取
136342019636 杨昕怡 会计学 48 94 142 拟录取
136342019266 樊梓霓 会计学 31 111 142 拟录取
136342019406 许威 会计学 14 128 142 拟录取
136342019341 徐溥隆 会计学 79 62 141 拟录取
136342019292 代贝贝 会计学 26 114.5 140.5 拟录取
136342019265 叶越 会计学 61 79 140 拟录取
13634201965 李明晖 会计学 52 88 140 拟录取
136342019743 陈晓慧 会计学 55 84 139 拟录取
136342019471 方倩 会计学 40 99 139 拟录取
136342019587 袁彬杉 会计学 32 107 139 拟录取
136342019564 魏紫薇 会计学 20 118 138 拟录取
136342019505 张梦寒 会计学 18 120 138 拟录取
13634201949 王通 会计学 27 110.5 137.5 拟录取
136342019206 徐歆雅 会计学 27 110.5 137.5 拟录取
136342019111 陈椰 会计学 54 83 137 拟录取
136342019185 周墨雯 会计学 42 95 137 拟录取
136342019344 李锦阳 会计学 38 99 137 拟录取
136342019200 王星宇 会计学 46 90.5 136.5 拟录取
13634201948 郭泽蕙 会计学 29 106 135 拟录取
136342019409 许珍妮 会计学 41 93 134 拟录取
1363420192 高宇 会计学 41 92.5 133.5 拟录取
136342019506 张微微 会计学 27 106.5 133.5 拟录取
136342019649 刘玉华 会计学 46 86.5 132.5 拟录取
136342019412 段天佳 会计学 55 74 129 拟录取
136342019379 戴晨 会计学 52 75 127 拟录取
136342019467 余嘉伟 会计学 45 81 126 拟录取
136342019337 吴思程 会计学 41 84.5 125.5 拟录取
136342019376 陈诗姝 会计学 32 93.5 125.5 拟录取
136342019614 薛博 会计学 59 66 125 拟录取
136342019411 陈思 会计学 39 86 125 拟录取
136342019180 陈亚丽 会计学 32 91.5 123.5 拟录取
136342019189 黄晨 会计学 48 75 123 拟录取
136342019303 鲍科宇 会计学 17 106 123 拟录取
136342019188 刘斯琪 会计学 50 72 122 拟录取
136342019258 余萍 会计学 47 75 122 拟录取
13634201936 冯天慧 会计学 32 90 122 拟录取
136342019327 王珏玉 会计学 34 87 121 拟录取
136342019372 赵镇 会计学 45 75.5 120.5 拟录取
136342019495 徐小敏 会计学 50 69.5 119.5 拟录取
136342019482 李吉 会计学 26 93.5 119.5 拟录取
136342019542 吴唯 会计学 42 77 119 拟录取
136342019358 邹辉 会计学 19 99.5 118.5 拟录取
136342019387 张越 会计学 42 75 117 拟录取
136342019480 张欣悦 会计学 18 97.5 115.5 拟录取
136342019537 蔺家兴 会计学 32 83 115 拟录取
13634201973 李佳琦 会计学 22 93 115 拟录取
13634201939 王紫薇 会计学 38 76 114 拟录取
136342019396 杨芦荟 会计学 19 95 114 拟录取
136342019308 郭安安 会计学 32 80 112 拟录取
136342019407 徐娅菲 国际经济与贸易 59 102 161 拟录取
136342019196 苏欣妍 国际经济与贸易 58 102 160 拟录取
136342019148 徐满孜 国际经济与贸易 57 81 138 拟录取
136342019631 李莉 国际经济与贸易 53 75 128 拟录取
136342019150 周章洋 国际经济与贸易 60 66 126 拟录取
136342019351 黄淑瑶 国际经济与贸易 38 67 105 拟录取
136342019653 王雨佳 工商管理 60 127 187 拟录取
136342019161 王倩 工商管理 58 126 184 拟录取
136342019328 毛敏 工商管理 55 129 184 拟录取
136342019268 温丽雅 工商管理 55 126 181 拟录取
136342019119 陈铭秋 工商管理 55 124 179 拟录取
136342019325 田婉澄 工商管理 55 116 171 拟录取
136342019112 吴桐 工商管理 54 116 170 拟录取
136342019117 徐锐 工商管理 34 134 168 拟录取
13634201968 徐子健 工商管理 55 105 160 拟录取
136342019418 朱克强 工商管理 41 117 158 拟录取
136342019132 廖冬梅 工商管理 40 113 153 拟录取
136342019385 王源浩 工商管理 37 113 150 拟录取
136342019246 邓琛 工商管理 36 113 149 拟录取
136342019127 王广宏 工商管理 46 100 146 拟录取
136342019338 鄂晓峰 工商管理 32 109 141 拟录取
136342019650 刘慧 工商管理 36 102 138 拟录取
136342019513 马思宇 工商管理 54 80 134 拟录取
136342019248 宋夙媛 工商管理 47 87 134 拟录取
136342019550 张影 工商管理 23 111 134 拟录取
136342019221 李淑蝶 工商管理 42 91 133 拟录取
136342019720 陈黄欢 工商管理 48 84 132 拟录取
136342019443 易聪聪 工商管理 30 102 132 拟录取
136342019348 徐婉婷 工商管理 30 100 130 拟录取
136342019541 程雪 工商管理 50 76 126 拟录取
136342019424 望镇翰 工商管理 39 85 124 拟录取
136342019304 陈杰 工商管理 34 90 124 拟录取
136342019135 李舒航 工商管理 55 68 123 拟录取
136342019281 舒铖 工商管理 22 101 123 拟录取
136342019458 罗翔宇 工商管理 45 77 122 拟录取
136342019340 戢祥 工商管理 29 93 122 拟录取
136342019125 沈文丽 工商管理 37 83 120 拟录取
136342019613 蔡宏宇 工商管理 30 90 120 拟录取
136342019245 马云飞 工商管理 23 94 117 拟录取
136342019507 林啸天 工商管理 38 76 114 拟录取
136342019622 江培源 工商管理 35 78 113 拟录取
136342019120 李伟 工商管理 31 82 113 拟录取
136342019594 翁志昂 工商管理 11 101 112 拟录取
136342019202 杜可维 工商管理 32 79 111 拟录取
136342019159 张子琪 工商管理 14 97 111 拟录取
136342019403 谢子灵 工商管理 26 84 110 拟录取
136342019551 陈凌 工商管理 22 88 110 拟录取
136342019167 许晓慧 工商管理 19 88 107 拟录取
136342019217 唐艺萍 工商管理 43 63 106 拟录取
136342019220 王健 软件工程 68 128 196 拟录取
136342019224 徐鑫瑞 软件工程 59 127 186 拟录取
136342019264 张安怡 软件工程 69 110 179 拟录取
136342019381 张宇帝 软件工程 56 115 171 拟录取
136342019731 包卓琳 软件工程 48 121 169 拟录取
136342019289 卢司轲 软件工程 56 107 163 拟录取
136342019239 王一鸣 软件工程 43 120 163 拟录取
136342019223 苏嘉俊 软件工程 44 118 162 拟录取
136342019102 林树哲 软件工程 48 111 159 拟录取
13634201963 涂志新 软件工程 30 123 153 拟录取
136342019572 张兆 软件工程 82 68 150 拟录取
136342019269 孟子杰 软件工程 47 99 146 拟录取
136342019681 刘宏涛 软件工程 48 96 144 拟录取
136342019247 王健豪 软件工程 52 90 142 拟录取
136342019225 贺蓉 软件工程 26 116 142 拟录取
136342019347 叶锐 软件工程 41 100 141 拟录取
136342019168 刘思琪 软件工程 33 108 141 拟录取
136342019539 曹小东 软件工程 70 70 140 拟录取
136342019306 徐晓 软件工程 26 113 139 拟录取
136342019307 王鸿康 软件工程 21 117 138 拟录取
136342019732 邱森 软件工程 14 124 138 拟录取
13634201956 叶静 软件工程 43 88 131 拟录取
13634201997 张希贤 软件工程 31 96 127 拟录取
136342019144 李梦汝 软件工程 41 84 125 拟录取
136342019154 包晨慧 软件工程 19 106 125 拟录取
136342019382 陈镜宇 软件工程 23 99 122 拟录取
136342019426 程泽钊 软件工程 20 102 122 拟录取
136342019518 孙邦 软件工程 51 69 120 拟录取
136342019204 冯乐欢 软件工程 33 86 119 拟录取
136342019410 任毅 软件工程 53 65 118 拟录取
136342019675 吕思成 软件工程 27 91 118 拟录取
136342019602 余博宇 软件工程 48 68 116 拟录取
136342019386 肖元佳 软件工程 40 75 115 拟录取
13634201998 周谷声 软件工程 20 85 105 拟录取
136342019707 朱波 软件工程 50 52 102 拟录取
136342019101 项维哲 软件工程 39 63 102 拟录取
136342019363 龙威 软件工程 31 69 100 拟录取
1363420195 周驰 软件工程 35 63 98 拟录取
136342019390 王国豪 软件工程 26 70 96 拟录取
136342019184 王冰 软件工程 17 76 93 拟录取
   
分享到:
姓名
身份
电话
关于我们
湖北专升本网(hbzsb.com)
扫描二维码
关注微信公众号
微信号:hbzsb-com
电话:18627722290 QQ:2789430994
版权所有: 武汉立学教育科技有限公司
备案号:鄂ICP备16020883号-1
增值电信业务经营许可证:鄂A20160075
联系电话:18627722290(程老师)
QQ:2789430994
地址:武汉市洪山区武汉大学WTO学院6楼(伏泉路8号)
程老师微信
程老师微信
公众号二维码
公众号二维码

注册

手机号快捷登录

账号密码登录

填写动态码

设置密码

绑定手机

找回密码

设置密码