根据省教育厅《关于开展2018年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高函[2018]10号)与《湖北工程学院2018年普通“专升本”招生简章》,我校已顺利完成了2018年普通专升本成绩查询、成绩复核工作,现将拟录取事项通告如下:
一、拟录取分数线控制
湖北工程学院2018年专升本拟录取分数线
专业名称 | 调整后招生计划数 | 三门单科最低分数线 | 拟录取最低分数线 |
经济学 | 62 | 30 | 207 |
小学教育 | 108 | 206 | |
学前教育 | 11 | 193 | |
英语 | 9 | 202 | |
机械设计制造及其自动化 | 21 | 194 | |
建筑学 | 26 | 179 | |
土木工程 | 36 | 195 | |
工程造价 | 88 | 185 | |
电子信息工程 | 2 | 209 | |
软件工程 | 34 | 187 | |
给排水科学与工程 | 2 | 145 | |
数学与应用数学 | 21 | 232 | |
合计 | 420 |
二、拟录取学生名单
姓名 | 报考专业 | 准考证号 |
鲁义祥 | 电子信息工程 | 105281801003 |
李广瑞 | 给排水科学与工程 | 105281801007 |
高若瑛 | 给排水科学与工程 | 105281801006 |
陈璨 | 工程造价 | 105281802017 |
李子恒 | 工程造价 | 105281804083 |
杜钰玲 | 工程造价 | 105281802037 |
鲍秋芳 | 工程造价 | 105281802010 |
魏献乐 | 工程造价 | 105281806143 |
罗文淼 | 工程造价 | 105281804096 |
曹媛 | 工程造价 | 105281802016 |
单莹 | 工程造价 | 105281802030 |
李琪阳 | 工程造价 | 105281804076 |
翟威 | 工程造价 | 105281807180 |
吴安平 | 工程造价 | 105281806145 |
卢佳 | 工程造价 | 105281804091 |
王文洲 | 工程造价 | 105281806136 |
蔡攀 | 工程造价 | 105281802013 |
王启文 | 工程造价 | 105281806131 |
贺露 | 工程造价 | 105281803050 |
涂泽孜 | 工程造价 | 105281805121 |
刘钦 | 工程造价 | 105281804089 |
谢亮亮 | 工程造价 | 105281807162 |
孟飞 | 工程造价 | 105281805101 |
刘媛 | 工程造价 | 105281804090 |
李超凡 | 工程造价 | 105281804071 |
黎尧 | 工程造价 | 105281804070 |
李甜 | 工程造价 | 105281804080 |
张聂君子 | 工程造价 | 105281807182 |
王垚 | 工程造价 | 105281806138 |
周瑞 | 工程造价 | 105281829193 |
胡翊珂 | 工程造价 | 105281803056 |
吕劲骏 | 工程造价 | 105281804097 |
刘犇 | 工程造价 | 105281804088 |
孙尚智 | 工程造价 | 105281805112 |
王诗萍 | 工程造价 | 105281806135 |
李书贤 | 工程造价 | 105281804079 |
李钟杰 | 工程造价 | 105281804082 |
宋睿 | 工程造价 | 105281805108 |
夏炎东 | 工程造价 | 105281806152 |
肖月琪 | 工程造价 | 105281806159 |
胡丽丽 | 工程造价 | 105281803054 |
袁思 | 工程造价 | 105281807179 |
吴迎秋 | 工程造价 | 105281806149 |
李庆林 | 工程造价 | 105281804077 |
何豪 | 工程造价 | 105281803046 |
李嘉栋 | 工程造价 | 105281804074 |
陈嘉博 | 工程造价 | 105281802020 |
孙泓溢 | 工程造价 | 105281805111 |
文格 | 工程造价 | 105281806144 |
陈爽 | 工程造价 | 105281802024 |
江伟 | 工程造价 | 105281803061 |
万永康 | 工程造价 | 105281805122 |
邓旗 | 工程造价 | 105281802032 |
闫依灿 | 工程造价 | 105281807170 |
饶倩 | 工程造价 | 105281805105 |
冷宏程 | 工程造价 | 105281803069 |
池舒乐 | 工程造价 | 105281802028 |
高雅 | 工程造价 | 105281803042 |
肖诗云 | 工程造价 | 105281806156 |
蔡杰 | 工程造价 | 105281802011 |
廖爽 | 工程造价 | 105281804084 |
林超宇 | 工程造价 | 105281804085 |
何叶 | 工程造价 | 105281803049 |
钟亚伦 | 工程造价 | 105281829191 |
吴琦 | 工程造价 | 105281806148 |
许云荞 | 工程造价 | 105281807168 |
王瑞 | 工程造价 | 105281806133 |
赵倩 | 工程造价 | 105281807188 |
石林 | 工程造价 | 105281805106 |
赵超 | 工程造价 | 105281807187 |
周文 | 工程造价 | 105281829194 |
邹晨 | 工程造价 | 105281829199 |
向静 | 工程造价 | 105281806153 |
谢陈清 | 工程造价 | 105281807160 |
李宇航 | 工程造价 | 105281804081 |
刘宝琦 | 工程造价 | 105281804087 |
魏荣 | 工程造价 | 105281806142 |
肖丰云 | 工程造价 | 105281806154 |
肖文壮 | 工程造价 | 105281806158 |
程政 | 工程造价 | 105281802027 |
葛菲 | 工程造价 | 105281803043 |
李滇 | 工程造价 | 105281804072 |
黄闯 | 工程造价 | 105281803058 |
杨雨婷 | 工程造价 | 105281807175 |
甘杏 | 工程造价 | 105281803040 |
何建立 | 工程造价 | 105281803047 |
熊成哲 | 工程造价 | 105281807164 |
罗骜 | 工程造价 | 105281804093 |
孙尧 | 工程造价 | 105281805113 |
王菲 | 工程造价 | 105281805125 |
杨谱 | 工程造价 | 105281807173 |
屈忠 | 机械设计制造及其自动化 | 105281808220 |
刘德明 | 机械设计制造及其自动化 | 105281808216 |
陈有锦 | 机械设计制造及其自动化 | 105281808204 |
付康 | 机械设计制造及其自动化 | 105281808209 |
朱碧莲 | 机械设计制造及其自动化 | 105281829242 |
刘聪 | 机械设计制造及其自动化 | 105281808215 |
吴煌飞 | 机械设计制造及其自动化 | 105281829231 |
吴宇 | 机械设计制造及其自动化 | 105281829232 |
王俣晗 | 机械设计制造及其自动化 | 105281808229 |
徐海斌 | 机械设计制造及其自动化 | 105281829234 |
彭帆 | 机械设计制造及其自动化 | 105281808219 |
王紫嫣 | 机械设计制造及其自动化 | 105281808230 |
杨洋 | 机械设计制造及其自动化 | 105281829237 |
余磊 | 机械设计制造及其自动化 | 105281829240 |
李卓 | 机械设计制造及其自动化 | 105281808213 |
刘欣 | 机械设计制造及其自动化 | 105281808217 |
陈达 | 机械设计制造及其自动化 | 105281808202 |
宋文杰 | 机械设计制造及其自动化 | 105281808224 |
谭克洲 | 机械设计制造及其自动化 | 105281808225 |
杨道清 | 机械设计制造及其自动化 | 105281829235 |
石伟 | 机械设计制造及其自动化 | 105281808222 |
宋雨璇 | 建筑学 | 105281809274 |
谢錡 | 建筑学 | 105281810286 |
简辰昊 | 建筑学 | 105281809256 |
陈愈 | 建筑学 | 105281809247 |
江曾 | 建筑学 | 105281809257 |
陈壮 | 建筑学 | 105281809248 |
李少阳 | 建筑学 | 105281809263 |
吴克擎 | 建筑学 | 105281810280 |
吴中涵 | 建筑学 | 105281810281 |
黄秋雄 | 建筑学 | 105281809255 |
刘欣 | 建筑学 | 105281809268 |
赵桐禾 | 建筑学 | 105281810297 |
余海波 | 建筑学 | 105281810291 |
金诗雨 | 建筑学 | 105281809259 |
李涛 | 建筑学 | 105281809264 |
李佳嫱 | 建筑学 | 105281809260 |
张金阳 | 建筑学 | 105281810292 |
李仁桥 | 建筑学 | 105281809262 |
朱虹光 | 建筑学 | 105281810300 |
陈佳奇 | 建筑学 | 105281809246 |
江天宇 | 建筑学 | 105281809258 |
张曦月 | 建筑学 | 105281810293 |
郭启凡 | 建筑学 | 105281809252 |
王楚阳 | 建筑学 | 105281810276 |
孙昊文 | 建筑学 | 105281809275 |
熊方慧 | 建筑学 | 105281810287 |
陈加新 | 经济学 | 105281811310 |
胡文惠 | 经济学 | 105281811331 |
徐铭桧 | 经济学 | 105281814401 |
陈傲 | 经济学 | 105281811307 |
高明欣 | 经济学 | 105281811323 |
周秦 | 经济学 | 105281830434 |
王飞 | 经济学 | 105281813378 |
包华娴 | 经济学 | 105281811303 |
谭舒琴 | 经济学 | 105281813372 |
夏若谷 | 经济学 | 105281814392 |
孙思思 | 经济学 | 105281813371 |
严佳靓 | 经济学 | 105281814406 |
汤康 | 经济学 | 105281813374 |
熊玲梅 | 经济学 | 105281814395 |
王子钰 | 经济学 | 105281813389 |
陈凡思 | 经济学 | 105281811309 |
周子月 | 经济学 | 105281830435 |
吕逸玥 | 经济学 | 105281812353 |
薛梅子 | 经济学 | 105281814405 |
张伊伊 | 经济学 | 105281830423 |
万芯毓 | 经济学 | 105281813376 |
徐子江 | 经济学 | 105281814402 |
肖惠敏 | 经济学 | 105281814394 |
叶紫微 | 经济学 | 105281814414 |
徐梓桐 | 经济学 | 105281814403 |
罗婧 | 经济学 | 105281812351 |
王万利 | 经济学 | 105281813385 |
刘鑫 | 经济学 | 105281812349 |
胡月明 | 经济学 | 105281812332 |
游经纬 | 经济学 | 105281814415 |
曾繁璞 | 经济学 | 105281811304 |
褚舸 | 经济学 | 105281811314 |
王蓉 | 经济学 | 105281813382 |
陈心怡 | 经济学 | 105281811313 |
马嘉伟 | 经济学 | 105281812354 |
叶康卓 | 经济学 | 105281814412 |
黄荣 | 经济学 | 105281812334 |
汪子为 | 经济学 | 105281813377 |
喻旭 | 经济学 | 105281814419 |
张聪 | 经济学 | 105281814421 |
李思曼 | 经济学 | 105281812341 |
李婉蓉 | 经济学 | 105281812342 |
周邦 | 经济学 | 105281830429 |
邱谷 | 经济学 | 105281813362 |
桑亮 | 经济学 | 105281813368 |
郭煜 | 经济学 | 105281811327 |
魏来 | 经济学 | 105281813390 |
徐今霄 | 经济学 | 105281814399 |
祝捷 | 经济学 | 105281830436 |
吉晨瑄 | 经济学 | 105281812335 |
刘格非 | 经济学 | 105281812347 |
王朱仪 | 经济学 | 105281813388 |
严紫慧 | 经济学 | 105281814408 |
周鹏 | 经济学 | 105281830433 |
金欢 | 经济学 | 105281812338 |
胡莎 | 经济学 | 105281811330 |
卢小瑜 | 经济学 | 105281812350 |
张月月 | 经济学 | 105281830425 |
董思琪 | 经济学 | 105281811318 |
杨卓越 | 经济学 | 105281814410 |
简赛兰 | 经济学 | 105281812336 |
王娜娜 | 经济学 | 105281813381 |
邹博 | 软件工程 | 105281830510 |
胥帅 | 软件工程 | 105281816492 |
余佳诚 | 软件工程 | 105281816496 |
刘敏 | 软件工程 | 105281816470 |
强宇轩 | 软件工程 | 105281816478 |
万亮 | 软件工程 | 105281816481 |
刘宇婷 | 软件工程 | 105281816472 |
杨玉娟 | 软件工程 | 105281816494 |
古皓天 | 软件工程 | 105281815448 |
乐琅 | 软件工程 | 105281815458 |
罗丽 | 软件工程 | 105281816473 |
吕凌宇 | 软件工程 | 105281816474 |
李金涛 | 软件工程 | 105281815462 |
胡翔 | 软件工程 | 105281815453 |
刘孝苏 | 软件工程 | 105281816471 |
涂锦涛 | 软件工程 | 105281816479 |
张禾成 | 软件工程 | 105281830500 |
郭智勇 | 软件工程 | 105281815449 |
雷哲 | 软件工程 | 105281815459 |
张易 | 软件工程 | 105281830503 |
肖海东 | 软件工程 | 105281816491 |
叶家铭 | 软件工程 | 105281816495 |
张佳乐 | 软件工程 | 105281830501 |
汪世祺 | 软件工程 | 105281816483 |
邹茹 | 软件工程 | 105281830511 |
余钱坤 | 软件工程 | 105281830497 |
祁程畅 | 软件工程 | 105281816477 |
卜易 | 软件工程 | 105281815438 |
韩兴明 | 软件工程 | 105281815450 |
李雪瑞 | 软件工程 | 105281815464 |
黄壮 | 软件工程 | 105281815455 |
王璐 | 软件工程 | 105281816486 |
胡兴 | 软件工程 | 105281815454 |
焦学友 | 软件工程 | 105281815456 |
缪彬彬 | 数学与应用数学 | 105281817537 |
潘琪益 | 数学与应用数学 | 105281817538 |
杨久玉 | 数学与应用数学 | 105281831548 |
何开敏 | 数学与应用数学 | 105281817523 |
周海玲 | 数学与应用数学 | 105281831555 |
黄江旭 | 数学与应用数学 | 105281817527 |
李慧莉 | 数学与应用数学 | 105281817529 |
向曦杨 | 数学与应用数学 | 105281831545 |
余良雪 | 数学与应用数学 | 105281831551 |
孙庆依 | 数学与应用数学 | 105281817541 |
龚元洪 | 数学与应用数学 | 105281817519 |
郭沣慧 | 数学与应用数学 | 105281817520 |
胡韬 | 数学与应用数学 | 105281817526 |
朱堰坪 | 数学与应用数学 | 105281831556 |
杨瑾 | 数学与应用数学 | 105281831547 |
刘思露 | 数学与应用数学 | 105281817534 |
陈洁琼 | 数学与应用数学 | 105281817514 |
郑锦洛 | 数学与应用数学 | 105281831554 |
向桂花 | 数学与应用数学 | 105281831544 |
张梦婷 | 数学与应用数学 | 105281831553 |
厉中伟 | 数学与应用数学 | 105281817531 |
曹东风 | 土木工程 | 105281818558 |
王光涛 | 土木工程 | 105281819605 |
李宗源 | 土木工程 | 105281819587 |
饶颖 | 土木工程 | 105281819600 |
文磊 | 土木工程 | 105281819609 |
黄雷 | 土木工程 | 105281818573 |
纪刚 | 土木工程 | 105281818575 |
张景翔 | 土木工程 | 105281831626 |
程璐 | 土木工程 | 105281818563 |
戴亮宇 | 土木工程 | 105281818566 |
朱晓辉 | 土木工程 | 105281828635 |
达海宾 | 土木工程 | 105281818565 |
刘儒泽 | 土木工程 | 105281819591 |
赵利 | 土木工程 | 105281831629 |
崔自雄 | 土木工程 | 105281818564 |
陈卓 | 土木工程 | 105281818562 |
徐航 | 土木工程 | 105281819613 |
何岩 | 土木工程 | 105281818571 |
王旭旭 | 土木工程 | 105281819607 |
郑韩兵 | 土木工程 | 105281831630 |
李家政 | 土木工程 | 105281818581 |
曹志红 | 土木工程 | 105281818560 |
李智寅 | 土木工程 | 105281818585 |
赵成 | 土木工程 | 105281831628 |
黄忆楠 | 土木工程 | 105281818574 |
周全 | 土木工程 | 105281831631 |
饶泉华 | 土木工程 | 105281819599 |
肖怀瑾 | 土木工程 | 105281819611 |
周振江 | 土木工程 | 105281828632 |
张翰林 | 土木工程 | 105281831625 |
陈刚 | 土木工程 | 105281818561 |
余思远 | 土木工程 | 105281831623 |
周智辉 | 土木工程 | 105281828634 |
顾金帆 | 土木工程 | 105281818570 |
刘帅 | 土木工程 | 105281819592 |
倪云峰 | 土木工程 | 105281819595 |
李璐 | 小学教育 | 105281822708 |
徐敏 | 小学教育 | 105281825809 |
谭肖 | 小学教育 | 105281823756 |
邹露 | 小学教育 | 105281827870 |
徐璐瑶 | 小学教育 | 105281825808 |
林梦霞 | 小学教育 | 105281822719 |
喻清 | 小学教育 | 105281826833 |
吕行凤 | 小学教育 | 105281823733 |
朱雯 | 小学教育 | 105281827862 |
向阳 | 小学教育 | 105281825796 |
李佳芯 | 小学教育 | 105281822706 |
谢家俊 | 小学教育 | 105281825800 |
谢文方 | 小学教育 | 105281825802 |
吴佳冕 | 小学教育 | 105281825789 |
杨媛 | 小学教育 | 105281826821 |
张思甜 | 小学教育 | 105281826840 |
陈梦晓 | 小学教育 | 105281820648 |
焦倩文 | 小学教育 | 105281822697 |
王莉 | 小学教育 | 105281824776 |
朱燕 | 小学教育 | 105281827866 |
朱雪松 | 小学教育 | 105281827863 |
梅咪 | 小学教育 | 105281823736 |
谢伊恒 | 小学教育 | 105281825804 |
全定琼 | 小学教育 | 105281823745 |
陈璐 | 小学教育 | 105281820647 |
李中琰 | 小学教育 | 105281822717 |
丁欢 | 小学教育 | 105281820657 |
郭利 | 小学教育 | 105281821678 |
袁巧 | 小学教育 | 105281826835 |
张莹莹 | 小学教育 | 105281826843 |
郑芹 | 小学教育 | 105281827852 |
方倩 | 小学教育 | 105281820666 |
余良丽 | 小学教育 | 105281826829 |
江莹莹 | 小学教育 | 105281821694 |
闻红玉 | 小学教育 | 105281825787 |
陈钇志 | 小学教育 | 105281820652 |
梅思兰 | 小学教育 | 105281823737 |
徐逸洲 | 小学教育 | 105281825810 |
雷文凤 | 小学教育 | 105281822703 |
曾令恒 | 小学教育 | 105281820642 |
范礼霜 | 小学教育 | 105281820665 |
李富强 | 小学教育 | 105281822705 |
毛利佳 | 小学教育 | 105281823734 |
谢夏蕾 | 小学教育 | 105281825803 |
金书佳 | 小学教育 | 105281822698 |
覃妮 | 小学教育 | 105281823755 |
陈鑫 | 小学教育 | 105281820651 |
相晓瑞 | 小学教育 | 105281825795 |
王俊 | 小学教育 | 105281824774 |
赵丽 | 小学教育 | 105281827848 |
梁洁 | 小学教育 | 105281822718 |
蒋琪琪 | 小学教育 | 105281821696 |
杨蕾 | 小学教育 | 105281825812 |
尹学燕 | 小学教育 | 105281826826 |
齐宇卓 | 小学教育 | 105281823742 |
杨厢揖 | 小学教育 | 105281825816 |
杨月君 | 小学教育 | 105281826822 |
邢晓颖 | 小学教育 | 105281825806 |
程晶晶 | 小学教育 | 105281820653 |
张钰杉 | 小学教育 | 105281826844 |
周灿玉 | 小学教育 | 105281827855 |
曹雅倩 | 小学教育 | 105281820638 |
冉芯源 | 小学教育 | 105281823746 |
颜华庆 | 小学教育 | 105281825811 |
李芊芊 | 小学教育 | 105281822710 |
谭月悦 | 小学教育 | 105281824758 |
万秀清 | 小学教育 | 105281824768 |
周美玲 | 小学教育 | 105281827856 |
饶克缘 | 小学教育 | 105281823747 |
王佩 | 小学教育 | 105281824777 |
郭艳 | 小学教育 | 105281821679 |
刘文巧 | 小学教育 | 105281822725 |
柳苗 | 小学教育 | 105281822726 |
龙浸 | 小学教育 | 105281823727 |
王钰 | 小学教育 | 105281824782 |
邹兴辉 | 小学教育 | 105281827872 |
丁随 | 小学教育 | 105281820658 |
金妍成 | 小学教育 | 105281822699 |
张思茹 | 小学教育 | 105281826839 |
陈心怡 | 小学教育 | 105281820650 |
高怡冰 | 小学教育 | 105281821672 |
王陈倩 | 小学教育 | 105281824771 |
周莹 | 小学教育 | 105281827859 |
李文蕊 | 小学教育 | 105281822713 |
刘可欣 | 小学教育 | 105281822721 |
袁春娟 | 小学教育 | 105281826834 |
周欣琪 | 小学教育 | 105281827858 |
李玉姗 | 小学教育 | 105281822716 |
刘娜 | 小学教育 | 105281822724 |
沈恩 | 小学教育 | 105281823748 |
曹雨妮 | 小学教育 | 105281820640 |
李晓庆 | 小学教育 | 105281822714 |
胡智超 | 小学教育 | 105281821686 |
卿清 | 小学教育 | 105281823744 |
田雨 | 小学教育 | 105281824763 |
吴大勇 | 小学教育 | 105281825788 |
龙雨欣 | 小学教育 | 105281823729 |
赵慧 | 小学教育 | 105281827847 |
杜琴 | 小学教育 | 105281820662 |
吴雨思 | 小学教育 | 105281825792 |
张俊 | 小学教育 | 105281826836 |
李洁 | 小学教育 | 105281822707 |
王媛 | 小学教育 | 105281824783 |
陈文倩 | 小学教育 | 105281820649 |
石子月 | 小学教育 | 105281823750 |
王亚静 | 小学教育 | 105281824780 |
曹玉霄 | 小学教育 | 105281820641 |
朱丹 | 小学教育 | 105281827860 |
李天歌 | 学前教育 | 105281828884 |
洪幼馨 | 学前教育 | 105281828879 |
陈静文 | 学前教育 | 105281828873 |
王璐 | 学前教育 | 105281828889 |
代俊俏 | 学前教育 | 105281828876 |
方泽琦 | 学前教育 | 105281828877 |
田君芹 | 学前教育 | 105281828887 |
刘琰 | 学前教育 | 105281828885 |
代华威 | 学前教育 | 105281828875 |
王毅鹏 | 学前教育 | 105281828891 |
叶佳慧 | 学前教育 | 105281828896 |
杨雪梅 | 英语 | 105281801910 |
杨小静 | 英语 | 105281801909 |
周玲 | 英语 | 105281801917 |
邓姣姣 | 英语 | 105281801899 |
田家圣 | 英语 | 105281801906 |
甘梓辰 | 英语 | 105281801901 |
汤伊莎 | 英语 | 105281801905 |
赵小艳 | 英语 | 105281801915 |
张晓瑜 | 英语 | 105281801913 |
三、关于专升本录取通知书领取,敬请关注我校专升本网站公告