你好,欢迎来到湖北专升本网!
湖北专升本网
24小时服务热线
18627722290
您现在的位置:首页 > 湖北普通专升本 > 政策信息 > 2018年武汉轻工大学普通专升本录取分数线及预录取名单公示

2018年武汉轻工大学普通专升本录取分数线及预录取名单公示

来源:湖北专升本网 浏览次数:358 发布时间:2018-07-06 16:38:35

    武汉轻工大学专升本有53名考生于2018年7月4-5日到我校教务处申请查卷核分。经我校教务处工作人员与校纪委监察处共同核查,考生成绩核查无误。

    按照省教育厅《关于开展2018年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高函[2018]10号)文件精神,根据《武汉轻工大学2018年专升本招生简章》确定的录取原则,按总分分专业从高分至低分择优录取。若总分相同,则按单科成绩确定优先录取原则,课程优先顺序为:大学英语(综合英语)(科目1)、专业综合课程(科目2)。以及经按程序进行了公示的调整后分专业招生计划表,确定了各专业预录取分数线以及各专业预录取名单,现予以公示。公示期:2018年7月6日—7月13日。公示期间监督电话:027-83912520。

    公示结束后,我校将按有关规定于7月23日前将预录取名单上报湖北省教育厅备案审核,审核通过后,我校发放正式录取通知书;审核未通过者不予录取。

    我校将在接到省教育厅审核结果后公布正式录取考生名单,请相关考生关注后续公告。

武汉轻工大学2018年普通专升本分专业录取分数线

序号

专业名称

专业代码

招生计划数(人)

录取数(人)

预录分数线

1

英语

050201

30

30

203

2

设计学类

1305

20

20

173

3

工程管理

120103

65

65

165

4

机械设计制造及其自动化

080202

60

60

195

5

电气工程及其自动化

080601

15

15

171

6

自动化

080801

2

2

105

7

电子信息工程

080701

8

8

173

8

通信工程

080703

2

2

184

9

护理学

101101

15

15

155

10

康复治疗学

101005

30

30

170

11

市场营销

120202

53

53

176

12

会计学

120203K

30

30

189

13

旅游管理

120901K

30

30

173

14

国际经济与贸易

020401

60

60

148

 

合计

 

420

420

 

 

        武汉轻工大学2018年专升本预录取名单 

准考证号 姓名 性别 科目1成绩 科目2成绩 总成绩 报考专业 专业排名
4220180422 陶美霖 102 129 231 电气工程及其自动化 1
4220180213 张梦雨 95 112 207 电气工程及其自动化 2
4220180326 黄蓉 88 117 205 电气工程及其自动化 3
4220180201 向天炜 89 108 197 电气工程及其自动化 4
4220180408 王奥 63 126 189 电气工程及其自动化 5
4220180116 窦学航 58 127 185 电气工程及其自动化 6
4220180106 何龙 64 120 184 电气工程及其自动化 7
4220180307 王文洋 82 102 184 电气工程及其自动化 8
4220180301 王爱民 70 112 182 电气工程及其自动化 9
4220180211 王旻铭 83 98 181 电气工程及其自动化 10
4220180220 曾壮 83 98 181 电气工程及其自动化 11
4220180420 汪从云 87 94 181 电气工程及其自动化 12
4220180308 张敏 78 100 178 电气工程及其自动化 13
4220180124 陈才 78 98 176 电气工程及其自动化 14
4220180407 郭晋元 52 119 171 电气工程及其自动化 15
4220180206 曾敏晨 90 123 213 电子信息工程 1
4220180311 陈辉 99 114 213 电子信息工程 2
4220180309 廖思港 83 127 210 电子信息工程 3
4220180221 柯昕鑫 93 113 206 电子信息工程 4
4220180305 杨斐翔 89 113 202 电子信息工程 5
4220180327 彭仁军 67 122 189 电子信息工程 6
4220180127 向俊峰 80 99 179 电子信息工程 7
4220180302 王万东 63 110 173 电子信息工程 8
4220182718 白菁 119 121 240 工程管理 1
4220182321 朱国涛 112 120 232 工程管理 2
4220182737 李邦倩 97 119 216 工程管理 3
4220182415 郑莹琦 98 117 215 工程管理 4
4220182302 胡思洁 89 118 207 工程管理 5
4220182418 董瑞雪 83 123 206 工程管理 6
4220182812 雷时雨 98 107 205 工程管理 7
4220182323 朱佳琪 96 108 204 工程管理 8
4220182606 黄坤 75 128 203 工程管理 9
4220182422 刘宇 92 110 202 工程管理 10
4220182328 谢珏 93 106 199 工程管理 11
4220182324 李玲 94 104 198 工程管理 12
4220182701 唐领 97 101 198 工程管理 13
4220182433 唐婷 80 116 196 工程管理 14
4220182430 王文瑾 81 114 195 工程管理 15
4220182526 包君 92 101 193 工程管理 16
4220182432 沈声兰 107 85 192 工程管理 17
4220182402 罗茜 77 113 190 工程管理 18
4220182414 熊延杰 95 94 189 工程管理 19
4220182726 任俊佳 72 115 187 工程管理 20
4220182809 万慧美 92 95 187 工程管理 21
4220182438 丁智聪 72 114 186 工程管理 22
4220182620 程雨薇 71 115 186 工程管理 23
4220182628 谢宇 97 89 186 工程管理 24
4220182715 廖强 74 112 186 工程管理 25
4220182316 张成俊 57 128 185 工程管理 26
4220182417 卢曦婷 93 91 184 工程管理 27
4220182527 瞿超凡 79 105 184 工程管理 28
4220182806 魏璐 78 105 183 工程管理 29
4220182720 付佳辉 72 110 182 工程管理 30
4220182419 杜昕 73 108 181 工程管理 31
4220182615 谢尉强 70 111 181 工程管理 32
4220182512 胡胜 90 90 180 工程管理 33
4220182626 吕张佩青 84 96 180 工程管理 34
4220182721 石天雯 65 115 180 工程管理 35
4220182539 向泽奎 78 101 179 工程管理 36
4220182640 陈玉 78 101 179 工程管理 37
4220182619 韩文鼎 105 73 178 工程管理 38
4220182801 丁飞 58 120 178 工程管理 39
4220182820 贾庆琳 66 112 178 工程管理 40
4220182625 阳苏舒 69 108 177 工程管理 41
4220182813 张娟 60 117 177 工程管理 42
4220182536 闫雪 63 113 176 工程管理 43
4220182627 李玄 65 111 176 工程管理 44
4220182303 代剑 68 107 175 工程管理 45
4220182334 刘凡 63 112 175 工程管理 46
4220182731 刘鸣鹤 84 90 174 工程管理 47
4220182409 林孟莎 61 112 173 工程管理 48
4220182617 李嘉欣 70 103 173 工程管理 49
4220182340 秦明豪 77 95 172 工程管理 50
4220182516 叶玉洁 73 98 171 工程管理 51
4220182535 刘飞韵 78 93 171 工程管理 52
4220182816 徐双燕 71 100 171 工程管理 53
4220182818 沈佳伟 49 121 170 工程管理 54
4220182416 向金华 66 103 169 工程管理 55
4220182435 郭锋 55 114 169 工程管理 56
4220182510 甘传宝 52 117 169 工程管理 57
4220182307 张筱 73 95 168 工程管理 58
4220182641 黄安琪 83 85 168 工程管理 59
4220182413 邹文杰 70 97 167 工程管理 60
4220182434 严珊珊 68 99 167 工程管理 61
4220182318 吴桐 59 107 166 工程管理 62
4220182332 张火娣 70 96 166 工程管理 63
4220182514 郑添益 60 106 166 工程管理 64
4220182325 江琳 72 93 165 工程管理 65
4220181705 周开敏 103 138 241 国际经济与贸易 1
4220181702 邹杉杉 103 126 229 国际经济与贸易 2
4220181611 左青青 88 134 222 国际经济与贸易 3
4220181527 张鑫 88 132 220 国际经济与贸易 4
4220181526 陈鸿洋 94 125 219 国际经济与贸易 5
4220181725 唐诗 85 129 214 国际经济与贸易 6
4220181707 钟爱琼 94 119 213 国际经济与贸易 7
4220181701 王思怡 89 123 212 国际经济与贸易 8
4220181407 张斌杰 91 118 209 国际经济与贸易 9
4220181421 洪露 74 134 208 国际经济与贸易 10
4220181510 曾诚 70 137 207 国际经济与贸易 11
4220181417 曾彧 77 126 203 国际经济与贸易 12
4220181501 彭宇 81 121 202 国际经济与贸易 13
4220181606 祁冰 72 128 200 国际经济与贸易 14
4220181716 徐潇 102 97 199 国际经济与贸易 15
4220181722 刘旭 90 109 199 国际经济与贸易 16
4220181620 杨微 77 120 197 国际经济与贸易 17
4220181508 于婧雅 79 111 190 国际经济与贸易 18
4220181403 刘洁 53 136 189 国际经济与贸易 19
4220181416 龚丞怡 61 127 188 国际经济与贸易 20
4220181612 杨怡 68 120 188 国际经济与贸易 21
4220181402 王卓宁 79 106 185 国际经济与贸易 22
4220181507 赵诗颖 66 119 185 国际经济与贸易 23
4220181603 雷萌 81 104 185 国际经济与贸易 24
4220181724 简琳英 60 124 184 国际经济与贸易 25
4220181503 王韬 104 77 181 国际经济与贸易 26
4220181520 金佳佳 88 93 181 国际经济与贸易 27
4220181506 梁晨 53 127 180 国际经济与贸易 28
4220181522 闫新雨 83 97 180 国际经济与贸易 29
4220181601 王珮 75 104 179 国际经济与贸易 30
4220181412 袁义舟 72 106 178 国际经济与贸易 31
4220181605 熊豆 92 86 178 国际经济与贸易 32
4220181715 朱光阳 87 90 177 国际经济与贸易 33
4220181427 张婷 72 104 176 国际经济与贸易 34
4220181728 陈美伶 47 128 175 国际经济与贸易 35
4220181414 袁俊兰 87 85 172 国际经济与贸易 36
4220181404 王丽莹 64 107 171 国际经济与贸易 37
4220181627 惠子乐 73 96 169 国际经济与贸易 38
4220181718 冉奉兰 83 84 167 国际经济与贸易 39
4220181713 张师师 97 69 166 国际经济与贸易 40
4220181616 屈婷婷 79 84 163 国际经济与贸易 41
4220181618 杨佩 71 91 162 国际经济与贸易 42
4220181409 熊梅 44 117 161 国际经济与贸易 43
4220181514 张梓轩 53 107 160 国际经济与贸易 44
4220181717 宋沛霖 49 110 159 国际经济与贸易 45
4220181703 丁宇珍 70 88 158 国际经济与贸易 46
4220181517 余相裕 58 98 156 国际经济与贸易 47
4220181621 兰天彤 50 105 155 国际经济与贸易 48
4220181518 周敏 65 88 153 国际经济与贸易 49
4220181617 聂佳赐 67 86 153 国际经济与贸易 50
4220181730 王丽倩 85 68 153 国际经济与贸易 51
4220181428 唐杰 63 89 152 国际经济与贸易 52
4220181423 陈雅茹 94 57 151 国际经济与贸易 53
4220181720 黄雅昕 56 95 151 国际经济与贸易 54
4220181608 惠瑀晴 52 99 151 国际经济与贸易 55
4220181709 詹紫怡 63 86 149 国际经济与贸易 56
4220181413 王文浩 49 99 148 国际经济与贸易 57
4220181419 杨媛 77 71 148 国际经济与贸易 58
4220181420 颜梓岑 45 103 148 国际经济与贸易 59
4220181625 樊成超 53 95 148 国际经济与贸易 60
4220183730 田小燕 101 115 216 护理学 1
4220183304 徐润来 101 94 195 护理学 2
4220183517 姚双润 69 119 188 护理学 3
4220183603 甘钞东 73 115 188 护理学 4
4220183601 王梦琪 75 109 184 护理学 5
4220183623 江丽娜 67 116 183 护理学 6
4220183536 马靖 72 110 182 护理学 7
4220183519 程香 72 106 178 护理学 8
4220183324 罗甜 77 97 174 护理学 9
4220183301 秦怡 57 112 169 护理学 10
4220183631 陈益 72 96 168 护理学 11
4220183535 刘文 65 101 166 护理学 12
4220183715 向琼 65 94 159 护理学 13
4220183618 杜依婷 73 82 155 护理学 14
4220183709 郭运文 58 97 155 护理学 15
4220181128 朱傲 112 127 239 会计学 1
4220180825 杜姣 104 134 238 会计学 2
4220180703 林雪晴 103 122 225 会计学 3
4220181033 陈岩 98 127 225 会计学 4
4220181301 梁铭锟 98 126 224 会计学 5
4220180934 徐爽爽 97 126 223 会计学 6
4220181042 蔡文姬 82 136 218 会计学 7
4220181220 向阳 87 131 218 会计学 8
4220180905 刘源梦 97 120 217 会计学 9
4220180538 郭火红 103 111 214 会计学 10
4220181129 何影 95 119 214 会计学 11
4220181130 饶佳佳 84 126 210 会计学 12
4220180841 屈博文 121 88 209 会计学 13
4220180921 徐舒婷 65 141 206 会计学 14
4220180636 阮少娜 91 114 205 会计学 15
4220181131 张琪 86 119 205 会计学 16
4220181204 谢红云 93 109 202 会计学 17
4220180937 李颖 95 105 200 会计学 18
4220181019 邱靖童 82 118 200 会计学 19
4220181231 徐金月 79 120 199 会计学 20
4220180537 黎宁 92 106 198 会计学 21
4220180529 全燕 83 113 196 会计学 22
4220180738 冯冉阳 93 102 195 会计学 23
4220180908 姚逸竹 97 98 195 会计学 24
4220181120 姜薇 82 110 192 会计学 25
4220180501 夏艳玲 85 106 191 会计学 26
4220180533 杜文文 80 111 191 会计学 27
4220180535 胡倩雯 76 114 190 会计学 28
4220181108 吕梦晴 72 117 189 会计学 29
4220181222 江雅薇 61 128 189 会计学 30
4220182019 陆浩 111 147 258 机械设计制造及其自动化 1
4220181934 史时文 106 144 250 机械设计制造及其自动化 2
4220182032 袁坚 103 147 250 机械设计制造及其自动化 3
4220181916 陈梦瑜 99 139 238 机械设计制造及其自动化 4
4220182230 薛洋 95 143 238 机械设计制造及其自动化 5
4220182029 张铮铮 98 139 237 机械设计制造及其自动化 6
4220181929 王凯 92 143 235 机械设计制造及其自动化 7
4220181917 方鸣东 99 135 234 机械设计制造及其自动化 8
4220181906 石倩玉 91 142 233 机械设计制造及其自动化 9
4220181818 程豪 92 138 230 机械设计制造及其自动化 10
4220181835 王路玮 100 130 230 机械设计制造及其自动化 11
4220181904 谢孟杰 92 135 227 机械设计制造及其自动化 12
4220181930 游彬 85 142 227 机械设计制造及其自动化 13
4220182107 潘森 94 133 227 机械设计制造及其自动化 14
4220181811 刘栋 84 142 226 机械设计制造及其自动化 15
4220182128 吴凯旋 84 142 226 机械设计制造及其自动化 16
4220182003 龙瑞 86 137 223 机械设计制造及其自动化 17
4220181910 史少梅 92 130 222 机械设计制造及其自动化 18
4220181828 刘斌 73 146 219 机械设计制造及其自动化 19
4220182109 孙子龙 89 128 217 机械设计制造及其自动化 20
4220182114 范思远 83 134 217 机械设计制造及其自动化 21
4220182130 肖骏 99 117 216 机械设计制造及其自动化 22
4220182209 周海燕 81 135 216 机械设计制造及其自动化 23
4220182018 晏斓辉 82 132 214 机械设计制造及其自动化 24
4220182203 杨博豪 86 128 214 机械设计制造及其自动化 25
4220182229 金治宇 83 131 214 机械设计制造及其自动化 26
4220181817 夏保安 83 130 213 机械设计制造及其自动化 27
4220182119 孙阳倩妮 70 143 213 机械设计制造及其自动化 28
4220182217 韩枫 79 133 212 机械设计制造及其自动化 29
4220181908 李涛 78 133 211 机械设计制造及其自动化 30
4220182110 江国能 63 148 211 机械设计制造及其自动化 31
4220181816 刘胜鸿 77 132 209 机械设计制造及其自动化 32
4220181923 曹昭辉 76 132 208 机械设计制造及其自动化 33
4220181919 李涵 76 131 207 机械设计制造及其自动化 34
4220182028 潘亚峰 65 140 205 机械设计制造及其自动化 35
4220182226 刘聪 66 139 205 机械设计制造及其自动化 36
4220181810 袁南朝 66 138 204 机械设计制造及其自动化 37
4220181932 王靖 70 134 204 机械设计制造及其自动化 38
4220182116 乐臻 63 141 204 机械设计制造及其自动化 39
4220181921 曾加 72 131 203 机械设计制造及其自动化 40
4220182117 李成杰 65 138 203 机械设计制造及其自动化 41
4220182126 王汉伟 70 133 203 机械设计制造及其自动化 42
4220182010 张海洋 64 138 202 机械设计制造及其自动化 43
4220182011 陈庚 72 130 202 机械设计制造及其自动化 44
4220182111 付万兴 76 126 202 机械设计制造及其自动化 45
4220182220 张根成 56 146 202 机械设计制造及其自动化 46
4220182022 杨松 66 135 201 机械设计制造及其自动化 47
4220182020 田鹏 64 136 200 机械设计制造及其自动化 48
4220182133 周石 60 140 200 机械设计制造及其自动化 49
4220182218 白弋杨 71 129 200 机械设计制造及其自动化 50
4220181821 熊嘉辉 64 135 199 机械设计制造及其自动化 51
4220182104 姜泊宁 58 141 199 机械设计制造及其自动化 52
4220181831 方诺 61 137 198 机械设计制造及其自动化 53
4220182015 贺鑫 61 136 197 机械设计制造及其自动化 54
4220182016 陈凡 53 144 197 机械设计制造及其自动化 55
4220182033 王励超 85 112 197 机械设计制造及其自动化 56
4220182233 宋仪堃 76 120 196 机械设计制造及其自动化 57
4220181812 胡若成 69 126 195 机械设计制造及其自动化 58
4220182008 余善佶 66 129 195 机械设计制造及其自动化 59
4220182207 张健 72 123 195 机械设计制造及其自动化 60
4220183602 孙玥 89 132 221 康复治疗学 1
4220183336 周屈磊 91 123 214 康复治疗学 2
4220183425 张爽 89 117 206 康复治疗学 3
4220183309 徐博文 65 133 198 康复治疗学 4
4220183329 聂冬林 85 113 198 康复治疗学 5
4220183321 张文婧 71 125 196 康复治疗学 6
4220183723 邓缘 49 145 194 康复治疗学 7
4220183330 牛丽娟 71 122 193 康复治疗学 8
4220183731 周晓敏 80 109 189 康复治疗学 9
4220183607 梅琳琳 60 128 188 康复治疗学 10
4220183735 薛蒙 69 119 188 康复治疗学 11
4220183415 陈文笙 73 114 187 康复治疗学 12
4220183502 侯芬 66 121 187 康复治疗学 13
4220183527 王筱 81 106 187 康复治疗学 14
4220183532 杨涵 48 139 187 康复治疗学 15
4220183403 郭当 67 119 186 康复治疗学 16
4220183316 李亚会 57 128 185 康复治疗学 17
4220183423 刘宝瑞 68 116 184 康复治疗学 18
4220183605 向梦晗 56 128 184 康复治疗学 19
4220183534 李玉婷 58 125 183 康复治疗学 20
4220183308 吴纪梵 71 109 180 康复治疗学 21
4220183722 周天 71 108 179 康复治疗学 22
4220183630 罗娜 50 128 178 康复治疗学 23
4220183705 郭夏 66 111 177 康复治疗学 24
4220183613 李尚江 62 113 175 康复治疗学 25
4220183614 张浩森 56 119 175 康复治疗学 26
4220183434 李芝丹 54 120 174 康复治疗学 27
4220183726 普昱 64 110 174 康复治疗学 28
4220183501 罗艺 62 109 171 康复治疗学 29
4220183421 陈良威 48 122 170 康复治疗学 30
4220180819 岳琳 104 136 240 旅游管理 1
4220181134 罗诗琴 105 128 233 旅游管理 2
4220181001 墙雨婧 91 131 222 旅游管理 3
4220180706 余震 94 124 218 旅游管理 4
4220180815 祁周倩 98 119 217 旅游管理 5
4220180531 魏凯晴 96 119 215 旅游管理 6
4220180726 唐锦 95 118 213 旅游管理 7
4220181021 李月 88 125 213 旅游管理 8
4220181103 熊宇航 85 127 212 旅游管理 9
4220180513 杨宇凡 93 118 211 旅游管理 10
4220181234 张心怡 103 104 207 旅游管理 11
4220181320 张芸 90 117 207 旅游管理 12
4220180740 夏易硕 74 131 205 旅游管理 13
4220181011 唐苗 99 104 203 旅游管理 14
4220181117 张治宇 106 95 201 旅游管理 15
4220181013 董玉叶 91 107 198 旅游管理 16
4220180606 李永航 88 107 195 旅游管理 17
4220181218 刘永鸿 78 116 194 旅游管理 18
4220181311 王欢 77 116 193 旅游管理 19
4220180931 韩鑫韵 80 106 186 旅游管理 20
4220180644 危金力 79 106 185 旅游管理 21
4220181045 柳艺璇 90 95 185 旅游管理 22
4220181232 童硕霖 96 89 185 旅游管理 23
4220180504 张学东 84 95 179 旅游管理 24
4220181323 孙婉 76 101 177 旅游管理 25
4220180503 徐磊 73 103 176 旅游管理 26
4220180935 李彩荣 67 109 176 旅游管理 27
4220181343 余沛 61 115 176 旅游管理 28
4220180734 王桂贞 73 102 175 旅游管理 29
4220180914 张雨晨 73 100 173 旅游管理 30
4220183923 王婵 99 136 235 设计学类 1
4220183802 王小盼 117 112 229 设计学类 2
4220183916 向鋆潞 100 121 221 设计学类 3
4220183808 刘琳玲 97 117 214 设计学类 4
4220183804 袁宇轩 84 127 211 设计学类 5
4220183904 柯媛 69 136 205 设计学类 6
4220183910 何万莉 86 117 203 设计学类 7
4220183929 曾庆弟 64 135 199 设计学类 8
4220183911 吕萌 71 127 198 设计学类 9
4220183809 夏莞涵 63 133 196 设计学类 10
4220183902 杜运蝶 77 117 194 设计学类 11
4220183815 方依帆 73 115 188 设计学类 12
4220183930 赵亚囡 79 109 188 设计学类 13
4220183830 杨阳 63 120 183 设计学类 14
4220183806 夏世华 41 141 182 设计学类 15
4220183824 郑梦雅 58 124 182 设计学类 16
4220183909 乔祁闻 51 127 178 设计学类 17
4220183920 代安妮 43 135 178 设计学类 18
4220183922 靖梦洁 44 132 176 设计学类 19
4220183822 魏欣 53 120 173 设计学类 20
4220181027 魏诗琳 118 123 241 市场营销 1
4220180508 李能能 101 137 238 市场营销 2
4220180838 闵达 114 120 234 市场营销 3
4220180844 秦鹏 115 116 231 市场营销 4
4220181018 秦蕾 105 120 225 市场营销 5
4220181136 徐俊丽 97 127 224 市场营销 6
4220181224 舒银双 84 137 221 市场营销 7
4220180717 赵佳 108 112 220 市场营销 8
4220181003 李思傲 94 125 219 市场营销 9
4220181107 蔡盛梁 95 123 218 市场营销 10
4220181201 苗汐文 117 101 218 市场营销 11
4220181326 刘成林 106 109 215 市场营销 12
4220180828 张圣玉 102 111 213 市场营销 13
4220180630 黄佳美 86 126 212 市场营销 14
4220181116 温欣 96 114 210 市场营销 15
4220181327 母利丹 81 129 210 市场营销 16
4220180646 李珊珊 102 107 209 市场营销 17
4220180534 蒋伊杰 90 118 208 市场营销 18
4220181009 张蓓蕾 104 103 207 市场营销 19
4220180509 姚鹏辉 86 120 206 市场营销 20
4220180618 胡子维 90 116 206 市场营销 21
4220180536 邓云 91 114 205 市场营销 22
4220181016 彭莉 80 124 204 市场营销 23
4220180833 王敏 92 111 203 市场营销 24
4220181105 梁锐 83 119 202 市场营销 25
4220181309 王储 81 120 201 市场营销 26
4220180515 徐静雯 87 113 200 市场营销 27
4220181102 张雯茜 98 102 200 市场营销 28
4220181235 成帅康 92 108 200 市场营销 29
4220181340 刘琴 88 112 200 市场营销 30
4220180707 张丹妮 74 125 199 市场营销 31
4220180622 胡梦婷 74 124 198 市场营销 32
4220180527 金岚 121 76 197 市场营销 33
4220180624 邬思豪 83 114 197 市场营销 34
4220180702 薛雯婷 89 105 194 市场营销 35
4220181022 徐胜伟 92 102 194 市场营销 36
4220180704 欧宏 70 120 190 市场营销 37
4220181203 南凯洋 102 88 190 市场营销 38
4220180502 陈丽卉 83 106 189 市场营销 39
4220181221 鲁能慧 77 112 189 市场营销 40
4220180613 吴双 74 114 188 市场营销 41
4220180512 王诗琴 74 113 187 市场营销 42
4220181007 陈雅雯 80 107 187 市场营销 43
4220181124 石剑 85 102 187 市场营销 44
4220181331 金涛 79 108 187 市场营销 45
4220181344 卢彦利 80 104 184 市场营销 46
4220180609 陈威豪 100 80 180 市场营销 47
4220180632 马韩 81 99 180 市场营销 48
4220180528 郭婧婷 71 108 179 市场营销 49
4220180725 罗姣 58 119 177 市场营销 50
4220181041 李静婧 82 95 177 市场营销 51
4220180518 胡娟 67 109 176 市场营销 52
4220181229 吴震霄 78 98 176 市场营销 53
4220180216 王思敏 96 120 216 通信工程 1
4220180205 李玥 89 95 184 通信工程 2
4220182918 樊绮玮 114 127 241 英语 1
4220182923 陈瑜 116 124 240 英语 2
4220183107 徐薇 122 105 227 英语 3
4220182928 黄媚莉 106 119 225 英语 4
4220183024 邬思琴 104 119 223 英语 5
4220183025 谢惠 110.5 112 222.5 英语 6
4220183028 黄子梦 118 102 220 英语 7
4220183214 王乐义 107 113 220 英语 8
4220183231 江秋林 114 104 218 英语 9
4220182925 周林霞 109 108 217 英语 10
4220183212 张洁 106 111 217 英语 11
4220183030 王彬彬 101.5 115 216.5 英语 12
4220182922 袁媛 104 110 214 英语 13
4220183220 李敏丽 102.5 110 212.5 英语 14
4220183026 汪欢 96 115 211 英语 15
4220183202 管文琦 104.5 105 209.5 英语 16
4220183006 黄凌云 103 106 209 英语 17
4220183015 叶晨 106 102 208 英语 18
4220183119 付梦玲 96 112 208 英语 19
4220182916 王楷文 96.5 111 207.5 英语 20
4220183002 杨蓉 95 112 207 英语 21
4220183226 桂凤鸾 105 102 207 英语 22
4220183230 洪佩 92 115 207 英语 23
4220183208 伍文静 102 104 206 英语 24
4220183012 何青青 97.5 108 205.5 英语 25
4220183027 潘志亚 102 102 204 英语 26
4220183110 王亚男 103 101 204 英语 27
4220183118 郭婷 101 103 204 英语 28
4220183019 胡抗抗 94.5 109 203.5 英语 29
4220182929 张鹰 109 94 203 英语 30
4220180120 潘承虎 46 94 140 自动化 1
4220180117 黄靖宸 54 51 105 自动化 2

分享到:
姓名
身份
电话
关于我们
湖北专升本网(hbzsb.com)
扫描二维码
关注微信公众号
微信号:hbzsb-com
电话:18627722290 QQ:2789430994
版权所有: 武汉立学教育科技有限公司
备案号:鄂ICP备16020883号-1
增值电信业务经营许可证:鄂A20160075
联系电话:18627722290(程老师)
QQ:2789430994
地址:武汉市洪山区武汉大学WTO学院6楼(伏泉路8号)
程老师微信
程老师微信
公众号二维码
公众号二维码

注册

手机号快捷登录

账号密码登录

填写动态码

设置密码

绑定手机

找回密码

设置密码