根据《省教育厅关于开展2018年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高函〔2018〕10号),武昌首义学院2018年 “计算机科学与技术”、“机械电子工程”、“电气工程及其自动化”、“土木工程”、“财务管理”等五个普通“专升本”招生专业考生考试成绩已完成考试成绩公示,根据考生成绩分布及报省厅备案的各专业招生名额,现将我校各招生2018年普通“专升本”的拟录取分数线、拟录取名单公示如下,公示时间:2018年7月6日——7月12日,欢迎广大考生及关心我校的朋友们予以监督,如对录取名单有异议,敬请拨打监督电话:18971681561,联系人周老师。
具体公示信息如下:
一、拟录取分数线
专业名称 | 拟录取分数控制线 |
计算机科学与技术 | 165分 |
机械电子工程 | 194.5分 |
电气工程及其自动化 | 178.5分 |
土木工程 | 188分 |
财务管理 | 181分 |
二、拟录取考生名单
(一)计算机科学与技术
准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 总成绩 |
18102010120 | 杨双瑗 | 计算机科学与技术 | 253.5 |
18102010107 | 高春晖 | 计算机科学与技术 | 249.5 |
18102010103 | 陈玉龙 | 计算机科学与技术 | 243.5 |
18102010123 | 张恒 | 计算机科学与技术 | 239 |
18102010115 | 刘鑫 | 计算机科学与技术 | 224.5 |
18102010101 | 陈福兵 | 计算机科学与技术 | 223.5 |
18102010116 | 刘一帆 | 计算机科学与技术 | 219 |
18102010122 | 余永康 | 计算机科学与技术 | 210 |
18102010124 | 周子杰 | 计算机科学与技术 | 207 |
18102010121 | 杨智健 | 计算机科学与技术 | 207 |
18102010110 | 胡俊 | 计算机科学与技术 | 202 |
18102010118 | 徐金桥 | 计算机科学与技术 | 194 |
18102010108 | 韩康 | 计算机科学与技术 | 189 |
18102010111 | 金湛圳 | 计算机科学与技术 | 186.5 |
18102010119 | 徐庆 | 计算机科学与技术 | 174.5 |
18102010104 | 陈正 | 计算机科学与技术 | 172.5 |
18202010130 | 王集豪 | 计算机科学与技术 | 170.5 |
18102010105 | 邓力文 | 计算机科学与技术 | 170.5 |
18102010112 | 李朝阳 | 计算机科学与技术 | 166 |
18102010117 | 王绎杰 | 计算机科学与技术 | 165 |
(二)机械电子工程专业
准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 总成绩 |
18103010221 | 刘影 | 机械电子工程 | 259 |
18103010211 | 胡兵 | 机械电子工程 | 255.5 |
18103010209 | 何禹函 | 机械电子工程 | 254.5 |
18103010310 | 张超 | 机械电子工程 | 253.5 |
18103010304 | 徐博坤 | 机械电子工程 | 250 |
18103010220 | 刘磊 | 机械电子工程 | 249 |
18103010305 | 杨波 | 机械电子工程 | 248.5 |
18103010306 | 杨昌富 | 机械电子工程 | 248.5 |
18103010314 | 朱海涛 | 机械电子工程 | 247.5 |
18103010307 | 杨卓豪 | 机械电子工程 | 246 |
18103010224 | 裴浩 | 机械电子工程 | 243.5 |
18103010229 | 谭勇 | 机械电子工程 | 243 |
18103010227 | 饶彬 | 机械电子工程 | 242.5 |
18103010308 | 叶栋 | 机械电子工程 | 240.5 |
18103010222 | 罗霄 | 机械电子工程 | 240.5 |
18103010302 | 习文韬 | 机械电子工程 | 237 |
18103010309 | 曾梦豪 | 机械电子工程 | 229.5 |
18203010317 | 张玉欣 | 机械电子工程 | 228 |
18103010312 | 赵南 | 机械电子工程 | 227.5 |
18103010225 | 彭鑫俞 | 机械电子工程 | 226.5 |
18103010313 | 钟子鸿 | 机械电子工程 | 217.5 |
18103010228 | 沈旋飞 | 机械电子工程 | 217.5 |
18103010218 | 李玉亮 | 机械电子工程 | 215 |
18103010203 | 陈欢 | 机械电子工程 | 210.5 |
18103010206 | 但鑫 | 机械电子工程 | 208.5 |
18103010215 | 李锐 | 机械电子工程 | 207 |
18103010205 | 代飞 | 机械电子工程 | 198.5 |
18103010201 | 陈诚 | 机械电子工程 | 198 |
18103010301 | 吴鸿烽 | 机械电子工程 | 196 |
18103010311 | 张应森 | 机械电子工程 | 194.5 |
(三)电气工程及其自动化
准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 总成绩 |
18103020409 | 吴丰池 | 电气工程及其自动化 | 279.5 |
18103020405 | 王帆 | 电气工程及其自动化 | 271.5 |
18103020411 | 谢康 | 电气工程及其自动化 | 267 |
18203020515 | 张晨志 | 电气工程及其自动化 | 261 |
18103020402 | 孔令韬 | 电气工程及其自动化 | 259 |
18103020401 | 邓雨龙 | 电气工程及其自动化 | 256.5 |
18103020403 | 卢冠潮 | 电气工程及其自动化 | 255.5 |
18203020501 | 罗康力 | 电气工程及其自动化 | 255 |
18103020413 | 张思鹏 | 电气工程及其自动化 | 254 |
18103020404 | 陆旻昊 | 电气工程及其自动化 | 253 |
18103020406 | 王仪 | 电气工程及其自动化 | 250 |
18203020511 | 杨马兰清 | 电气工程及其自动化 | 247.5 |
18203020428 | 梁鹏至 | 电气工程及其自动化 | 245.5 |
18203020513 | 印辰曦 | 电气工程及其自动化 | 244.5 |
18103020416 | 朱向东 | 电气工程及其自动化 | 233 |
18203020503 | 宋思琪 | 电气工程及其自动化 | 230.5 |
18103020414 | 章雨帆 | 电气工程及其自动化 | 228 |
18203020423 | 黄星熠 | 电气工程及其自动化 | 227.5 |
18103020410 | 肖璨 | 电气工程及其自动化 | 219 |
18203020504 | 孙珂 | 电气工程及其自动化 | 215.5 |
18203020425 | 冷啓瑞 | 电气工程及其自动化 | 213.5 |
18203020510 | 徐雨晨 | 电气工程及其自动化 | 209.5 |
18203020424 | 霍志东 | 电气工程及其自动化 | 209 |
18103020407 | 位泽贤 | 电气工程及其自动化 | 189.5 |
18203020420 | 胡茗烺 | 电气工程及其自动化 | 185 |
18203020508 | 肖鑫 | 电气工程及其自动化 | 178.5 |
(四)土木工程专业
准考证号 | 姓名 | 专业 | 总成绩 |
18104010728 | 章睿 | 土木工程 | 257 |
18104010715 | 肖志男 | 土木工程 | 251 |
18104010607 | 冯建阳 | 土木工程 | 245.5 |
18104010713 | 吴腾 | 土木工程 | 244 |
18104010720 | 袁素素 | 土木工程 | 243 |
18104010617 | 黄潇雨 | 土木工程 | 242.5 |
18104010729 | 赵文杰 | 土木工程 | 242 |
18204010819 | 徐子乔 | 土木工程 | 236.5 |
18104010609 | 付晶 | 土木工程 | 234.5 |
18204010813 | 马恩格 | 土木工程 | 232.5 |
18104010721 | 张瀚文 | 土木工程 | 232 |
18104010709 | 童晨庆 | 土木工程 | 230.5 |
18104010621 | 李树腾 | 土木工程 | 230.5 |
18104010629 | 吕鹏威 | 土木工程 | 229.5 |
18104010615 | 黄康 | 土木工程 | 229 |
18104010622 | 李文超 | 土木工程 | 227.5 |
18104010724 | 张帅 | 土木工程 | 227 |
18104010616 | 黄其新 | 土木工程 | 222.5 |
18204010817 | 王哲文 | 土木工程 | 219 |
18204010809 | 胡象东 | 土木工程 | 218 |
18104010705 | 宋倩倩 | 土木工程 | 217.5 |
18204010815 | 王露 | 土木工程 | 217 |
18104010722 | 张权 | 土木工程 | 216.5 |
18104010627 | 刘随成 | 土木工程 | 213.5 |
18104010612 | 何根达 | 土木工程 | 213.5 |
18104010605 | 成星亮 | 土木工程 | 213.5 |
18104010704 | 宋陈泽源 | 土木工程 | 212.5 |
18104010706 | 谭君仪 | 土木工程 | 210.5 |
18104010710 | 王紫航 | 土木工程 | 209.5 |
18104010614 | 胡可染 | 土木工程 | 209.5 |
18104010711 | 望超 | 土木工程 | 209 |
18104010802 | 朱欢 | 土木工程 | 206.5 |
18104010620 | 李江龙 | 土木工程 | 206 |
18104010719 | 袁典 | 土木工程 | 204.5 |
18104010628 | 刘小波 | 土木工程 | 203 |
18104010613 | 胡璨 | 土木工程 | 201 |
18204010807 | 高晨晰 | 土木工程 | 200 |
18104010708 | 田鑫 | 土木工程 | 199 |
18104010601 | 蔡红玉 | 土木工程 | 198 |
18204010823 | 岳浩 | 土木工程 | 194 |
18104010712 | 魏晨曦 | 土木工程 | 193.5 |
18104010703 | 饶翔 | 土木工程 | 192 |
18104010602 | 曹国坤 | 土木工程 | 192 |
18204010812 | 龙骧 | 土木工程 | 191 |
18104010707 | 陶希明 | 土木工程 | 191 |
18204010811 | 刘杰磊 | 土木工程 | 190.5 |
18204010818 | 魏浩 | 土木工程 | 190.5 |
18104010702 | 齐帜 | 土木工程 | 190.5 |
18204010806 | 傅俊霖 | 土木工程 | 190.5 |
18204010808 | 耿樟 | 土木工程 | 189 |
18104010625 | 刘刚 | 土木工程 | 189 |
18104010619 | 靖彭宇 | 土木工程 | 188.5 |
18204010803 | 曹能智 | 土木工程 | 188.5 |
18104010626 | 刘梦童 | 土木工程 | 188 |
(五)财务管理专业
准考证号 | 姓名 | 专业 | 总成绩 |
18106010913 | 甘爽 | 财务管理 | 278 |
18206011321 | 李园 | 财务管理 | 264.5 |
18106011223 | 祝凡 | 财务管理 | 262 |
18106011125 | 杨雨晴 | 财务管理 | 262 |
18106011222 | 朱蓓佳 | 财务管理 | 259.5 |
18106011213 | 张一鸣 | 财务管理 | 258.5 |
18106011128 | 易捷霏 | 财务管理 | 253 |
18106010922 | 黄达 | 财务管理 | 249 |
18106011204 | 曾婧 | 财务管理 | 248 |
18206011330 | 毛鑫慧 | 财务管理 | 247.5 |
18106010916 | 何倩 | 财务管理 | 247 |
18106010921 | 胡亚文 | 财务管理 | 244 |
18106010905 | 陈昕 | 财务管理 | 241.5 |
18106010915 | 韩俊康 | 财务管理 | 241.5 |
18106010911 | 丰雪 | 财务管理 | 241 |
18106011205 | 曾维佳 | 财务管理 | 240.5 |
18206011427 | 张镱 | 财务管理 | 240 |
18206011307 | 胡倩 | 财务管理 | 236.5 |
18206011413 | 吴璋 | 财务管理 | 234 |
18206011327 | 卢姝含 | 财务管理 | 233 |
18106011102 | 田惠娟 | 财务管理 | 232.5 |
18106011216 | 赵宝乐 | 财务管理 | 231.5 |
18106011004 | 刘乘风 | 财务管理 | 231.5 |
18206011435 | 朱旖 | 财务管理 | 230.5 |
18106010917 | 何叶 | 财务管理 | 229.5 |
18106010910 | 杜丽娟 | 财务管理 | 228 |
18106010902 | 陈佳楠 | 财务管理 | 227.5 |
18106011029 | 苏凡 | 财务管理 | 227 |
18206011328 | 马梓淇 | 财务管理 | 227 |
18106011107 | 王萌 | 财务管理 | 225 |
18206011432 | 周雯琪 | 财务管理 | 225 |
18106010901 | 毕贞 | 财务管理 | 224.5 |
18106011202 | 尹璇 | 财务管理 | 223.5 |
18106011117 | 肖豪 | 财务管理 | 223.5 |
18106011104 | 王冰妍 | 财务管理 | 222 |
18106011023 | 饶晨炜 | 财务管理 | 221.5 |
18106011112 | 吴君君 | 财务管理 | 220.5 |
18206011401 | 梅智 | 财务管理 | 220 |
18106011024 | 任丽萍 | 财务管理 | 219.5 |
18206011403 | 彭薇 | 财务管理 | 219.5 |
18206011319 | 李诗艺 | 财务管理 | 218.5 |
18206011302 | 付凡琛 | 财务管理 | 218 |
18106011006 | 刘佳 | 财务管理 | 217.5 |
18206011402 | 莫凯旋 | 财务管理 | 217 |
18106011120 | 熊宇峰 | 财务管理 | 217 |
18106010904 | 陈诗瑶 | 财务管理 | 216.5 |
18206011429 | 赵静远 | 财务管理 | 216 |
18106011124 | 杨世天 | 财务管理 | 216 |
18106010906 | 陈妍 | 财务管理 | 215.5 |
18206011409 | 王韩 | 财务管理 | 215 |
18206011415 | 席耀星 | 财务管理 | 215 |
18206011312 | 姜于茗 | 财务管理 | 214.5 |
18206011428 | 张昭琦 | 财务管理 | 213.5 |
18206011317 | 李沛敏 | 财务管理 | 213.5 |
18206011324 | 刘师贝 | 财务管理 | 212.5 |
18106011009 | 刘雅波 | 财务管理 | 211.5 |
18106011113 | 吴芮子 | 财务管理 | 211.5 |
18206011406 | 石柳 | 财务管理 | 210.5 |
18206011306 | 洪梓杰 | 财务管理 | 210 |
18106011129 | 羿露倩 | 财务管理 | 210 |
18106011123 | 杨锦地 | 财务管理 | 208 |
18206011412 | 吴慧文 | 财务管理 | 202.5 |
18106011028 | 舒静雅 | 财务管理 | 202.5 |
18206011320 | 李思雨 | 财务管理 | 202 |
18206011310 | 胡钟天 | 财务管理 | 201.5 |
18206011404 | 沈丹妮 | 财务管理 | 201 |
18106011119 | 熊思喆 | 财务管理 | 200 |
18106011212 | 张绪彤 | 财务管理 | 199 |
18206011315 | 李静雅 | 财务管理 | 199 |
18106011111 | 吴锦程 | 财务管理 | 197 |
18106011101 | 谭程 | 财务管理 | 197 |
18106011206 | 占贝 | 财务管理 | 196.5 |
18106010930 | 李诗月 | 财务管理 | 196.5 |
18106011126 | 姚羽茜 | 财务管理 | 196.5 |
18206011433 | 周晓洁 | 财务管理 | 196 |
18106011221 | 周云 | 财务管理 | 196 |
18106011215 | 张芷姗 | 财务管理 | 196 |
18206011326 | 刘乙濛 | 财务管理 | 195.5 |
18106011020 | 彭梦梦 | 财务管理 | 195 |
18106011003 | 刘超源 | 财务管理 | 195 |
18106011008 | 刘琦玉 | 财务管理 | 194.5 |
18206011424 | 袁涛 | 财务管理 | 194.5 |
18106011115 | 夏星炜 | 财务管理 | 194 |
18106011018 | 彭安迪 | 财务管理 | 193.5 |
18206011313 | 解菁菁 | 财务管理 | 193 |
18106010920 | 胡明然 | 财务管理 | 191 |
18206011308 | 胡清 | 财务管理 | 190.5 |
18106011209 | 张沛雨 | 财务管理 | 190.5 |
18206011408 | 王晨 | 财务管理 | 190 |
18106011208 | 张瀚文 | 财务管理 | 189.5 |
18106011116 | 夏梓阳 | 财务管理 | 189.5 |
18206011229 | 丁铖鑫 | 财务管理 | 189 |
18206011305 | 郭甜甜 | 财务管理 | 188.5 |
18106010927 | 李金帅 | 财务管理 | 188.5 |
18206011228 | 邓秋芬 | 财务管理 | 187.5 |
18106010912 | 付雨梦 | 财务管理 | 187.5 |
18106011207 | 张碧榕 | 财务管理 | 187 |
18206011434 | 朱青瑶 | 财务管理 | 187 |
18206011322 | 李转弟 | 财务管理 | 186 |
18206011316 | 李可 | 财务管理 | 185.5 |
18206011414 | 吴紫荆 | 财务管理 | 185 |
18206011421 | 杨保一 | 财务管理 | 184 |
18206011418 | 许金诺 | 财务管理 | 183 |
18106010908 | 程诗维 | 财务管理 | 183 |
18206011410 | 王家钦 | 财务管理 | 183 |
18206011225 | 陈文杰 | 财务管理 | 183 |
18206011325 | 刘旭 | 财务管理 | 183 |
18106011005 | 刘欢欢 | 财务管理 | 182.5 |
18106011030 | 孙文琴 | 财务管理 | 182.5 |
18106011106 | 王铃溪 | 财务管理 | 182.5 |
18206011309 | 胡毓麟 | 财务管理 | 182.5 |
18206011301 | 符策兴 | 财务管理 | 182.5 |
18206011423 | 叶志鹏 | 财务管理 | 182 |
18206011323 | 刘锐昕 | 财务管理 | 182 |
18106011201 | 尹晓成 | 财务管理 | 182 |
18206011226 | 程洁原 | 财务管理 | 182 |
18106011110 | 王志浩 | 财务管理 | 182 |
18206011227 | 程阳 | 财务管理 | 181.5 |
18106011013 | 芦倩 | 财务管理 | 181.5 |
18106011011 | 刘宇薇 | 财务管理 | 181 |