根据我校2018年专升本招生简章中关于录取的规定:“根据省教育厅的有关文件要求,本着公平、公正、公开的原则,在专升本计划内按考试总成绩顺次录取(若出现考试总成绩并列情况,先比较科目1成绩,再比较科目2成绩,最后比较科目3成绩,分数较优者预录,三者同分的加面试)。”
各专业考生(不含退役士兵)预录取总分最低控制线如下表所示:
专业名称 | 预录取总分最低控制线 | 预录取人数 | 备注 |
服装与服饰设计 | 197 | 25 | 达到总分最低控制线有2人,比较科目1成绩,速写83分者预录。 |
视觉传达设计 | 188 | 25 | |
环境设计 | 188.5 | 24 | |
动画 | 202.5 | 3 | |
摄影 | 197 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 180 | 12 | |
计算机科学与技术 | 189.5 | 40 | 达到总分最低控制线有2人,比较科目1成绩,高等数学76分者预录。 |
国际经济与贸易 | 200.5 | 40 | |
会计学 | 208.5 | 40 | |
财务管理 | 207 | 35 | |
市场营销 | 193 | 8 | |
电子商务 | 179.5 | 40 | |
环境工程 | 189.5 | 3 | |
生物工程 | 198 | 3 |
本次考试服装与服饰设计专业有2人、计算机科学与技术专业有2人,恰好同时达到预录取总分最低控制线,但受招生计划限制,不能全部录取。按照《武汉纺织大学2018年普通专升本招生简章》公布的录取原则,若出现控制线上总成绩并列的情况,依次比较科目1成绩、科目2成绩和科目3成绩,分数较高者预录。
各专业退役士兵考生预录取总分最低分如下表所示:
专业名称 | 预录取总分最低控制线 | 预录取人数 |
国际经济与贸易 | 158 | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 204 | 1 |
计算机科学与技术 | 194 | 1 |
市场营销 | 160.5 | 4 |
会计学 | 142 | 4 |
财务管理 | 186 | 1 |
电子商务 | 158 | 3 |
摄影 | 186.5 | 1 |
视觉传达设计 | 142 | 2 |
环境设计 | 154.5 | 1 |
拟录取考生名单见附件,现予以公示,公示期7天(7月11日-7月17日)。
公示期间联系电话:027-59367530
附件1:非退役考生拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 总分 | 名次 | 专业名称 |
181049502040101000 | 王伟 | 248.5 | 1 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 万骞 | 241 | 2 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 张严 | 234.5 | 3 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 王胡飞 | 231 | 4 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 覃雨 | 230.5 | 5 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 邵惠杰 | 230.5 | 6 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 邵以晴 | 228 | 7 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 周思铭 | 227.5 | 8 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 鲍婧 | 226.5 | 9 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 陈云 | 224.5 | 10 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 骆琼霓 | 224.5 | 11 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 何清泉 | 224 | 12 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 聂女君 | 224 | 13 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 李文 | 222.5 | 14 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 徐慧 | 221 | 15 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 何蕊 | 219.5 | 16 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 胡雪薇 | 219.5 | 17 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 王世雅 | 218.5 | 18 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 罗晓月 | 217.5 | 19 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 姜天伦 | 216.5 | 20 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 戎丽娜 | 215 | 21 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 曾维雨 | 214.5 | 22 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 李旭婧 | 214.5 | 23 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 魏梁锋 | 214 | 24 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 陈华 | 212.5 | 25 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 杨汝凤 | 210.5 | 26 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 袁娟 | 210 | 27 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 史晓宇 | 209 | 28 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 熊雨萱 | 209 | 29 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 雷鑫 | 209 | 30 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 周薇 | 208 | 31 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 李琳 | 205.5 | 32 | 国际经济与贸易 |
181049512020302000 | 张香琴 | 204.5 | 33 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 刘梦园 | 204 | 34 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 李慧芳 | 203.5 | 35 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 陈曦 | 203.5 | 36 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 唐笑宇 | 203 | 37 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 唐诗敏 | 202 | 38 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 吴嘉茜 | 201 | 39 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 王丽丝 | 200.5 | 40 | 国际经济与贸易 |
181049508020200000 | 周泽鹏 | 241.5 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
181049508020200000 | 王虎 | 237 | 2 | 机械设计制造及其自动化 |
181049508020200000 | 方明旺 | 233 | 3 | 机械设计制造及其自动化 |
181049508020200000 | 王祖皋 | 208.5 | 4 | 机械设计制造及其自动化 |
181049508020200000 | 严思凌 | 204.5 | 5 | 机械设计制造及其自动化 |
181049508020200000 | 陈得五 | 199.5 | 6 | 机械设计制造及其自动化 |
181049508020200000 | 肖建平 | 198 | 7 | 机械设计制造及其自动化 |
181049508020200000 | 王俊杰 | 192.5 | 8 | 机械设计制造及其自动化 |
181049508020200000 | 邓静波 | 190 | 9 | 机械设计制造及其自动化 |
181049508020200000 | 高梦泽 | 187 | 10 | 机械设计制造及其自动化 |
181049508020200000 | 姚国凡 | 181.5 | 11 | 机械设计制造及其自动化 |
181049508020200000 | 陈雷雷 | 180 | 12 | 机械设计制造及其自动化 |
181049508090101000 | 黄长帆 | 261 | 1 | 计算机科学与技术 |
181049508090100000 | 邓岩 | 244 | 2 | 计算机科学与技术 |
181049508090100000 | 尹佳奎 | 241.5 | 3 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 刘许 | 231.5 | 4 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 胡旭东 | 228 | 5 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 梅添宇 | 227.5 | 6 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 闫家琦 | 225.5 | 7 | 计算机科学与技术 |
181049508090100000 | 赵志唯 | 224.5 | 8 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 付彬彬 | 223 | 9 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 邓海沁 | 223 | 10 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 张金弟 | 222.5 | 11 | 计算机科学与技术 |
181049508090100000 | 付昱霖 | 219.5 | 12 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 郎东杰 | 218.5 | 13 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 黄佳欣 | 218.5 | 14 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 李俊岐 | 214.5 | 15 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 柳欢 | 212 | 16 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 贺鑫 | 210 | 17 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 徐微 | 209.5 | 18 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 王建锟 | 205 | 19 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 余飞扬 | 204.5 | 20 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 易鹏飞 | 204 | 21 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 蔡骏 | 203 | 22 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 李书宽 | 202.5 | 23 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 唐文南 | 202 | 24 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 周紫齐 | 201.5 | 25 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 胡天骅 | 201 | 26 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 黄祥 | 200 | 27 | 计算机科学与技术 |
181049508090100000 | 孟翔宇 | 199 | 28 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 李诗沁 | 198 | 29 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 龚浩东 | 198 | 30 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 梅世杰 | 197 | 31 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 许程飞 | 197 | 32 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 吴直翔 | 196 | 33 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 王明镇 | 195 | 34 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 柳笛 | 194 | 35 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 刘可可 | 193 | 36 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 黄修远 | 192 | 37 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 孙梦金 | 191 | 38 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 刘印 | 190.5 | 39 | 计算机科学与技术 |
181049508090101000 | 袁远南 | 189.5 | 40 | 计算机科学与技术 |
181049508250202000 | 戴雪晴 | 217.5 | 1 | 环境工程 |
181049508250202000 | 赵臣 | 198.5 | 2 | 环境工程 |
181049508250202000 | 艾金汝 | 189.5 | 3 | 环境工程 |
181049508300102000 | 梁宇 | 201 | 1 | 生物工程 |
181049508300102000 | 苏醒 | 200.5 | 2 | 生物工程 |
181049508300102000 | 熊壮 | 198 | 3 | 生物工程 |
181049512020203000 | 张媛 | 235.5 | 1 | 市场营销 |
181049512020203000 | 于璐璐 | 203 | 2 | 市场营销 |
181049512020203000 | 周子晗 | 200 | 3 | 市场营销 |
181049512020203000 | 宋依玲 | 200 | 4 | 市场营销 |
181049512020203000 | 李天杨 | 198 | 5 | 市场营销 |
181049512020203000 | 刘一萱 | 197.5 | 6 | 市场营销 |
181049512020203000 | 胡世雄 | 195 | 7 | 市场营销 |
181049512020203000 | 马博闻 | 193 | 8 | 市场营销 |
181049512020302000 | 詹芷静 | 255.5 | 1 | 会计学 |
181049512020302000 | 聂仪明 | 250.5 | 2 | 会计学 |
181049512020302000 | 王娟 | 249.5 | 3 | 会计学 |
181049512020302000 | 刘锦驰 | 244 | 4 | 会计学 |
181049512020302000 | 王一柯 | 243 | 5 | 会计学 |
181049512020302000 | 赵桐 | 243 | 6 | 会计学 |
181049512020302000 | 舒丽芬 | 243 | 7 | 会计学 |
181049512020302000 | 黄敏 | 240 | 8 | 会计学 |
181049512020302000 | 江慧子 | 238.5 | 9 | 会计学 |
181049512020302000 | 廖月 | 236 | 10 | 会计学 |
181049512020302000 | 杨欣 | 233 | 11 | 会计学 |
181049512020302000 | 胡飞红 | 233 | 12 | 会计学 |
181049512020302000 | 陈恺凡 | 232.5 | 13 | 会计学 |
181049512020302000 | 胡君琴 | 232 | 14 | 会计学 |
181049512020302000 | 郭棋 | 229 | 15 | 会计学 |
181049512020302000 | 柴美玲 | 227 | 16 | 会计学 |
181049512020302000 | 余星星 | 226.5 | 17 | 会计学 |
181049512020302000 | 程大为 | 226 | 18 | 会计学 |
181049512020302000 | 王慧 | 226 | 19 | 会计学 |
181049512020302000 | 李芹 | 225.5 | 20 | 会计学 |
181049512020302000 | 吕佳聪 | 225.5 | 21 | 会计学 |
181049512020302000 | 郭玲 | 220.5 | 22 | 会计学 |
181049512020302000 | 谢梦 | 220 | 23 | 会计学 |
181049512020302000 | 杨珞 | 220 | 24 | 会计学 |
181049512020302000 | 钟逸洁 | 219.5 | 25 | 会计学 |
181049512020302000 | 张谦子 | 219 | 26 | 会计学 |
181049512020302000 | 程敏 | 217.5 | 27 | 会计学 |
181049512020302000 | 周钰林 | 216 | 28 | 会计学 |
181049512020302000 | 曾媛 | 215 | 29 | 会计学 |
181049512020302000 | 周慧 | 213 | 30 | 会计学 |
181049512020302000 | 汪颖 | 212 | 31 | 会计学 |
181049512020302000 | 邱蒙 | 212 | 32 | 会计学 |
181049512020302000 | 唐娇 | 211.5 | 33 | 会计学 |
181049512020302000 | 万琴 | 211.5 | 34 | 会计学 |
181049512020302000 | 曹梦杰 | 211.5 | 35 | 会计学 |
181049512020302000 | 王钴元 | 211 | 36 | 会计学 |
181049512020302000 | 田野 | 210 | 37 | 会计学 |
181049512020302000 | 唐艳 | 209 | 38 | 会计学 |
181049512020302000 | 孙佳 | 209 | 39 | 会计学 |
181049512020302000 | 杨彩丽 | 208.5 | 40 | 会计学 |
181049512020402000 | 倪萍 | 273 | 1 | 财务管理 |
181049512020402000 | 尹伦静 | 271.5 | 2 | 财务管理 |
181049512020402000 | 古晓玥 | 261 | 3 | 财务管理 |
181049512020402000 | 赵帅 | 255 | 4 | 财务管理 |
181049512020402000 | 龚雨婷 | 248 | 5 | 财务管理 |
181049512020402000 | 郭子萱 | 240 | 6 | 财务管理 |
181049512020402000 | 周子淦 | 236 | 7 | 财务管理 |
181049512020402000 | 原昱宁 | 236 | 8 | 财务管理 |
181049512020402000 | 王晓薇 | 235.5 | 9 | 财务管理 |
181049512020402000 | 聂威 | 235 | 10 | 财务管理 |
181049512020402000 | 高春玲 | 234.5 | 11 | 财务管理 |
181049512020402000 | 彭香媛 | 232.5 | 12 | 财务管理 |
181049512020402000 | 刘诗倩 | 230 | 13 | 财务管理 |
181049512020402000 | 石乐芝 | 229.5 | 14 | 财务管理 |
181049512020402000 | 蔡水平 | 228 | 15 | 财务管理 |
181049512020402000 | 肖飞扬 | 225.5 | 16 | 财务管理 |
181049512020402000 | 姜冰 | 222.5 | 17 | 财务管理 |
181049512020402000 | 于志远 | 222 | 18 | 财务管理 |
181049512020402000 | 余慧慧 | 221.5 | 19 | 财务管理 |
181049512020402000 | 李晓晗 | 221.5 | 20 | 财务管理 |
181049512020402000 | 李晶婷 | 220.5 | 21 | 财务管理 |
181049512020402000 | 王雅恒 | 220 | 22 | 财务管理 |
181049512020402000 | 赵璁 | 217.5 | 23 | 财务管理 |
181049512020402000 | 张秀云 | 217.5 | 24 | 财务管理 |
181049512020402000 | 贺梦雅 | 217 | 25 | 财务管理 |
181049512020402000 | 田巧 | 216 | 26 | 财务管理 |
181049512020402000 | 陈甜甜 | 214.5 | 27 | 财务管理 |
181049512020402000 | 廖秋弟 | 213.5 | 28 | 财务管理 |
181049512020402000 | 方苹 | 213.5 | 29 | 财务管理 |
181049512020402000 | 胡荣 | 212 | 30 | 财务管理 |
181049512020402000 | 黄灿 | 211.5 | 31 | 财务管理 |
181049512020402000 | 王天歌 | 210.5 | 32 | 财务管理 |
181049512020402000 | 张雨晨 | 208 | 33 | 财务管理 |
181049512020402000 | 张傲君 | 207 | 34 | 财务管理 |
181049512020402000 | 石巾钰 | 207 | 35 | 财务管理 |
181049512080103000 | 董文静 | 227 | 1 | 电子商务 |
181049512080103000 | 张玉荣 | 222 | 2 | 电子商务 |
181049512080103000 | 凌萌萌 | 221.5 | 3 | 电子商务 |
181049512080103000 | 周艳玲 | 217.5 | 4 | 电子商务 |
181049512080103000 | 伍靓靓 | 217 | 5 | 电子商务 |
181049512080103000 | 王玉梅 | 215.5 | 6 | 电子商务 |
181049512080103000 | 李雨芬 | 214.5 | 7 | 电子商务 |
181049512080102000 | 朱会茹 | 214 | 8 | 电子商务 |
181049512080103000 | 周婷 | 213.5 | 9 | 电子商务 |
181049512080102000 | 潘茂茂 | 213.5 | 10 | 电子商务 |
181049512080103000 | 朱梦雅 | 211 | 11 | 电子商务 |
181049512080103000 | 张杜梅 | 211 | 12 | 电子商务 |
181049512080103000 | 李鑫海 | 211 | 13 | 电子商务 |
181049512080102000 | 彭彦君 | 210.5 | 14 | 电子商务 |
181049512080103000 | 朱冬玲 | 210.5 | 15 | 电子商务 |
181049512080103000 | 聂佳乐 | 210 | 16 | 电子商务 |
181049512080103000 | 汪秋宇 | 210 | 17 | 电子商务 |
181049512080102000 | 张杨洋 | 209.5 | 18 | 电子商务 |
181049512080103000 | 肖嘉浩 | 206.5 | 19 | 电子商务 |
181049512080103000 | 熊嗣帆 | 206.5 | 20 | 电子商务 |
181049512080103000 | 王雅琦 | 206 | 21 | 电子商务 |
181049512080102000 | 李闯 | 205.5 | 22 | 电子商务 |
181049512080103000 | 黄艳丽 | 205.5 | 23 | 电子商务 |
181049512080102000 | 李海灵 | 204.5 | 24 | 电子商务 |
181049512080103000 | 王迎春 | 200 | 25 | 电子商务 |
181049512080103000 | 王珊珊 | 200 | 26 | 电子商务 |
181049512080103000 | 曾非凡 | 198.5 | 27 | 电子商务 |
181049512080103000 | 沈晶 | 195 | 28 | 电子商务 |
181049512080103000 | 胡义重 | 194 | 29 | 电子商务 |
181049512080103000 | 唐楚敏 | 193.5 | 30 | 电子商务 |
181049512080103000 | 王志成 | 192 | 31 | 电子商务 |
181049512080103000 | 张燕 | 191.5 | 32 | 电子商务 |
181049512080103000 | 孙志昂 | 191.5 | 33 | 电子商务 |
181049512080103000 | 周安琪 | 190.5 | 34 | 电子商务 |
181049512080103000 | 黄孟香 | 188 | 35 | 电子商务 |
181049512080103000 | 王子豪 | 187 | 36 | 电子商务 |
181049512080102000 | 田思雨 | 184 | 37 | 电子商务 |
181049512080103000 | 舒雨 | 182.5 | 38 | 电子商务 |
181049512080102000 | 王雪红 | 181.5 | 39 | 电子商务 |
181049512080103000 | 林瑞 | 179.5 | 40 | 电子商务 |
181049513031000000 | 肖君宇 | 233 | 1 | 动画 |
181049513031000000 | 陈玢珂 | 209 | 2 | 动画 |
181049513031000000 | 孙余欢 | 202.5 | 3 | 动画 |
181049513040400000 | 柯琅 | 237 | 1 | 摄影 |
181049513040400000 | 熊杨晗婧 | 197 | 2 | 摄影 |
181049513050200000 | 高洋 | 249 | 1 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 董杨 | 248 | 2 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 贺一 | 239 | 3 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 成浩 | 226.5 | 4 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 唐杰文 | 218 | 5 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 于佳琪 | 217.5 | 6 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 胡露 | 216.5 | 7 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 蔡宏艳 | 215.5 | 8 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 胡忠天 | 211.5 | 9 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 张晨 | 210 | 10 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 许磊 | 207 | 11 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 栗佳音 | 203.5 | 12 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 余灵 | 200.5 | 13 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 智慧 | 200.5 | 14 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 陈曦 | 199.5 | 15 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 刘吉成秀 | 199 | 16 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 廖文川 | 198.5 | 17 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 袁静 | 198 | 18 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 潘小嫚 | 196.5 | 19 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 缪樟杰 | 196 | 20 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 张笑宇 | 195 | 21 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 刘岗 | 193.5 | 22 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 程姣姣 | 192.5 | 23 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 钟义成 | 192 | 24 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 王雯琦 | 188 | 25 | 视觉传达设计 |
181049513050300000 | 吴政豪 | 253.5 | 1 | 环境设计 |
181049513050300000 | 单丹 | 251.5 | 2 | 环境设计 |
181049513050300000 | 李雅儒 | 247 | 3 | 环境设计 |
181049513050300000 | 张时瑾 | 245.5 | 4 | 环境设计 |
181049513050300000 | 吴雪 | 235.5 | 5 | 环境设计 |
181049513050300000 | 肖然 | 234.5 | 6 | 环境设计 |
181049513050300000 | 张莹 | 222 | 7 | 环境设计 |
181049513050300000 | 梅莎 | 213.5 | 8 | 环境设计 |
181049513050300000 | 吴子牛 | 211 | 9 | 环境设计 |
181049513050300000 | 余梦灵 | 204.5 | 10 | 环境设计 |
181049513050300000 | 汤雅欣 | 204 | 11 | 环境设计 |
181049513050300000 | 赵群 | 203 | 12 | 环境设计 |
181049513050300000 | 吴道圆 | 201 | 13 | 环境设计 |
181049513050300000 | 成雨琦 | 200.5 | 14 | 环境设计 |
181049513050300000 | 姚力 | 198.5 | 15 | 环境设计 |
181049513050300000 | 刘鑫 | 198 | 16 | 环境设计 |
181049513050300000 | 龚平平 | 197 | 17 | 环境设计 |
181049513050300000 | 伍宁 | 196 | 18 | 环境设计 |
181049513050300000 | 宗凤术 | 195.5 | 19 | 环境设计 |
181049513050300000 | 叶璇 | 195 | 20 | 环境设计 |
181049513050300000 | 周磊 | 191 | 21 | 环境设计 |
181049513050300000 | 王雪 | 189.5 | 22 | 环境设计 |
181049513050300000 | 刘晓晨 | 189 | 23 | 环境设计 |
181049513050300000 | 曾瓒晶 | 188.5 | 24 | 环境设计 |
181049513050500000 | 彭湃 | 261 | 1 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 王小贝 | 256 | 2 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 邓倩钰 | 252 | 3 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 杨智玲 | 250.5 | 4 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 付文森 | 241 | 5 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 王雯茜 | 228 | 6 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 宋娅琪 | 227.5 | 7 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 陈静 | 219 | 8 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 董晓菁 | 214.5 | 9 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 王雅倩 | 214 | 10 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 王书祺 | 212.5 | 11 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 黄燕 | 210 | 12 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 卢妍 | 210 | 13 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 王美雅 | 209.5 | 14 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 赵艺嘉 | 208.5 | 15 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 黄月越 | 206 | 16 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 潘颖 | 204 | 17 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 汪雨帆 | 201.5 | 18 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 陈美辰 | 201.5 | 19 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 张雯 | 201.5 | 20 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 陈春会 | 200 | 21 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 唐婉 | 200 | 22 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 王梓玉 | 198.5 | 23 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 杨迪凡 | 197.5 | 24 | 服装与服饰设计 |
181049513050500000 | 董雨蝶 | 197 | 25 | 服装与服饰设计 |
附件2:退役考生拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 总分 | 名次 | 专业名称 |
181049502040101000 | 张文 | 201.5 | 1 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 王庆云 | 175 | 2 | 国际经济与贸易 |
181049502040101000 | 程健东 | 168.5 | 3 | 国际经济与贸易 |
181049502040102000 | 容海涛 | 158 | 4 | 国际经济与贸易 |
181049508020200000 | 佘轼 | 204 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
181049508090100000 | 万心润 | 194 | 1 | 计算机科学与技术 |
181049512020203000 | 何金超 | 196.5 | 1 | 市场营销 |
181049512020203000 | 周文祎 | 168 | 2 | 市场营销 |
181049512020203000 | 丁露 | 162 | 3 | 市场营销 |
181049512020203000 | 万卓 | 160.5 | 4 | 市场营销 |
181049512020302000 | 刘天 | 206.5 | 1 | 会计学 |
181049512020302000 | 田尧 | 171 | 2 | 会计学 |
181049512020302000 | 舒鹏 | 169 | 3 | 会计学 |
181049512020302000 | 童泽 | 142 | 4 | 会计学 |
181049512020402000 | 詹媛 | 186 | 1 | 财务管理 |
181049512080102000 | 胡萍 | 188.5 | 1 | 电子商务 |
181049512080102000 | 毛伦 | 163 | 2 | 电子商务 |
181049512080102000 | 刘冲 | 158 | 3 | 电子商务 |
181049513040400000 | 黄迪 | 186.5 | 1 | 摄影 |
181049513050200000 | 刘经纬 | 145 | 1 | 视觉传达设计 |
181049513050200000 | 简阅 | 142 | 2 | 视觉传达设计 |
181049513050300000 | 梁赏 | 154.5 | 1 | 环境设计 |