你好,欢迎来到湖北专升本网!
湖北专升本网
24小时服务热线
18627722290
您现在的位置:首页 > 湖北普通专升本 > 政策信息 > 2018年湖北第二师范学院普通专升本录取分数线及拟录取名单公示

2018年湖北第二师范学院普通专升本录取分数线及拟录取名单公示

来源:湖北专升本网 浏览次数:404 发布时间:2018-07-13 14:28:54

根据湖北第二师范学院2018年普通专升本招生简章公布的录取原则和考生考试成绩,确定今年各专业拟录取最低总分如下:

录取专业 总分最低录取线(分)
英语 210
商务英语 190
日语 194
新闻学 187
财务管理 169
酒店管理 151
音乐学 190
视觉传达设计 178
环境设计
动画
美术学
国际经济与贸易 165
计算机科学与技术 118
机电技术教育 168
电子信息科学与技术
工程管理 179
生物科学 144
学前教育 131
小学教育 223

根据考生考试成绩排序,拟录取吴金秀等340名普通高职高专考生、李鹏飞等18名退役士兵考生到我校本科班学习。(因本校相关专业学生总成绩出现并列,经学校研究决定,拟向省教育厅申请,对学前教育、财务管理等专业总成绩并列学生予以增补。

其他工作安排会在教务在线专升本专栏公布,请拟录取学生在公示完毕后及时关注相关信息。

拟录取考生名单见附表。现予以公布,公示期7天。

附表:湖北第二师范学院2018年普通专升本拟录取名单

姓名 准考证号 报考专业名称 总分 名次 备注
吴金秀 2018010002 国际经济与贸易 215 1  
罗尧 2018010001 国际经济与贸易 200 2  
陈林 2018010005 国际经济与贸易 183 3  
韩静 2018010007 国际经济与贸易 165 4  
姓名 准考证号 报考专业名称 总分 名次 备注
曹紫妍 2018020036 学前教育 213 1  
华倩 2018020022 学前教育 197 2  
韦娅 2018020003 学前教育 190 3  
张薇 2018020078 学前教育 189 4  
刘琦钰 2018020070 学前教育 183 5  
黄靓 2018020011 学前教育 181 6  
陈子璐 2018020073 学前教育 176 7  
崔守信 2018020009 学前教育 172 8  
王荣 2018020057 学前教育 172 9  
赵祎铖 2018020047 学前教育 170.5 10  
钱淑瑶 2018020067 学前教育 168 11  
刘琦琳 2018020071 学前教育 159 12  
谢佳莹 2018020052 学前教育 156 13  
李玲惠 2018020041 学前教育 155 14  
朱蓉 2018020075 学前教育 154 15  
肖玉霞 2018020046 学前教育 150 16  
张佳星 2018020025 学前教育 148 17  
庄心怡 2018020076 学前教育 148 18  
张鑫鑫 2018020002 学前教育 147 19  
朱达莉 2018020030 学前教育 147 20  
詹鑫玲 2018020035 学前教育 147 21  
马鑫荣 2018020012 学前教育 146 22  
汪文菁 2018020033 学前教育 146 23  
王欢欢 2018020049 学前教育 146 24  
刘玺 2018020050 学前教育 146 25  
彭璐 2018020005 学前教育 144 26  
严然 2018020048 学前教育 142 27  
胡卓兰 2018020068 学前教育 141 28  
孔令娜 2018020062 学前教育 139 29  
周钏 2018020026 学前教育 135 30  
徐明慧 2018020019 学前教育 134 31  
钱雨晨 2018020008 学前教育 133 32  
刘仔娟 2018020018 学前教育 133 33  
王清华 2018020072 学前教育 132 34  
孟王林 2018020027 学前教育 131 35  
苏煜婷 2018020081 学前教育 131 35  
姓名 准考证号 报考专业名称 总分 名次 备注
孙源鸿 2018030098 小学教育 258 1  
马婷婷 2018030127 小学教育 248 2  
杨璐 2018030783 小学教育 247 3  
贺英杰 2018030137 小学教育 244 4  
谈琴琴 2018030263 小学教育 243 5  
熊密 2018030673 小学教育 242 6  
马璐瑶 2018030008 小学教育 241 7  
王可 2018030694 小学教育 241 8  
吴诗琴 2018030709 小学教育 241 9  
詹秀智 2018030052 小学教育 240 10  
皮明敏 2018030260 小学教育 239 11  
陈官琼 2018030085 小学教育 237 12  
高榕彬 2018030457 小学教育 236 13  
张金蕊 2018030275 小学教育 235 14  
王音洁 2018030287 小学教育 235 15  
张放 2018030470 小学教育 235 16  
张家瑞 2018030600 小学教育 235 17  
牛梦妍 2018030747 小学教育 235 18  
刘杨杨 2018030667 小学教育 233 19  
张丽 2018030308 小学教育 232 20  
王小涵 2018030491 小学教育 232 21  
袁立红 2018030517 小学教育 232 22  
黎思怡 2018030011 小学教育 231 23  
黄丽君 2018030129 小学教育 231 24  
聂晨 2018030656 小学教育 231 25  
李可 2018030097 小学教育 229 26  
何朔 2018030312 小学教育 229 27  
朱文谦 2018030695 小学教育 229 28  
杜涵 2018030808 小学教育 229 29  
李英 2018030502 小学教育 228 30  
雷力宏 2018030539 小学教育 228 31  
万家欢 2018030584 小学教育 228 32  
邓颖 2018030612 小学教育 228 33  
宋小河 2018030056 小学教育 227 34  
韩晓敏 2018030138 小学教育 227 35  
刘建 2018030017 小学教育 226 36  
童爽 2018030339 小学教育 226 37  
陶雨薇 2018030702 小学教育 226 38  
吴子纯 2018030119 小学教育 225 39  
王新慧 2018030611 小学教育 225 40  
董倩 2018030028 小学教育 224 41  
向阳 2018030090 小学教育 224 42  
向玖 2018030133 小学教育 224 43  
罗思美 2018030303 小学教育 224 44  
杨璐瑶 2018030543 小学教育 223 45  
李鹏飞 2018030801 小学教育       退役军人
姓名 准考证号 报考专业名称 总分 名次 备注
刘婷 2018040128 英语 252.5 1  
黄文倩 2018040155 英语 251.5 2  
武金金 2018040042 英语 244.5 3  
涂梦情 2018040018 英语 242 4  
徐莎 2018040010 英语 241 5  
陈露 2018040102 英语 239.5 6  
曹倩文 2018040093 英语 234.5 7  
余天奇 2018040034 英语 233.5 8  
高妮 2018040036 英语 233 9  
朱琳 2018040017 英语 231 10  
金阳 2018040056 英语 230 11  
沈彦鑫 2018040092 英语 229.5 12  
胡晗 2018040120 英语 228.5 13  
杜娟 2018040070 英语 228 14  
郭银 2018040073 英语 227 15  
姚诗佳 2018040079 英语 226.5 16  
王宁 2018040033 英语 226 17  
李小霞 2018040001 英语 225 18  
王珍 2018040026 英语 223.5 19  
向婷婷 2018040109 英语 223.5 20  
曾华静 2018040131 英语 223.5 21  
刘星星 2018040054 英语 222 22  
蔡丽群 2018040140 英语 222 23  
孔德伟 2018040083 英语 221 24  
胡慧妮 2018040066 英语 219.5 25  
段茹琦 2018040012 英语 218.5 26  
张红敏 2018040099 英语 218 27  
晏婵 2018040153 英语 218 28  
方雅艺 2018040040 英语 217.5 29  
饶希 2018040051 英语 216 30  
熊洁 2018040134 英语 216 31  
朱翠翠 2018040055 英语 215 32  
罗月圆 2018040062 英语 215 33  
伍镇东 2018040104 英语 212.5 34  
张博洋 2018040101 英语 210.5 35  
姓名 准考证号 报考专业名称 总分 名次 备注
徐辉 2018060054 商务英语 245.5 1  
刘莹 2018060123 商务英语 237.5 2  
刘涛 2018060107 商务英语 235.5 3  
谢海平 2018060002 商务英语 233.5 4  
张季秋 2018060038 商务英语 231.5 5  
刘俊豪 2018060096 商务英语 230 6  
刘雨琴 2018060010 商务英语 229.5 7  
曹悦 2018060021 商务英语 226 8  
杨清爽 2018060006 商务英语 223 9  
杨欣月 2018060120 商务英语 220 10  
卢凤鸣 2018060001 商务英语 218.5 11  
张倩 2018060012 商务英语 218.5 12  
王蕾 2018060101 商务英语 215.5 13  
钱梦瑶 2018060106 商务英语 215 14  
文莎 2018060121 商务英语 211 15  
徐彤 2018060080 商务英语 210.5 16  
黄莹 2018060062 商务英语 210 17  
刘洁 2018060056 商务英语 208.5 18  
郭晓荻 2018060075 商务英语 206 19  
张可佳 2018060118 商务英语 205.5 20  
王梦婉 2018060024 商务英语 204.5 21  
陈含蕊 2018060031 商务英语 203 22  
陈进丽 2018060112 商务英语 202.5 23  
郭小丽 2018060070 商务英语 201 24  
魏丽静 2018060102 商务英语 199 25  
熊威 2018060061 商务英语 197.5 26  
刘霞 2018060115 商务英语 196.5 27  
陈玉娟 2018060041 商务英语 196 28  
张小燕 2018060113 商务英语 194 29  
黄吴幽 2018060066 商务英语 193.5 30  
卢新花 2018060051 商务英语 192.5 31  
饶璨 2018060129 商务英语 191 32  
詹文蓓 2018060073 商务英语 190.5 33  
陈焕 2018060044 商务英语 190 34  
陈雨新 2018060100 商务英语 190 35  
姓名 准考证号 报考专业名称 总分 名次 备注
汤士豪 2018050001 日语 249 1  
余达明 2018050008 日语 238 2  
黄薇 2018050009 日语 219 3  
饶梦颖 2018050003 日语 218 4  
毛雨歌 2018050006 日语 194 5  
姓名 准考证号 报考专业名称 总分 名次 备注
冯丽 2018070095 新闻学 232 1  
李菁 2018070138 新闻学 228 2  
鲍燕霞 2018070117 新闻学 222 3  
孙浩雅 2018070090 新闻学 221 4  
杨思敏 2018070032 新闻学 218 5  
胡天琦 2018070031 新闻学 214 6  
田静 2018070037 新闻学 212 7  
张馨 2018070009 新闻学 211 8  
李蒲怡 2018070044 新闻学 208 9  
付玉琴 2018070120 新闻学 208 10  
郑子怡 2018070127 新闻学 205 11  
陈梦婷 2018070099 新闻学 204 12  
王菲 2018070054 新闻学 202 13  
李佳佳 2018070134 新闻学 202 14  
刘芳 2018070107 新闻学 200 15  
黄诗雨 2018070129 新闻学 199 16  
臧诗琴 2018070003 新闻学 198 17  
刘亚晴 2018070109 新闻学 198 18  
张媛芬 2018070045 新闻学 195 19  
余婧璇 2018070072 新闻学 195 20  
徐仕能 2018070092 新闻学 194 21  
蒋怡 2018070136 新闻学 194 22  
余应海 2018070015 新闻学 193 23  
严莹莹 2018070011 新闻学 192 24  
叶晓琴 2018070048 新闻学 192 25  
尚雪莹 2018070073 新闻学 192 26  
邹慧 2018070087 新闻学 192 27  
黄陈皓雪 2018070100 新闻学 192 28  
马海文 2018070016 新闻学 191 29  
丁于 2018070018 新闻学 190 30  
许楠欣 2018070140 新闻学 190 31  
郑仕文 2018070029 新闻学 189 32  
张凯 2018070093 新闻学 189 33  
张志强 2018070062 新闻学 188 34  
高彭润 2018070051 新闻学 187 35  
鲁梦婷 2018070059 新闻学 187 36  
罗宇璐 2018070086 新闻学 187 37  
李婷 2018070071 新闻学 187 38  
龚怡笑 2018070006 新闻学 187 39  
胡芬 2018070123 新闻学 187 40  
屈颖 2018070010 新闻学       退役军人
彭真 2018070076 新闻学       退役军人
黄焱华 2018070055 新闻学       退役军人
姓名 准考证号 报考专业名称 总分 名次 备注
范幸雅琦 2018080011 生物科学 171 1  
郑文 2018080003 生物科学 170 2  
覃丹 2018080001 生物科学 163 3  
胡秋悦 2018080006 生物科学 163 4  
冯晨 2018080018 生物科学 153 5  
黎媛 2018080007 生物科学 152 6  
曹思 2018080021 生物科学 150 7  
祁海晴 2018080016 生物科学 146 8  
谢学敏 2018080005 生物科学 145 9  
刘慧琴 2018080002 生物科学 144 10  
何帅 2018080012 生物科学       退役军人
姓名 准考证号 报考专业名称 总分 名次 备注
徐艳 2018100023 电子信息科学与技术 267 1  
易三国 2018100009 电子信息科学与技术 255 2  
刘杰 2018100010 电子信息科学与技术 244 3  
简永辉 2018100008 电子信息科学与技术 237 4  
康维 2018100007 电子信息科学与技术 223 5  
陈邦昕 2018100012 电子信息科学与技术 213 6  
王含 2018100018 电子信息科学与技术 213 7  
石柳 2018100014 电子信息科学与技术 209 8  
彭艺倬 2018090001 机电技术教育 206 9  
刘晓权 2018100016 电子信息科学与技术 203 10  
邓宣军 2018100002 电子信息科学与技术 202 11  
袁雄 2018100015 电子信息科学与技术 200 12  
柳耀 2018100001 电子信息科学与技术 197 13  
李金添 2018090012 机电技术教育 195 14  
陈贤 2018100020 电子信息科学与技术 187 15  
涂文忠 2018100022 电子信息科学与技术 187 16  
黄传玉 2018100003 电子信息科学与技术 185 17  
刘洋 2018090003 机电技术教育 179 18  
吴泽 2018100026 电子信息科学与技术 172 19  
方治伟 2018100013 电子信息科学与技术 168 20  
李康 2018090002 机电技术教育       退役军人
雷宇 2018090013 机电技术教育       退役军人
姓名 准考证号 报考专业名称 总分 名次 备注
邹海霞 2018110025 计算机科学与技术 243 1  
黄瑞豪 2018110011 计算机科学与技术 241 2  
汪凯伦 2018110005 计算机科学与技术 228 3  
李小钰 2018110033 计算机科学与技术 224 4  
周紫荆 2018110009 计算机科学与技术 221 5  
黄晨 2018110021 计算机科学与技术 219 6  
张宜晗 2018110026 计算机科学与技术 211 7  
伍瑶 2018110032 计算机科学与技术 207 8  
尹哲 2018110022 计算机科学与技术 204 9  
廖昕萌 2018110017 计算机科学与技术 203 10  
杨姝慧 2018110030 计算机科学与技术 193 11  
王瑞 2018110012 计算机科学与技术 171 12  
周海文 2018110007 计算机科学与技术 166 13  
费思林 2018110023 计算机科学与技术 164 14  
夏飞鹏 2018110037 计算机科学与技术 157 15  
潘金成 2018110015 计算机科学与技术 156 16  
邹坤 2018110004 计算机科学与技术 152 17  
陈家丽 2018110029 计算机科学与技术 139 18  
熊凯 2018110035 计算机科学与技术 121 19  
任无君 2018110031 计算机科学与技术 118 20  
张鹏 2018110013 计算机科学与技术       退役军人
杨博通 2018110024 计算机科学与技术       退役军人
龙克臣 2018110006 计算机科学与技术       退役军人
程经贤 2018110010 计算机科学与技术       退役军人
刘宇龙 2018110039 计算机科学与技术       退役军人
姓名 准考证号 报考专业名称 总分 名次 备注
李云华 2018120006 工程管理 220 1  
袁万祥 2018120053 工程管理 206 2  
张广浩 2018120010 工程管理 205 3  
邹洋 2018120021 工程管理 204 4  
韦昕 2018120043 工程管理 197 5  
张依 2018120001 工程管理 194 6  
阮芊 2018120008 工程管理 190 7  
伍郁 2018120018 工程管理 190 8  
叶双 2018120029 工程管理 190 9  
邓晨晨 2018120050 工程管理 179 10  
潘婷 2018120019 工程管理       退役军人
依克巴依尔 2018120047 工程管理       退役军人
姓名 准考证号 报考专业名称 总分 名次 备注
肖寒寒 2018130079 财务管理 252 1  
陈苏芹 2018130053 财务管理 250 2  
秦芹 2018130017 财务管理 248 3  
卫雅纷 2018130064 财务管理 248 4  
李莎 2018130072 财务管理 243 5  
邱童 2018130029 财务管理 232 6  
高婧 2018130043 财务管理 230 7  
张中敏 2018130056 财务管理 230 8  
唐甜 2018130088 财务管理 230 9  
石沙 2018130087 财务管理 227 10  
康丹 2018130105 财务管理 225 11  
刘娅 2018130112 财务管理 222 12  
巩莉 2018130006 财务管理 221 13  
黄巧林 2018130008 财务管理 212 14  
王慧芳 2018130042 财务管理 212 15  
王颖 2018130108 财务管理 211 16  
宋芳 2018130057 财务管理 207 17  
奚文静 2018130084 财务管理 201 18  
李志雄 2018130103 财务管理 200 19  
倪彩 2018130003 财务管理 196 20  
沈雪梅 2018130068 财务管理 195 21  
谢梦 2018130034 财务管理 194 22  
宁文成 2018130009 财务管理 193 23  
赖小芳 2018130031 财务管理 192 24  
邵群 2018130060 财务管理 192 25  
姚晗 2018130030 财务管理 183 26  
郭钰轩 2018130048 财务管理 182 27  
高宇帆 2018130046 财务管理 180 28  
陈剑波 2018130058 财务管理 177 29  
周祎明 2018130059 财务管理 177 30  
丁格格 2018130076 财务管理 175 31  
雷司航 2018130082 财务管理 174 32  
伍贤恩 2018130107 财务管理 173 33  
卞晓林 2018130032 财务管理 172 34  
汪耘希 2018130106 财务管理 172 35  
薛艳瑜 2018130022 财务管理 171 36  
柯小韵 2018130024 财务管理 171 37  
张雅倩 2018130005 财务管理 170 38  
刘慧娟 2018130077 财务管理 170 39  
梁吕佳 2018130041 财务管理 169 40  
杨景然 2018130117 财务管理 169 40  
胡森林 2018130094 财务管理       退役军人
姓名 准考证号 报考专业名称 总分 名次 备注
王贝 2018140025 酒店管理 264 1  
梁婷 2018140007 酒店管理 215 2  
张哲惠 2018140015 酒店管理 211 3  
王洵 2018140027 酒店管理 202 4  
胡彩虹 2018140001 酒店管理 195 5  
肖文韬 2018140028 酒店管理 191 6  
雷雨 2018140023 酒店管理 183 7  
邓梦婷 2018140020 酒店管理 166 8  
陈伊 2018140030 酒店管理 164 9  
夏丽芳 2018140011 酒店管理 163 10  
谢红雨 2018140016 酒店管理 159 11  
程桂芷 2018140008 酒店管理 157 12  
郭雅欣 2018140014 酒店管理 155 13  
张丽华 2018140026 酒店管理 154 14  
向素琴 2018140018 酒店管理 152 15  
袁蒙蒙 2018140012 酒店管理 151 16  
简晓宇 2018140029 酒店管理       退役军人
姓名 准考证号 报考专业名称 总分 名次 备注
张佳毅 2018150016 音乐学 244 1  
吴宇婷 2018150005 音乐学 224.2 2  
王雯娅 2018150027 音乐学 220.4 3  
余俊杰 2018150004 音乐学 215.8 4  
樊婷婷 2018150001 音乐学 215.4 5  
陈欣 2018150011 音乐学 208.6 6  
孙怡莹 2018150037 音乐学 208.4 7  
杨子萍 2018150008 音乐学 206.8 8  
李文涵 2018150021 音乐学 202 9  
蔡灿 2018150013 音乐学 201.8 10  
张莹 2018150018 音乐学 197.8 11  
谭冀 2018150031 音乐学 197.2 12  
黄成可 2018150019 音乐学 194.2 13  
黄镕 2018150023 音乐学 194 14  
宋澄子 2018150040 音乐学 190.4 15  
姓名 准考证号 报考专业名称 总分 名次 备注
戚随莉 2018180003 视觉传达设计 240 1  
范博文 2018180004 视觉传达设计 238.5 2  
汤亦恒 2018180011 视觉传达设计 229 3  
郭凌昊 2018180007 视觉传达设计 225.5 4  
付诗雨 2018190001 环境设计 208.5 5  
陈丹 2018180012 视觉传达设计 190.5 6  
吴蔚 2018190002 环境设计 187.5 7  
张玲玲 2018160002 动画 178 8  
喻希 2018180008 视觉传达设计       退役军人
程家康 2018160001 动画       退役军人
分享到:
姓名
身份
电话
关于我们
湖北专升本网(hbzsb.com)
扫描二维码
关注微信公众号
微信号:hbzsb-com
电话:18627722290 QQ:2789430994
版权所有: 武汉立学教育科技有限公司
备案号:鄂ICP备16020883号-1
增值电信业务经营许可证:鄂A20160075
联系电话:18627722290(程老师)
QQ:2789430994
地址:武汉市洪山区武汉大学WTO学院6楼(伏泉路8号)
程老师微信
程老师微信
公众号二维码
公众号二维码

注册

手机号快捷登录

账号密码登录

填写动态码

设置密码

绑定手机

找回密码

设置密码