你好,欢迎来到湖北专升本网!
湖北专升本网
24小时服务热线
18627722290
您现在的位置:首页 > 湖北普通专升本 > 政策信息 > 湖北理工学院2018年“专升本”录取政策及拟录取名单公示

湖北理工学院2018年“专升本”录取政策及拟录取名单公示

来源:湖北专升本网 浏览次数:463 发布时间:2018-07-23 09:23:07

根据湖北理工学院2018年专升本招生总计划及招收专业的报名及考试情况,经学校研究,现设定《大学英语》、各专业课录取资格线及各专业录取总分线如下:

 

专业名称

英语控制线

专业控制线

总分线

计划招生数

录取人数

机械设计制造及其自动化

39.5

60

111

74

74

电气工程及其自动化

44.5

43

100

120

120

环境工程

50

47.5

108

30

31

计算机科学与技术

51.5

68

133.5

34

34

市场营销

54

57

123.5

30

30

财务管理

54.5

62.5

126.5

93

94

土木工程

38.5

54

107

64

64

化学工程与工艺

44

66

122

10

10

无机非金属材料工程

37

80

129.5

6

6

护理学

63.5

65.5

131

12

12

药学

44.5

59

113.5

11

11

汉语言文学

52.5

62

120

50

50

环境设计

44

82

129

8

8

商务英语

47.5

48

108

8

8

合计

     

550

552

根据省教育厅关于退役士兵专升本的相关政策,经学校研究,现设定退役士兵《大学英语》、各专业课录取资格线及各专业录取总分线如下:

专业名称

英语控制线

专业控制线

总分线

录取人数

机械设计制造及其自动化

16

20

36

3

电气工程及其自动化

18

19

37

3

环境工程

45

29.5

74.5

1

计算机科学与技术

24

14

38

1

市场营销

54

49

103

1

土木工程

40

25

74

3

化学工程与工艺

53.5

54

107.5

1

商务英语

55.5

60

115.5

1

合计

     

14

 

湖北理工学院2018专升本拟录取名单(含退役士兵)

姓名 准考证号 预录取专业 总分 排名 备注
王国顺 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 176 1  
陈涛 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 171 2  
陈旭 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 167.5 3  
李言 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 162.5 4  
刘巡 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 159.5 5  
汲广雨 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 158.5 6  
熊志超 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 158.5 6  
李方永 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 154 8  
陶旭 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 151.5 9  
蔡美昌 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 150 10  
王旭博 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 150 10  
王哲 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 149 12  
谢忠君 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 148.5 13  
王浩扬 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 148 14  
吴小乐 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 148 14  
朱浩东 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 147.5 16  
柯年峰 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 147 17  
姚萌 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 147 17  
王晓波 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 146.5 19  
朱飞 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 146.5 19  
殷圣地 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 146 21  
罗国初 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 145 22  
张楚 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 144.5 23  
赵杨 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 144 24  
葛松林 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 143.5 25  
汪江稳 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 143.5 25  
宋森森 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 143 27  
李亚杰 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 141.5 28  
向宠宠 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 141.5 28  
黄派仕 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 141 30  
屈畅 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 140.5 31  
邓飞飞 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 140.5 31  
谢康 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 138.5 33  
刘庆余 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 137.5 34  
任丽 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 137 35  
余震 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 136.5 36  
刘凌峰 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 136 37  
田野 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 135.5 38  
柯长春 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 134.5 39  
袁康 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 134 40  
程汉生 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 133 41  
杨哲 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 133 41  
胡万胜 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 133 41  
蹇静 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 133 41  
朱志堂 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 132.5 45  
周震霖 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 132.5 45  
张翔宇 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 132.5 45  
邹朋 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 132 48  
周瑞兴 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 132 48  
罗文龙 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 130.5 50  
吴瀚 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 130.5 50  
廖忠骏 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 130 52  
张杨 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 129 53  
陈小文 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 128 54  
柳其地 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 127.5 55  
杨双来 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 126.5 56  
魏新宇 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 126 57  
肖遥 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 125 58  
余泉 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 125 58  
蒋琦 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 123.5 60  
王兴 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 123 61  
汪佳杰 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 123 61  
刘佳豪 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 119 63  
孙信 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 119 63  
朱帅 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 118.5 65  
施昌松 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 118.5 65  
王凡 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 117 67  
喻梦璇 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 116 68  
蔡云帆 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 115.5 69  
王烁 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 114.5 70  
程章溢 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 113.5 71  
杨万 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 111.5 72  
徐家旗 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 111 73  
张檠 181092008020200000 机械设计制造及其自动化 111 73  
李雪飞 181092008060101000 电气工程及其自动化 179 1  
徐若桓 181092008060101000 电气工程及其自动化 173 2  
陈若蕾 181092008060101000 电气工程及其自动化 167 3  
张磊 181092008060101000 电气工程及其自动化 164.5 4  
何爽 181092008060101000 电气工程及其自动化 161.5 5  
孟思敏 181092008060101000 电气工程及其自动化 159 6  
李思源 181092008060101000 电气工程及其自动化 156 7  
李丹枫 181092008060101000 电气工程及其自动化 156 7  
叶剑 181092008060101000 电气工程及其自动化 154.5 9  
林晨 181092008060101000 电气工程及其自动化 152.5 10  
李金松 181092008060101000 电气工程及其自动化 152 11  
张恒 181092008060101000 电气工程及其自动化 150 12  
湛康 181092008060101000 电气工程及其自动化 149 13  
李若娟 181092008060101000 电气工程及其自动化 149 13  
余俭 181092008060101000 电气工程及其自动化 148 15  
王亚楠 181092008060101000 电气工程及其自动化 147 16  
邓子虎 181092008060101000 电气工程及其自动化 146.5 17  
赵耀庭 181092008060101000 电气工程及其自动化 144 18  
杨钦 181092008060101000 电气工程及其自动化 144 18  
李昱帜 181092008060101000 电气工程及其自动化 143 20  
李明威 181092008060101000 电气工程及其自动化 142.5 21  
龙新兴 181092008060101000 电气工程及其自动化 142.5 21  
丁晨冉 181092008060101000 电气工程及其自动化 142.5 21  
程茁栋 181092008060101000 电气工程及其自动化 141 24  
王成 181092008060101000 电气工程及其自动化 140.5 25  
戴童 181092008060101000 电气工程及其自动化 140 26  
马宝 181092008060102000 电气工程及其自动化 138 27  
彭瑞林 181092008060101000 电气工程及其自动化 137.5 28  
陈祺 181092008060101000 电气工程及其自动化 137.5 28  
孙硕磊 181092008060101000 电气工程及其自动化 137 30  
毕水寒 181092008060100000 电气工程及其自动化 136 31  
黄幸荣 181092008060102000 电气工程及其自动化 136 31  
姜澄锋 181092008060101000 电气工程及其自动化 135 33  
姜怡聪 181092008060101000 电气工程及其自动化 133.5 34  
张逸恒 181092008060101000 电气工程及其自动化 132.5 35  
陈杰 181092008060101000 电气工程及其自动化 131 36  
吴子旭 181092008060101000 电气工程及其自动化 131 36  
罗韬韫 181092008060101000 电气工程及其自动化 130.5 38  
夏仔强 181092008060101000 电气工程及其自动化 130 39  
吴霄 181092008060101000 电气工程及其自动化 130 39  
王梓嫣 181092008060102000 电气工程及其自动化 129 41  
鲍威 181092008060101000 电气工程及其自动化 129 41  
敖宇 181092008060101000 电气工程及其自动化 128 43  
张洪瑞 181092008060101000 电气工程及其自动化 128 43  
郑骄阳 181092008060101000 电气工程及其自动化 127 45  
吴龙龙 181092008060101000 电气工程及其自动化 127 45  
黄志华 181092008060101000 电气工程及其自动化 127 45  
张子龙 181092008060101000 电气工程及其自动化 127 45  
周晨阳 181092008060101000 电气工程及其自动化 126.5 49  
徐睿杰 181092008060101000 电气工程及其自动化 126.5 49  
马斌 181092008060102000 电气工程及其自动化 125 51  
张薇林 181092008060101000 电气工程及其自动化 125 51  
吴思奇 181092008060101000 电气工程及其自动化 124.5 53  
朱诗杰 181092008060101000 电气工程及其自动化 124.5 53  
张亚瑞 181092008060102000 电气工程及其自动化 123.5 55  
陈添乐 181092008060100000 电气工程及其自动化 123.5 55  
李佳敏 181092008060102000 电气工程及其自动化 123.5 55  
张霆 181092008060101000 电气工程及其自动化 122.5 58  
黄佳 181092008060101000 电气工程及其自动化 122.5 58  
盛嘉 181092008060101000 电气工程及其自动化 122.5 58  
瞿少敏 181092008060101000 电气工程及其自动化 122.5 58  
张承达 181092008060101000 电气工程及其自动化 122 62  
徐圆圆 181092008060101000 电气工程及其自动化 122 62  
蔡文禹 181092008060101000 电气工程及其自动化 122 62  
顾毓婷 181092008060102000 电气工程及其自动化 122 62  
肖礼冰 181092008060100000 电气工程及其自动化 121.5 66  
曾冰 181092008060101000 电气工程及其自动化 121.5 66  
何鼎杰 181092008060100000 电气工程及其自动化 120.5 68  
余凯 181092008060101000 电气工程及其自动化 120.5 68  
朱云龙 181092008060101000 电气工程及其自动化 119 70  
杜晓杰 181092008060101000 电气工程及其自动化 118.5 71  
肖程鹏 181092008060101000 电气工程及其自动化 118 72  
吴纪韬 181092008060101000 电气工程及其自动化 118 72  
李一丹 181092008060101000 电气工程及其自动化 117.5 74  
董杨杨 181092008060101000 电气工程及其自动化 117 75  
邹敏杭 181092008060101000 电气工程及其自动化 116.5 76  
潘宇恒 181092008060101000 电气工程及其自动化 116 77  
林杰 181092008060101000 电气工程及其自动化 116 77  
任彦柳 181092008060101000 电气工程及其自动化 115 79  
王俊俊 181092008060101000 电气工程及其自动化 114.5 80  
王斯宇 181092008060100000 电气工程及其自动化 114 81  
夏超 181092008060101000 电气工程及其自动化 114 81  
陈奇 181092008060101000 电气工程及其自动化 113.5 83  
黄雪峰 181092008060100000 电气工程及其自动化 113.5 83  
董盛 181092008060101000 电气工程及其自动化 113 85  
陈乙祥 181092008060101000 电气工程及其自动化 113 85  
刘瑞琪 181092008060101000 电气工程及其自动化 113 85  
李国辰 181092008060101000 电气工程及其自动化 112.5 88  
马影晨 181092008060101000 电气工程及其自动化 112.5 88  
宁长捷 181092008060101000 电气工程及其自动化 112 90  
谢子祺 181092008060101000 电气工程及其自动化 112 90  
张益行 181092008060101000 电气工程及其自动化 111.5 92  
卢山 181092008060101000 电气工程及其自动化 111.5 92  
李曙阳 181092008060101000 电气工程及其自动化 111 94  
张振江 181092008060102000 电气工程及其自动化 110.5 95  
刘国洋 181092008060101000 电气工程及其自动化 110.5 95  
张栋飞 181092008060101000 电气工程及其自动化 109.5 97  
康夏涛 181092008060101000 电气工程及其自动化 109 98  
马佩 181092008060100000 电气工程及其自动化 109 98  
王琪 181092008060100000 电气工程及其自动化 108.5 100  
鲁昊昊 181092008060101000 电气工程及其自动化 108 101  
王明杰 181092008060101000 电气工程及其自动化 108 101  
程敏 181092008060101000 电气工程及其自动化 108 101  
蔡阳 181092008060101000 电气工程及其自动化 108 101  
姜林 181092008060101000 电气工程及其自动化 107 105  
秦金鹏 181092008060101000 电气工程及其自动化 107 105  
王峰 181092008060101000 电气工程及其自动化 105.5 107  
颜是昱 181092008060101000 电气工程及其自动化 105 108  
刘亚俊 181092008060101000 电气工程及其自动化 104.5 109  
陆晨 181092008060101000 电气工程及其自动化 104.5 109  
胡迎港 181092008060101000 电气工程及其自动化 104 111  
胡郑国 181092008060101000 电气工程及其自动化 104 111  
刘铠睿 181092008060101000 电气工程及其自动化 103 113  
佘运满 181092008060100000 电气工程及其自动化 103 113  
陈佳俊 181092008060100000 电气工程及其自动化 102.5 115  
王平 181092008060101000 电气工程及其自动化 102 116  
刘鹏 181092008060101000 电气工程及其自动化 102 116  
王翔宇 181092008060101000 电气工程及其自动化 101.5 118  
杨鹏 181092008060101000 电气工程及其自动化 101 119  
郑君怡 181092008060101000 电气工程及其自动化 100 120  
张子豪 181092008250202000 环境工程 158.5 1  
王蓝青 181092008250202000 环境工程 150 2  
蔡文玉 181092008250202000 环境工程 148.5 3  
陆一帆 181092008250202000 环境工程 147 4  
管威霆 181092008250202000 环境工程 144.5 5  
李一帆 181092008250202000 环境工程 141 6  
李响 181092008250202000 环境工程 141 6  
王文芳 181092008250202000 环境工程 138 8  
吕遥 181092008250202000 环境工程 135 9  
何腾 181092008250202000 环境工程 134 10  
吴卫东 181092008250202000 环境工程 130.5 11  
郭梦阳 181092008250202000 环境工程 130.5 11  
王静 181092008250202000 环境工程 128.5 13  
齐一萌 181092008250202000 环境工程 128 14  
余仪 181092008250202000 环境工程 127.5 15  
王梦莲 181092008250202000 环境工程 126.5 16  
周苡戎 181092008250202000 环境工程 126.5 16  
范国安 181092008250202000 环境工程 125.5 18  
杨越 181092008250202000 环境工程 122.5 19  
周际 181092008250202000 环境工程 122 20  
方旭 181092008250202000 环境工程 121.5 21  
张锦 181092008250202000 环境工程 121.5 21  
张文琦 181092008250202000 环境工程 117.5 23  
贾宜民 181092008250202000 环境工程 115.5 24  
何舒茂 181092008250202000 环境工程 115 25  
梁帅敏 181092008250202000 环境工程 115 25  
李港 181092008250202000 环境工程 112 27  
张妮 181092008250202000 环境工程 109.5 28  
高岱 181092008250202000 环境工程 109 29  
张可益 181092008250202000 环境工程 108 30  
贺子健 181092008250202000 环境工程 108 30  
陈颖铭 181092008090102000 计算机科学与技术 174 1  
周弟虎 181092008090102000 计算机科学与技术 171 2  
蒋朝莉 181092008090102000 计算机科学与技术 163.5 3  
许松萍 181092008090102000 计算机科学与技术 162.5 4  
孙慧 181092008090102000 计算机科学与技术 156 5  
王雅娴 181092008090102000 计算机科学与技术 155.5 6  
王飞 181092008090102000 计算机科学与技术 155 7  
李红梅 181092008090102000 计算机科学与技术 154.5 8  
彭珊珊 181092008090102000 计算机科学与技术 154 9  
吕东旭 181092008090102000 计算机科学与技术 153.5 10  
陈逸潇 181092008090102000 计算机科学与技术 152.5 11  
王芝娇 181092008090102000 计算机科学与技术 151 12  
徐易凡 181092008090102000 计算机科学与技术 150.5 13  
纪昊 181092008090102000 计算机科学与技术 150 14  
蓬景兰 181092008090102000 计算机科学与技术 150 14  
辛磊 181092008090102000 计算机科学与技术 150 14  
谢诗怡 181092008090102000 计算机科学与技术 148 17  
阮强 181092008090102000 计算机科学与技术 146.5 18  
张立军 181092008090102000 计算机科学与技术 146.5 18  
刘畅 181092008090102000 计算机科学与技术 146 20  
金玉杨 181092008090102000 计算机科学与技术 143.5 21  
廖胜绪 181092008090102000 计算机科学与技术 142 22  
桂宇晗 181092008090102000 计算机科学与技术 141 23  
王琦 181092008090102000 计算机科学与技术 141 23  
宋康 181092008090102000 计算机科学与技术 140 25  
杨晨 181092008090102000 计算机科学与技术 140 25  
陈克俭 181092008090102000 计算机科学与技术 139 27  
王涛 181092008090102000 计算机科学与技术 138.5 28  
杨洋 181092008090102000 计算机科学与技术 138.5 28  
夏灿 181092008090102000 计算机科学与技术 137.5 30  
卫奔 181092008090102000 计算机科学与技术 137 31  
陆篡民 181092008090102000 计算机科学与技术 137 31  
王瀚宇 181092008090102000 计算机科学与技术 136 33  
曹家豪 181092008090102000 计算机科学与技术 133.5 34  
王晓燕 181092012020202000 市场营销 160 1  
胡丽华 181092012020202000 市场营销 158.5 2  
朱唯芳 181092012020202000 市场营销 154.5 3  
杨茜茜 181092012020202000 市场营销 150.5 4  
毛婧云 181092012020202000 市场营销 149 5  
张静 181092012020202000 市场营销 148 6  
林城硕 181092012020202000 市场营销 143 7  
孙海丽 181092012020202000 市场营销 141 8  
代庆雄 181092012020202000 市场营销 141 8  
张哲 181092012020202000 市场营销 140.5 10  
刘锡楠 181092012020202000 市场营销 140 11  
张玉松 181092012020202000 市场营销 139 12  
周敏 181092012020202000 市场营销 138.5 13  
宛萌 181092012020202000 市场营销 138.5 13  
曾祥祺 181092012020202000 市场营销 137.5 15  
彭前 181092012020202000 市场营销 137.5 15  
章津豪 181092012020202000 市场营销 136.5 17  
阮璐 181092012020202000 市场营销 134.5 18  
张敏 181092012020202000 市场营销 134.5 18  
黎敏 181092012020202000 市场营销 132.5 20  
李楚 181092012020202000 市场营销 132 21  
王语 181092012020202000 市场营销 132 21  
谢婧蕾 181092012020202000 市场营销 131 23  
叶威 181092012020202000 市场营销 130.5 24  
张草 181092012020202000 市场营销 130.5 24  
肖玲 181092012020202000 市场营销 129.5 26  
祝维斯 181092012020202000 市场营销 128 27  
于春玲 181092012020202000 市场营销 125.5 28  
陈康 181092012020202000 市场营销 124 29  
刘懿熳 181092012020202000 市场营销 123.5 30  
谢贤哲 181092012020403000 财务管理 178 1  
汪飘飘 181092012020403000 财务管理 177 2  
李名锐 181092012020403000 财务管理 172 3  
魏路路 181092012020403000 财务管理 170.5 4  
陈湘雨 181092012020403000 财务管理 167.5 5  
熊倩倩 181092012020403000 财务管理 166.5 6  
吴文英 181092012020403000 财务管理 162 7  
柯南 181092012020403000 财务管理 160.5 8  
吴治平 181092012020403000 财务管理 160.5 8  
佘燕梅 181092012020403000 财务管理 160.5 8  
刘成 181092012020403000 财务管理 160 11  
李京璟 181092012020403000 财务管理 159.5 12  
郭晗 181092012020403000 财务管理 159.5 12  
明晓盼 181092012020403000 财务管理 159.5 12  
郑裴红 181092012020403000 财务管理 159.5 12  
李崇优 181092012020403000 财务管理 159 16  
陈莎莎 181092012020403000 财务管理 159 16  
张黎敏 181092012020403000 财务管理 158.5 18  
谢庆文 181092012020403000 财务管理 157.5 19  
喻诗凌 181092012020403000 财务管理 157 20  
李金凌 181092012020403000 财务管理 157 20  
熊潇慧 181092012020403000 财务管理 156.5 22  
方葳 181092012020403000 财务管理 156 23  
王颖 181092012020403000 财务管理 155.5 24  
许旋 181092012020403000 财务管理 155.5 24  
陈支焕 181092012020403000 财务管理 155.5 24  
程硕 181092012020403000 财务管理 155 27  
白思琪 181092012020403000 财务管理 155 27  
许晶晶 181092012020403000 财务管理 153 29  
李林璠 181092012020403000 财务管理 152.5 30  
张云杰 181092012020403000 财务管理 152 31  
闵大双 181092012020403000 财务管理 152 31  
龚婷 181092012020403000 财务管理 151.5 33  
周永芳 181092012020403000 财务管理 151 34  
刘晓爱 181092012020403000 财务管理 151 34  
刘娴 181092012020403000 财务管理 150.5 36  
吴培星 181092012020403000 财务管理 150.5 36  
季康文 181092012020403000 财务管理 150 38  
夏碧琦 181092012020403000 财务管理 149.5 39  
闫少梅 181092012020403000 财务管理 149.5 39  
甘应旺 181092012020403000 财务管理 149 41  
熊欣 181092012020403000 财务管理 149 41  
唐卉 181092012020403000 财务管理 148 43  
饶玉孀 181092012020403000 财务管理 147 44  
杨航 181092012020403000 财务管理 146.5 45  
邹莎莹 181092012020403000 财务管理 146 46  
陈沙 181092012020403000 财务管理 145.5 47  
冯敏 181092012020403000 财务管理 145 48  
熊慕娇 181092012020403000 财务管理 144.5 49  
王崇伟 181092012020403000 财务管理 144 50  
柯相 181092012020403000 财务管理 143 51  
刘听雨 181092012020403000 财务管理 143 51  
冯志康 181092012020403000 财务管理 143 51  
庞咏 181092012020403000 财务管理 142.5 54  
王琛 181092012020403000 财务管理 142.5 54  
孙艳 181092012020403000 财务管理 142 56  
黄新甜 181092012020403000 财务管理 142 56  
蔡甜甜 181092012020403000 财务管理 141 58  
包文雪 181092012020403000 财务管理 141 58  
邹伟伟 181092012020403000 财务管理 140.5 60  
吕游 181092012020403000 财务管理 140.5 60  
翁小慧 181092012020403000 财务管理 140 62  
杨静 181092012020403000 财务管理 139.5 63  
周荣华 181092012020403000 财务管理 139 64  
杨晓楠 181092012020403000 财务管理 139 64  
唐晓倩 181092012020403000 财务管理 139 64  
赵向茜 181092012020403000 财务管理 138.5 67  
汪文琴 181092012020403000 财务管理 138 68  
张亚庆 181092012020403000 财务管理 138 68  
杨季川 181092012020403000 财务管理 137.5 70  
徐颖 181092012020403000 财务管理 137 71  
周智慧 181092012020403000 财务管理 137 71  
陈思敏 181092012020403000 财务管理 136.5 73  
汪瑶 181092012020403000 财务管理 135.5 74  
赵梦飞 181092012020402000 财务管理 135 75  
王青波 181092012020403000 财务管理 135 75  
董蓉 181092012020403000 财务管理 134.5 77  
纪立 181092012020403000 财务管理 134.5 77  
汪明奇 181092012020403000 财务管理 134.5 77  
韩淑祺 181092012020402000 财务管理 134.5 77  
拱乐玲 181092012020403000 财务管理 134 81  
施宇豪 181092012020403000 财务管理 133.5 82  
史超丽 181092012020402000 财务管理 133.5 82  
韩丽娜 181092012020403000 财务管理 132.5 84  
柯君昊 181092012020403000 财务管理 132 85  
王杨 181092012020403000 财务管理 131.5 86  
程彩云 181092012020403000 财务管理 131 87  
杨澜 181092012020403000 财务管理 131 87  
刘晗 181092012020403000 财务管理 130.5 89  
周慧 181092012020403000 财务管理 130 90  
刘小惠 181092012020403000 财务管理 127.5 91  
郑倩 181092012020403000 财务管理 127 92  
李天惠 181092012020403000 财务管理 126.5 93  
胡莉莉 181092012020403000 财务管理 126.5 93  
张礼 181092008100104000 土木工程 160.5 1  
李知昊 181092008100104000 土木工程 160.5 1  
金娴 181092008100103000 土木工程 154.5 3  
袁帅霏 181092008100104000 土木工程 154 4  
齐港 181092008100104000 土木工程 151 5  
聂作泉 181092008100104000 土木工程 149.5 6  
杨梓 181092008100103000 土木工程 148.5 7  
朱博龙 181092008100104000 土木工程 147.5 8  
陈燕青 181092008100104000 土木工程 147 9  
张锐 181092008100104000 土木工程 146.5 10  
庄佳俊 181092008100103000 土木工程 145 11  
何飞 181092008100104000 土木工程 144 12  
刘宇浩 181092008100103000 土木工程 143 13  
蒙晓青 181092008100104000 土木工程 142.5 14  
薛振轩 181092008100103000 土木工程 139.5 15  
徐涌钧 181092008100104000 土木工程 139 16  
马腾飞 181092008100104000 土木工程 139 16  
汤圆秀 181092008100103000 土木工程 138 18  
毛琨 181092008100104000 土木工程 136 19  
李嘉文 181092008100104000 土木工程 136 19  
倪蕊 181092008100104000 土木工程 136 19  
郑彤 181092008100104000 土木工程 134 22  
岳鑫 181092008100104000 土木工程 133.5 23  
董家宝 181092008100104000 土木工程 133 24  
周兰馨 181092008100104000 土木工程 133 24  
许轲洋 181092008100104000 土木工程 132 26  
李昱佳 181092008100103000 土木工程 130 27  
李迪 181092008100104000 土木工程 129 28  
杨佳翰 181092008100104000 土木工程 128.5 29  
邓磊 181092008100104000 土木工程 128.5 29  
何辉 181092008100104000 土木工程 125.5 31  
黄文强 181092008100104000 土木工程 125.5 31  
卫琦 181092008100104000 土木工程 125 33  
徐慧 181092008100104000 土木工程 124.5 34  
刘洋 181092008100104000 土木工程 123.5 35  
董思佳 181092008100103000 土木工程 123.5 35  
缪宏伟 181092008100103000 土木工程 123.5 35  
唐紫景 181092008100104000 土木工程 123 38  
李文剑 181092008100104000 土木工程 122.5 39  
宋晓双 181092008100104000 土木工程 122 40  
王熙 181092008100104000 土木工程 121.5 41  
何李凡 181092008100104000 土木工程 121.5 41  
陈雨侬 181092008100104000 土木工程 120 43  
冉明 181092008100104000 土木工程 119.5 44  
李亚 181092008100104000 土木工程 118.5 45  
唐永翔 181092008100104000 土木工程 118.5 45  
朱顺 181092008100104000 土木工程 118.5 45  
邓钦文 181092008100104000 土木工程 118 48  
井昭宇 181092008100103000 土木工程 117 49  
殷鹏飞 181092008100103000 土木工程 117 49  
段博文 181092008100104000 土木工程 117 49  
谢佳宏 181092008100104000 土木工程 116.5 52  
何煦 181092008100104000 土木工程 116.5 52  
伍港 181092008100104000 土木工程 115 54  
贺坤 181092008100104000 土木工程 114 55  
张元浩 181092008100104000 土木工程 111.5 56  
陈泽民 181092008100104000 土木工程 110 57  
何立 181092008100104000 土木工程 109.5 58  
范忻怡 181092008100104000 土木工程 109.5 58  
韩东吉 181092008100104000 土木工程 109 60  
赵之澄 181092008100104000 土木工程 109 60  
杨靖 181092008100104000 土木工程 107.5 62  
李启明 181092008100104000 土木工程 107.5 62  
邹寒 181092008100104000 土木工程 107 64  
王平洋 181092008130104000 化学工程与工艺 145 1  
余冲 181092008130104000 化学工程与工艺 140.5 2  
齐殿鑫 181092008130104000 化学工程与工艺 139 3  
胡杰 181092008130104000 化学工程与工艺 136 4  
李国权 181092008130104000 化学工程与工艺 128.5 5  
张力 181092008130104000 化学工程与工艺 128 6  
曾志坤 181092008130104000 化学工程与工艺 124 7  
何苗 181092008130104000 化学工程与工艺 123.5 8  
黄玉琴 181092008130104000 化学工程与工艺 122.5 9  
段元晨 181092008130104000 化学工程与工艺 122 10  
邱林 181092008040604000 无机非金属材料工程 161 1  
李伟强 181092008040604000 无机非金属材料工程 160.5 2  
刘文宇 181092008040604000 无机非金属材料工程 157 3  
梁衡 181092008040604000 无机非金属材料工程 151 4  
郑怡平 181092008040604000 无机非金属材料工程 137.5 5  
陆瑶 181092008040604000 无机非金属材料工程 129.5 6  
唐倩倩 181092010110104000 护理学 179 1  
苏晓玲 181092010110104000 护理学 165.5 2  
陈珂 181092010110104000 护理学 160.5 3  
王晓 181092010110104000 护理学 154 4  
王帆 181092010110104000 护理学 152.5 5  
王彩慧 181092010110104000 护理学 145.5 6  
黄晓芳 181092010110104000 护理学 144.5 7  
黄绢 181092010110104000 护理学 143.5 8  
王偲梦 181092010110104000 护理学 138.5 9  
黄晶晶 181092010110104000 护理学 137 10  
舒畅 181092010110104000 护理学 136 11  
杨冬梅 181092010110104000 护理学 131 12  
柯丹 181092010070104000 药学 154.5 1  
王梦龙 181092010070104000 药学 151.5 2  
张云 181092010070104000 药学 150.5 3  
金永丹 181092010070104000 药学 145 4  
袁修琅 181092010070104000 药学 144 5  
潘正仪 181092010070104000 药学 143 6  
何锐 181092010070104000 药学 141 7  
黄雅棋 181092010070104000 药学 135.5 8  
吴玉萍 181092010070104000 药学 123 9  
李东民 181092010070104000 药学 113.5 10  
李承泽 181092010070104000 药学 113.5 10  
庄慧敏 181092005010105000 汉语言文学 159.5 1  
高俊威 181092005010105000 汉语言文学 155 2  
谈诗慧 181092005010105000 汉语言文学 152.5 3  
郑样 181092005010105000 汉语言文学 149 4  
戴超群 181092005010104000 汉语言文学 148 5  
石梦婷 181092005010105000 汉语言文学 147 6  
赵雅婷 181092005010105000 汉语言文学 146 7  
江姗姗 181092005010104000 汉语言文学 146 7  
郑长乐 181092005010105000 汉语言文学 145.5 9  
叶颖 181092005010105000 汉语言文学 145.5 9  
徐凤容 181092005010105000 汉语言文学 145 11  
江晓钰 181092005010105000 汉语言文学 144.5 12  
黄琴 181092005010105000 汉语言文学 143 13  
彭宇莹 181092005010104000 汉语言文学 143 13  
朱俊妍 181092005010104000 汉语言文学 142 15  
