准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 录取资格线 |
181052508020200000 | 郭学强 | 机械设计制造及其自动化 | 总分不低于195.5分 |
181052508020200000 | 邓念朋 | 机械设计制造及其自动化 | |
181052508020200000 | 言铮宇 | 机械设计制造及其自动化 | |
181052508020200000 | 吴凡 | 机械设计制造及其自动化 | |
181052508020200000 | 马志宇 | 机械设计制造及其自动化 | |
181052512070100000 | 孔俊林 | 工业工程 | 总分不低于193分 |
181052513050401000 | 颜璐斐 | 产品设计 | 总分不低于101分 |
181052513050401000 | 金舒 | 产品设计 | |
181052513050400000 | 孙芸菲 | 产品设计 | |
181052513050401000 | 王俊力 | 产品设计 | |
181052513050401000 | 李昱萱 | 产品设计 | |
181052513050400000 | 张锦伟 | 产品设计 | |
181052513050400000 | 程鑫涛 | 产品设计 | |
181052513050400000 | 张榕 | 产品设计 | |
181052513050401000 | 雷子豪 | 产品设计 | |
181052508060100000 | 陈智虎 | 电气工程及其自动化 | 总分不低于195分 |
181052508060100000 | 陈志豪 | 电气工程及其自动化 | |
181052508060100000 | 赵明豫 | 电气工程及其自动化 | |
1810525080714T00419 | 储相猛 | 电子信息科学与技术 | 总分不低于161.5分 |
1810525080714T00420 | 李华龙 | 电子信息科学与技术 | |
1810525080714T00423 | 严亮亮 | 电子信息科学与技术 | |
1810525080714T00424 | 毛农检 | 电子信息科学与技术 | |
1810525080714T00422 | 彭真 | 电子信息科学与技术 | |
1810525080714T00430 | 韩志杰 | 电子信息科学与技术 | |
1810525080714T00429 | 郑子耀 | 电子信息科学与技术 | |
181052508020300000 | 刘方威 | 材料成型及控制工程 | 总分不低于184分 |
181052508020300000 | 李鑫 | 材料成型及控制工程 | |
181052508020300000 | 张智强 | 材料成型及控制工程 | |
181052508020300000 | 龚志峰 | 材料成型及控制工程 | |
181052508020300000 | 靳汉洲 | 材料成型及控制工程 | |
181052508020300000 | 陈龙 | 材料成型及控制工程 | |
181052508020300000 | 奚泽坤 | 材料成型及控制工程 | |
181052508020300000 | 张佳峰 | 材料成型及控制工程 | |
181052508020300000 | 邱子鹏 | 材料成型及控制工程 | |
181052508020300000 | 金曙光 | 材料成型及控制工程 | |
181052512020400000 | 张军飞 | 财务管理 | 总分不低于136分,总分相同者按大学英语成绩从高到低录取。 |
181052512020400000 | 徐婷婷 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 周亿林 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 王佳贵 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 牟自庄 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 李冰钰 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 余品杨 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 王雪 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 王璇 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 闫芙蓉 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 董家元 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 王中江 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 王书婷 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 李悦 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 韩元欣 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 冯岩松 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 徐万武 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 张何思杰 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 王雪君 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 喻思瑶 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 冷昱霖 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 潘昕哲 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 李尧佳 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 勾易楠 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 陈诗 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 李秀明 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 谢婷婷 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 卢瑞恒 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 邵彦彦 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 李思雨 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 李培 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 杨亚男 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 陈晓雨 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 吕凤鸣 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 鲍文婕 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 王桧渊 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 崔茵茵 | 财务管理 | |
181052512020400000 | 何新洁 | 财务管理 | |
181052512020200000 | 孙婉蓉 | 市场营销 | 总分不低于117.5分,总分相同者按大学英语成绩从高到低录取。 |
181052512020200000 | 臧凯文 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 赵钰元 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 柏杨 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 俞桂珍 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 刘亮亮 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 李鹏博 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 吴世捷 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 周一笑 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 董福林 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 钱晨 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 吕致远 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 张振威 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 孙文强 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 沈建 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 柯伟佳 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 师麒琦 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 梁慧花 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 赵国放 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 张友鑫权 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 闫慧 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 赵旭辉 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 刘玺 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 肖玉婷 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 王自强 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 朱霄 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 高慧雅 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 焦金晶 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 夏鑫 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 郑金阳 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 江钰荟 | 市场营销 | |
181052512020200000 | 徐晓静 | 市场营销 | |
1810525030101K00117 | 孙晨 | 法学(知识产权) | 总分不低于101分 |
1810525030101K00227 | 王鹤历 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00123 | 成飞 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00204 | 周小胜 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00214 | 喻文斌 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00222 | 高凡 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00121 | 杨晶粲 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00203 | 郑龙江 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00201 | 吴杰 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00209 | 陈欣 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00106 | 汤浩 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00211 | 张文骁 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00218 | 尤胜男 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00105 | 储天鸣 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00128 | 王楚亮 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00206 | 刘思源 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00219 | 祝君玲 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00207 | 胡瑞 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00210 | 秦傲雪 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00119 | 张博涛 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00107 | 王露 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00202 | 张刚俊 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00101 | 王亦菲 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00213 | 陈雷 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00221 | 陈瑾 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00112 | 余鹏 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00212 | 张淯童 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00116 | 赵清正 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00126 | 鞠正辉 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00108 | 王伟 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00110 | 王荣莹 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00104 | 王钰昕 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00224 | 万方 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00111 | 习心洋 | 法学(知识产权) | |
1810525030101K00230 | 高穹鹰 | 法学(知识产权) |
公示时间为七天(2018年7月7日至7月13日)。公示期间如对预录名单有异议,请于7月13日17:00前通过电话或书面材料向学校教务处反映。(地点:第一教学楼二楼1217;联系电话0719-8238604)