专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 70(16)人 | 70人 | 139人 |
测控技术与仪器 | 23(5)人 | 23人 | 55人 |
计算机科学与技术 | 115(27)人 | 115人 | 327人 |
电子信息工程 | 41(10)人 | 41人 | 92人 |
电气工程及其自动化 | 50(12)人 | 50人 | 115人 |
高分子材料与工程 | 47(11)人 | 47人 | 0人 |
焊接技术与工程 | 50(12)人 | 50人 | 68人 |
材料科学与工程 | 50(12)人 | 50人 | 161人 |
材料成型及控制工程 | 50(12)人 | 50人 | 47人 |
汽车服务工程 | 53(12)人 | 53人 | 91人 |
国际经济与贸易 | 47(11)人 | 47人 | 0人 |
财务管理 | 50(13)人 | 50人 | 137人 |
旅游管理 | 47(11)人 | 47人 | 117人 |
市场营销 | 47(11)人 | 47人 | 143人 |
物流管理 | 51(12)人 | 51人 | 126人 |
大数据管理与应用 | 50(12)人 | 50人 | 112人 |
法学 | 51(12)人 | 51人 | 134人 |
英语 | 51(12)人 | 51人 | 97人 |
材料物理 | 51(12)人 | 51人 | 62人 |
光电信息科学与工程 | 51(12)人 | 51人 | 83人 |
数学与应用数学 | 57(15)人 | 57人 | 96人 |
视觉传达设计 | 42(11)人 | 42人 | 78人 |
产品设计 | 19(4)人 | 19人 | 32人 |
退役士兵 | 86人 | 86人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 41(9)人 | 41人 | 85人 |
工业工程 | 41(9)人 | 41人 | 51人 |
测控技术与仪器 | 41(9)人 | 41人 | 62人 |
计算机科学与技术 | 138(32)人 | 138人 | 343人 |
电子信息工程 | 41(9)人 | 41人 | 80人 |
电气工程及其自动化 | 41(9)人 | 41人 | 95人 |
高分子材料与工程 | 41(9)人 | 41人 | 51人 |
焊接技术与工程 | 41(9)人 | 41人 | 52人 |
材料科学与工程 | 41(9)人 | 41人 | 83人 |
材料成型及控制工程 | 41(9)人 | 49人 | 164人 |
汽车服务工程 | 65(15)人 | 65人 | 112人 |
国际经济与贸易 | 65(15)人 | 65人 | 155人 |
财务管理 | 65(15)人 | 65人 | 154人 |
旅游管理 | 65(15)人 | 65人 | 131人 |
市场营销 | 65(15)人 | 65人 | 155人 |
物流管理 | 65(15)人 | 65人 | 144人 |
大数据管理与应用 | 65(15)人 | 65人 | 129人 |
法学 | 49(11)人 | 49人 | 91人 |
英语 | 49(11)人 | 49人 | 105人 |
材料物理 | 65(15)人 | 65人 | 144人 |
光电信息科学与工程 | 65(15)人 | 65人 | 105人 |
数学与应用数学 | 65(15)人 | 65人 | 120人 |
视觉传达设计 | 49(11)人 | 49人 | 105人 |
产品设计 | 49(11)人 | 49人 | 119人 |
退役士兵 | 190人 | 190人 | 373人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
高分子材料与工程 | 42(8)人 | 42人 | 92人 |
焊接技术与工程 | 42(8)人 | 42人 | 93人 |
汽车服务工程 | 42(8)人 | 42人 | 99人 |
计算机科学与技术 | 413(80)人 | 421人 | 1083人 |
财务管理 | 50(10)人 | 50人 | 162人 |
国际经济与贸易 | 50(10)人 | 50人 | 152人 |
旅游管理 | 50(10)人 | 50人 | 156人 |
市场营销 | 50(10)人 | 50人 | 158人 |
物流管理 | 50(10)人 | 50人 | 160人 |
法学 | 29(6)人 | 29人 | 61人 |
材料物理 | 59(11)人 | 59人 | 120人 |
光电信息科学与工程 | 59(11)人 | 59人 | 127人 |
数学与应用数学 | 59(11)人 | 51人 | 126人 |
英语 | 29(6)人 | 29人 | 75人 |
视觉传达设计 | 46(9)人 | 46人 | 141人 |
退役士兵 | 60人 | 60人 | 72人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 56(9)人 | 56人 | 92人 |
法学 | 30(5)人 | 30人 | 42人 |
英语 | 26(4)人 | 26人 | 42人 |
汽车服务工程 | 60(10)人 | 60人 | 77人 |
金属材料工程 | 60(10)人 | 60人 | 69人 |
高分子材料与工程 | 60(10)人 | 60人 | 71人 |
焊接技术与工程 | 60(10)人 | 58人 | 66人 |
计算机科学与技术 | 120(20)人 | 130人 | 239人 |
市场营销 | 60(10)人 | 60人 | 106人 |
财务管理 | 60(10)人 | 60人 | 119人 |
物流管理 | 30(5)人 | 30人 | 60人 |
工业工程 | 30(5)人 | 22人 | 47人 |
旅游管理 | 90(15)人 | 90人 | 151人 |
视觉传达设计 | 30(5)人 | 30人 | 54人 |
退役士兵 | 15人 | 20人 | 0人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+高等数学+ 计算机基础 | 300 |
测控技术与仪器 | 大学英语+高等数学+ 计算机基础 | 300 |
计算机科学与技术 | 大学英语+高等数学+ 计算机基础 | |
电子信息工程 | 大学英语+高等数学+ 计算机基础 | 300 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+高等数学+ 计算机基础 | 300 |
高分子材料与工程 | 大学英语+高等数学+ 计算机基础 | 300 |
焊接技术与工程 | 大学英语+高等数学+ 计算机基础 | 300 |
材料科学与工程 | 大学英语+高等数学+ 计算机基础 | 300 |
材料成型及控制工程 | 大学英语+高等数学+ 计算机基础 | 300 |
汽车服务工程 | 大学英语+高等数学+ 计算机基础 | 300 |
国际经济与贸易 | 大学英语+管理学概论+ 计算机基础 | 300 |
财务管理 | 大学英语+管理学概论+ 计算机基础 | 300 |
旅游管理 | 大学英语+管理学概论+ 计算机基础 | 300 |
市场营销 | 大学英语+管理学概论+ 计算机基础 | 300 |
物流管理 | 大学英语+管理学概论+ 计算机基础 | 300 |
大数据管理与应用 | 大学英语+管理学概论+ 计算机基础 | 300 |
法学 | 大学英语+思想道德与法治+ 计算机基础 | 300 |
英语 | 大学英语+综合英语+ 计算机基础 | 300 |
材料物理 | 大学英语+高等数学+ 计算机基础 | 300 |
光电信息科学与工程 | 大学英语+高等数学+ 计算机基础 | 300 |
数学与应用数学 | 大学英语+高等数学+ 计算机基础 | 300 |
视觉传达设计 | 大学英语+设计概论+ 计算机基础 | 300 |
产品设计 | 大学英语+设计概论+ 计算机基础 | 300 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 英语+工程制图+ 大学计算机基础 | 300 |
工业工程 | 英语+工程制图+ 大学计算机基础 | 300 |
测控技术与仪器 | 英语+工程制图+ 大学计算机基础 | 300 |
计算机科学与技术 | 英语+高等数学+ 大学计算机基础 | 300 |
电子信息工程 | 大学英语+高等数学+大学计算机基础 | 300 |
电气工程及其自动化 | 英语+高等数学+ 大学计算机基础 | 300 |
高分子材料与工程 | 英语+工程制图+ 大学计算机基础 | 300 |
焊接技术与工程 | 英语+工程制图+ 大学计算机基础 | 300 |
材料科学与工程 | 英语+工程制图+ 大学计算机基础 | 300 |
材料成型及控制工程 | 英语+工程制图+ 大学计算机基础 | 300 |
汽车服务工程 | 英语+工程制图+ 大学计算机基础 | 300 |
国际经济与贸易 | 英语+管理学概论+ 大学计算机基础 | 300 |
财务管理 | 英语+管理学概论+ 大学计算机基础 | 300 |
旅游管理 | 英语+管理学概论+ 大学计算机基础 | 300 |
市场营销 | 英语+管理学概论+ 大学计算机基础 | 300 |
物流管理 | 英语+管理学概论+ 大学计算机基础 | 300 |
大数据管理与应用 | 英语+管理学概论+ 大学计算机基 | 300 |
法学 | 英语+大学计算机基础+工程制图 | 300 |
英语 | 英语+英语听力+ 大学计算机基础 | 300 |
材料物理 | 英语+管理学概论+ 大学计算机基础 | 300 |
光电信息科学与工程 | 工程制图+ 大学计算机基础 | 300 |
数学与应用数学 | 英语+高等数学+ 大学计算机基础 | 300 |
视觉传达设计 | 英语+设计素描 | 300 |
产品设计 | 英语+设计素描 | 300 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 | 100 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
高分子材料与工程 | 大学英语+ 工程制图 | 300 |
焊接技术与工程 | 大学英语+ 工程制图 | 300 |
汽车服务工程 | 大学英语+ 工程制图 | 300 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ 计算机软硬件基础 | 300 |
财务管理 | 大学英语+ 管理学概论 | 300 |
国际经济与贸易 | 大学英语+ 管理学概论 | 300 |
旅游管理 | 大学英语+ 管理学概论 | 300 |
市场营销 | 大学英语+ 管理学概论 | 300 |
物流管理 | 大学英语+ 管理学概论 | 300 |
法学 | 大学英语+ 工程制图 | 300 |
材料物理 | 大学英语+ 工程制图 | 300 |
光电信息科学与工程 | 大学英语+ 计算机软硬件基础 | 300 |
数学与应用数学 | 大学英语+ 计算机软硬件基础 | 300 |
英语 | 大学英语+ 英语听力 | 300 |
视觉传达设计 | 大学英语+ 设计素描 | 300 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+管理学概论 | 300 |
法学 | 大学英语+工程制图 | 300 |
英语 | 大学英语+英语听力 | 300 |
汽车服务工程 | 大学英语+机械设计基础 | 300 |
金属材料工程 | 大学英语+工程制图 | 300 |
高分子材料与工程 | 大学英语+工程制图 | 300 |
焊接技术与工程 | 大学英语+工程制图 | 300 |
计算机科学与技术 | 英语+计算机软硬件基础 | 300 |
市场营销 | 大学英语+管理学概论 | 300 |
财务管理 | 大学英语+管理学概论 | 300 |
物流管理 | 大学英语+管理学概论 | 300 |
工业工程 | 大学英语+工程制图 | 300 |
旅游管理 | 大学英语+管理学概论 | 300 |
视觉传达设计 | 大学英语+设计素描 | 300 |
退役士兵 |