专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 70人 | 70人 | 97人 |
机器人工程 | 30人 | 30人 | 36人 |
电气工程及其自动化 | 30人 | 30人 | 57人 |
通信工程 | 30人 | 30人 | 40人 |
电子信息工程 | 30人 | 30人 | 48人 |
计算机科学与技术 | 30人 | 30人 | 46人 |
软件工程 | 30人 | 30人 | 45人 |
工程管理 | 70人 | 70人 | 90人 |
工程造价 | 60人 | 60人 | 76人 |
土木工程 | 30人 | 30人 | 35人 |
电子商务 | 60人 | 60人 | 97人 |
工商管理 | 48人 | 48人 | 69人 |
人力资源管理 | 26人 | 26人 | 58人 |
投资学 | 15人 | 15人 | 64人 |
会计学 | 100人 | 100人 | 172人 |
审计学 | 20人 | 20人 | 33人 |
视觉传达设计 | 10人 | 10人 | 16人 |
学前教育 | 70人 | 70人 | 165人 |
退役士兵 | 71人 | 71人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
会计学 | 90人 | 90人 | 141人 |
财务管理 | 10人 | 10人 | 7人 |
审计学 | 32人 | 32人 | 34人 |
人力资源管理 | 25人 | 25人 | 33人 |
工商管理 | 45人 | 45人 | 75人 |
电子商务 | 55人 | 55人 | 65人 |
投资学 | 15人 | 15人 | 38人 |
电气工程及其自动化 | 30人 | 30人 | 69人 |
机器人工程 | 30人 | 30人 | 30人 |
机械设计制造及其自动化 | 78人 | 78人 | 102人 |
计算机科学与技术 | 30人 | 30人 | 55人 |
软件工程 | 30人 | 30人 | 67人 |
电子信息工程 | 30人 | 30人 | 37人 |
通信工程 | 15人 | 15人 | 9人 |
物联网工程 | 15人 | 15人 | 22人 |
环境设计 | 10人 | 10人 | 17人 |
视觉传达设计 | 10人 | 10人 | 25人 |
学前教育 | 60人 | 60人 | 164人 |
工程管理 | 74人 | 74人 | 118人 |
土木工程 | 30人 | 30人 | 43人 |
工程造价 | 60人 | 60人 | 91人 |
退役士兵 | 73人 | 76人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 36人 | 36人 | 62人 |
机器人工程 | 62人 | 62人 | 107人 |
机械设计制造及其自动化 | 40人 | 40人 | 77人 |
学前教育 | 80人 | 80人 | 207人 |
会计学 | 90人 | 90人 | 146人 |
财务管理 | 20人 | 20人 | 32人 |
审计学 | 12人 | 12人 | 19人 |
人力资源管理 | 21人 | 21人 | 41人 |
工商管理 | 36人 | 36人 | 70人 |
电子商务 | 48人 | 48人 | 91人 |
投资学 | 15人 | 15人 | 29人 |
环境设计 | 10人 | 10人 | 16人 |
视觉传达设计 | 10人 | 10人 | 23人 |
计算机科学与技术 | 84人 | 84人 | 171人 |
软件工程 | 30人 | 30人 | 55人 |
电子信息工程 | 18人 | 18人 | 30人 |
通信工程 | 10人 | 10人 | 19人 |
物联网工程 | 10人 | 10人 | 22人 |
土木工程 | 30人 | 30人 | 56人 |
工程管理 | 66人 | 66人 | 127人 |
工程造价 | 48人 | 48人 | 89人 |
退役士兵 | 60人 | 60人 | 15人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
投资学 | 20人 | 20人 | 25人 |
学前教育 | 80人 | 83人 | 167人 |
广告学 | 20人 | 19人 | 23人 |
机械工程 | 20人 | 19人 | 20人 |
机械设计制造及其自动化 | 30人 | 30人 | 43人 |
电气工程及其自动化 | 30人 | 30人 | 45人 |
电子信息工程 | 20人 | 20人 | 27人 |
通信工程 | 20人 | 20人 | 24人 |
机器人工程 | 60人 | 60人 | 66人 |
计算机科学与技术 | 100人 | 100人 | 164人 |
软件工程 | 30人 | 30人 | 50人 |
物联网工程 | 20人 | 19人 | 31人 |
土木工程 | 30人 | 30人 | 40人 |
工程管理 | 95人 | 95人 | 123人 |
工程造价 | 30人 | 30人 | 45人 |
工商管理 | 30人 | 30人 | 49人 |
会计学 | 120人 | 120人 | 156人 |
财务管理 | 30人 | 30人 | 37人 |
人力资源管理 | 30人 | 30人 | 42人 |
审计学 | 15人 | 15人 | 18人 |
电子商务 | 60人 | 60人 | 79人 |
视觉传达设计 | 5人 | 5人 | 7人 |
环境设计 | 5人 | 5人 | 10人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械基础 | 250 |
机器人工程 | 大学英语+机械基础 | 250 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电路 | 250 |
通信工程 | 大学英语+电路 | 250 |
电子信息工程 | 大学英语+电路 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+C语言程序设计 | 250 |
软件工程 | 大学英语+C语言程序设计 | 250 |
工程管理 | 大学英语+工程项目管理 | 250 |
工程造价 | 大学英语+工程项目管理 | 250 |
土木工程 | 大学英语+工程项目管理 | 250 |
电子商务 | 大学英语+管理学基础 | 250 |
工商管理 | 大学英语+管理学基础 | 250 |
人力资源管理 | 大学英语+管理学基础 | 250 |
投资学 | 大学英语+管理学基础 | 250 |
会计学 | 大学英语+会计基础 | 250 |
审计学 | 大学英语+会计基础 | 250 |
视觉传达设计 | 大学英语+结构素描 | 250 |
学前教育 | 大学英语+学前教育学基础 | 250 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
会计学 | 英语+会计基础 | 250 |
财务管理 | 英语+会计基础 | 250 |
审计学 | 英语+会计基础 | 250 |
人力资源管理 | 英语+管理学基础 | 250 |
工商管理 | 英语+管理学基础 | 250 |
电子商务 | 英语+管理学基础 | 250 |
投资学 | 英语+管理学基础 | 250 |
电气工程及其自动化 | 英语+电路 | 250 |
机器人工程 | 英语+机械基础 | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 英语+机械基础 | 250 |
计算机科学与技术 | 英语+c语言程序设计 | 250 |
软件工程 | 英语+c语言程序设计 | 250 |
电子信息工程 | 英语+电路 | 250 |
通信工程 | 英语+电路 | 250 |
物联网工程 | 英语+c语言程序设计 | 250 |
环境设计 | 英语+结构素描 | 250 |
视觉传达设计 | 英语+结构素描 | 250 |
学前教育 | 英语+学前教育学基础 | 250 |
工程管理 | 英语+工程项目管理 | 250 |
土木工程 | 英语+工程项目管理 | 250 |
工程造价 | 英语+工程项目管理 | 250 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
电气工程及其自动化 | 大学英语+ 电路 | 200 |
机器人工程 | 大学英语+ 机械基础 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 机械基础 | 200 |
学前教育 | 大学英语+ 学前教育学基础 | 200 |
会计学 | 大学英语+ 会计基础 | 200 |
财务管理 | 大学英语+ 会计基础 | 200 |
审计学 | 大学英语+ 会计基础 | 200 |
人力资源管理 | 大学英语+ 管理学基础 | 200 |
工商管理 | 大学英语+ 管理学基础 | 200 |
电子商务 | 大学英语+ 管理学基础 | 200 |
投资学 | 大学英语+ 管理学基础 | 200 |
环境设计 | 大学英语+ 结构素描 | 200 |
视觉传达设计 | 大学英语+ 结构素描 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ C语言程序设计 | 200 |
软件工程 | 大学英语+ C语言程序设计 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+ 电路 | 200 |
通信工程 | 大学英语+ 电路 | 200 |
物联网工程 | 大学英语+ C语言程序设计 | 200 |
土木工程 | 大学英语+ 工程项目管理 | 200 |
工程管理 | 大学英语+ 工程项目管理 | 200 |
工程造价 | 大学英语+ 工程项目管理 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
投资学 | 大学英语+管理学原理 | 200 |
学前教育 | 大学英语+学前教育学基础 | 200 |
广告学 | 大学英语+结构素描 | 200 |
机械工程 | 大学英语+机械基础 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械基础 | 200 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+数字电路 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+数字电路 | 200 |
通信工程 | 大学英语+数字电路 | 200 |
机器人工程 | 大学英语+机械基础 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+C语言程序设计 | 200 |
软件工程 | 大学英语+C语言程序设计 | 200 |
物联网工程 | 大学英语+C语言程序设计 | 200 |
土木工程 | 大学英语+工程项目管理 | 200 |
工程管理 | 大学英语+工程项目管理 | 200 |
工程造价 | 大学英语+工程项目管理 | 200 |
工商管理 | 大学英语+管理学原理 | 200 |
会计学 | 大学英语+会计基础 | 200 |
财务管理 | 大学英语+会计基础 | 200 |
人力资源管理 | 大学英语+管理学原理 | 200 |
审计学 | 大学英语+会计基础 | 200 |
电子商务 | 大学英语+管理学原理 | 200 |
视觉传达设计 | 大学英语+结构素描 | 200 |
环境设计 | 大学英语+结构素描 | 200 |