专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
社会工作 | 53(7)人 | 53人 | 158人 |
学前教育 | 70(15)人 | 70人 | 221人 |
英语 | 44(6)人 | 44人 | 79人 |
化学 | 42(13)人 | 42人 | 92人 |
生物科学 | 42(13)人 | 42人 | 91人 |
地理科学 | 68(17)人 | 68人 | 188人 |
物联网工程 | 100(20)人 | 100人 | 176人 |
土木工程 | 55(24)人 | 55人 | 99人 |
市场营销 | 50(10)人 | 50人 | 136人 |
旅游管理 | 50(10)人 | 50人 | 103人 |
退役士兵 | 81人 | 81人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
社会工作 | 49(11)人 | 49人 | 148人 |
物联网工程 | 98(22)人 | 98人 | 317人 |
学前教育 | 65(15)人 | 65人 | 336人 |
英语 | 41(9)人 | 41人 | 114人 |
地理科学 | 49(11)人 | 49人 | 270人 |
生物科学 | 49(11)人 | 49人 | 218人 |
汽车服务工程 | 33(7)人 | 33人 | 86人 |
土木工程 | 90(20)人 | 90人 | 216人 |
化学 | 98(22)人 | 98人 | 193人 |
护理学 | 41(9)人 | 41人 | 211人 |
市场营销 | 57(13)人 | 57人 | 116人 |
财务管理 | 57(13)人 | 57人 | 200人 |
旅游管理 | 49(11)人 | 49人 | 151人 |
退役士兵 | 50人 | 50人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
学前教育 | 67(13)人 | 67人 | 263人 |
英语 | 59(11)人 | 59人 | 165人 |
化学 | 50(10)人 | 50人 | 89人 |
地理科学 | 96(19)人 | 96人 | 279人 |
生物科学 | 96(19)人 | 96人 | 218人 |
机械设计制造及其自动化 | 88(17)人 | 88人 | 264人 |
汽车服务工程 | 36(7)人 | 36人 | 85人 |
计算机科学与技术 | 92(18)人 | 92人 | 225人 |
土木工程 | 59(11)人 | 59人 | 125人 |
护理学 | 42(8)人 | 42人 | 188人 |
工程管理 | 42(8)人 | 42人 | 98人 |
市场营销 | 59(11)人 | 59人 | 154人 |
财务管理 | 35(7)人 | 35人 | 108人 |
旅游管理 | 101(19)人 | 101人 | 297人 |
退役士兵 | 60人 | 60人 | 96人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 52(8)人 | 52人 | 75人 |
学前教育 | 69(11)人 | 69人 | 301人 |
英语 | 86(14)人 | 86人 | 146人 |
地理科学 | 52(8)人 | 52人 | 104人 |
生物科学 | 52(8)人 | 52人 | 68人 |
机械设计制造及其自动化 | 103(17)人 | 103人 | 220人 |
汽车服务工程 | 60(10)人 | 60人 | 103人 |
计算机科学与技术 | 103(17)人 | 103人 | 237人 |
土木工程 | 60(10)人 | 60人 | 126人 |
化学工程与工艺 | 52(8)人 | 52人 | 56人 |
护理学 | 43(7)人 | 43人 | 148人 |
工程管理 | 43(7)人 | 43人 | 90人 |
市场营销 | 69(11)人 | 69人 | 101人 |
财务管理 | 39(6)人 | 38人 | 80人 |
旅游管理 | 103(17)人 | 103人 | 226人 |
视觉传达设计 | 26(4)人 | 26人 | 60人 |
退役士兵 | 25人 | 49人 | 0人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
社会工作 | 大学英语+社会学概论+ 社会工作概论 | 300 |
学前教育 | 大学英语+学前教育学+ 学前儿童发展心理学 | 300 |
英语 | 大学英语+综合英语+ 英语写作 | 300 |
化学 | 大学英语+普通化学+ 分析化学 | 300 |
生物科学 | 大学英语+普通生物学+ 基础生物化学 | 300 |
地理科学 | 大学英语+人文地理学+ 自然地理学 | 300 |
物联网工程 | 大学英语+高等数学+ C语言程序设计 | 300 |
土木工程 | 大学英语+高等数学+ 房屋建筑学 | 300 |
市场营销 | 大学英语+管理学+ 微观经济学 | 300 |
旅游管理 | 大学英语+管理学+ 旅游学概论 | 300 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
社会工作 | 英语+社会学概论+ 社会工作概论 | 300 |
物联网工程 | 英语+高等数学+ C 语言程序设计 | 300 |
学前教育 | 英语+学前教育学+学前儿童发展心理学 | 300 |
英语 | 英语+综合英语+ 英语写作 | 300 |
地理科学 | 英语+人文地理学+ 自然地理学 | 300 |
生物科学 | 英语+普通生物学+ 基础生物化学 | 300 |
汽车服务工程 | 英语+高等数学+ 汽车服务工程基础 | 300 |
土木工程 | 英语+高等数学+ 房屋建筑学 | 300 |
化学 | 英语+普通化学+ 分析化学 | 300 |
护理学 | 英语+基础护理学+ 内科护理学 | 300 |
市场营销 | 英语+管理学+ 微观经济学 | 300 |
财务管理 | 英语+管理学+ 会计学 | 300 |
旅游管理 | 英语+管理学+ 旅游学概论 | 300 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
学前教育 | 大学英语+ 学前教育学+ 学前教育发展心理学 | 300 |
英语 | 大学英语+ 综合英语+ 英语写作 | 300 |
化学 | 大学英语+ 普通化学+ 分析化学 | 300 |
地理科学 | 大学英语+ 人文地理学+ 自然地理学 | 300 |
生物科学 | 大学英语+ 生物化学+ 普通生物学 | 300 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 高等数学+ 机械设计基础 | 300 |
汽车服务工程 | 大学英语+ 高等数学+ 汽车服务工程基础 | 300 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ 高等数学+ C语言程序设计 | 300 |
土木工程 | 大学英语+ 高等数学+ 房屋建筑学 | 300 |
护理学 | 大学英语+ 基础护理学+ 内科护理学 | 300 |
工程管理 | 大学英语+ 高等数学+ 工程项目管理 | 300 |
市场营销 | 大学英语+ 管理学+ 微观经济学 | 300 |
财务管理 | 大学英语+ 管理学+ 会计学 | 300 |
旅游管理 | 大学英语+ 管理学+ 旅游学概论 | 300 |
退役士兵 | 综合考察 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+管理学+经济学原理 | 300 |
学前教育 | 大学英语+学前教育学+学前儿童发展心理学 | 300 |
英语 | 大学英语+写作+综合英语 | 300 |
地理科学 | 大学英语+人文地理学+自然地理学 | 300 |
生物科学 | 大学英语+生物化学+普通生物学 | 300 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+高等数学+机械设计基础 | 300 |
汽车服务工程 | 大学英语+高等数学+汽车服务工程基础 | 300 |
计算机科学与技术 | 大学英语+高等数学+C语言程序设计 | 300 |
土木工程 | 大学英语+高等数学+房屋建筑学 | 300 |
化学工程与工艺 | 大学英语+高等数学+化工原理 | 300 |
护理学 | 大学英语+基础护理学+内科护理学 | 300 |
工程管理 | 大学英语+高等数学+工程项目管理 | 300 |
市场营销 | 大学英语+管理学+微观经济学 | 300 |
财务管理 | 大学英语+管理学+会计学 | 300 |
旅游管理 | 大学英语+管理学+旅游学概论 | 300 |
视觉传达设计 | 大学英语+中外美术鉴赏+装饰图案设计 | 300 |
退役士兵 |