专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
学前教育 | 34(6)人 | 34人 | 105人 |
体育教育 | 25(5)人 | 25人 | 46人 |
汉语言文学 | 64(16)人 | 64人 | 126人 |
英语 | 32(8)人 | 32人 | 53人 |
生物医学工程 | 25(5)人 | 25人 | 42人 |
临床医学 | 60(20)人 | 60人 | 761人 |
口腔医学 | 35(8)人 | 35人 | 378人 |
眼视光学 | 32(8)人 | 32人 | 68人 |
护理学 | 30(10)人 | 30人 | 120人 |
工程管理 | 34(6)人 | 34人 | 61人 |
财务管理 | 32(8)人 | 32人 | 76人 |
数学与应用数学 | 32(8)人 | 32人 | 50人 |
广播电视编导 | 34(6)人 | 34人 | 38人 |
舞蹈表演 | 25(5)人 | 25人 | 43人 |
环境设计 | 25(5)人 | 25人 | 41人 |
退役士兵 | 74人 | 74人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
小学教育 | 33(7)人 | 33人 | 196人 |
体育教育 | 33(7)人 | 33人 | 97人 |
学前教育 | 33(7)人 | 33人 | 147人 |
汉语言文学 | 33(7)人 | 33人 | 88人 |
英语 | 24(6)人 | 24人 | 54人 |
电气工程及其自动化 | 28(7)人 | 28人 | 58人 |
计算机科学与技术 | 28(7)人 | 28人 | 71人 |
生物医学工程 | 20(5)人 | 20人 | 27人 |
园林 | 23(5)人 | 23人 | 38人 |
临床医学 | 261(59)人 | 261人 | 1287人 |
口腔医学 | 106(24)人 | 106人 | 740人 |
护理学 | 49(11)人 | 49人 | 231人 |
眼视光学 | 24(6)人 | 24人 | 58人 |
工程管理 | 33(7)人 | 33人 | 110人 |
财务管理 | 49(11)人 | 49人 | 179人 |
广播电视编导 | 24(6)人 | 24人 | 48人 |
退役士兵 | 117人 | 117人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
学前教育 | 33(7)人 | 33人 | 110人 |
小学教育 | 50(10)人 | 50人 | 246人 |
体育教育 | 33(7)人 | 33人 | 78人 |
汉语言文学 | 25(5)人 | 25人 | 64人 |
英语 | 25(5)人 | 25人 | 66人 |
电气工程及其自动化 | 33(7)人 | 33人 | 77人 |
计算机科学与技术 | 33(7)人 | 33人 | 78人 |
生物医学工程 | 25(5)人 | 21人 | 23人 |
园林 | 25(5)人 | 25人 | 47人 |
临床医学 | 251(49)人 | 251人 | 1492人 |
口腔医学 | 84(16)人 | 84人 | 1020人 |
眼视光学 | 25(5)人 | 25人 | 41人 |
护理学 | 59(11)人 | 59人 | 211人 |
工程管理 | 34(6)人 | 37人 | 103人 |
财务管理 | 64(12)人 | 65人 | 153人 |
广播电视编导 | 25(5)人 | 25人 | 45人 |
退役士兵 | 70人 | 70人 | 109人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
小学教育 | 64(11)人 | 69人 | 268人 |
体育教育 | 39(6)人 | 39人 | 58人 |
汉语言文学 | 26(4)人 | 26人 | 57人 |
英语 | 26(4)人 | 26人 | 38人 |
电气工程及其自动化 | 34(6)人 | 34人 | 62人 |
计算机科学与技术 | 39(6)人 | 39人 | 84人 |
生物医学工程 | 26(4)人 | 21人 | 25人 |
园林 | 26(4)人 | 26人 | 36人 |
临床医学 | 378(62)人 | 378人 | 1590人 |
口腔医学 | 129(21)人 | 129人 | 871人 |
护理学 | 52(8)人 | 52人 | 156人 |
工程管理 | 39(6)人 | 39人 | 85人 |
财务管理 | 86(14)人 | 86人 | 161人 |
酒店管理 | 26(4)人 | 26人 | 37人 |
广播电视编导 | 26(4)人 | 26人 | 31人 |
退役士兵 | 60人 | 87人 | 0人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
学前教育 | 大学英语+学前教育学+ 普通心理学 | 300 |
体育教育 | 学校体育学+ 运动生理学 | 300 |
汉语言文学 | 大学英语+现代汉语+ 文学理论 | 300 |
英语 | 大学英语+基础英语+ 翻译与写作 | 300 |
生物医学工程 | 大学英语+高等数学+ 医学影像设备学 | 300 |
临床医学 | 大学英语+药理学+ 诊断学 | 300 |
口腔医学 | 大学英语+湖北科技学院专升本 | 300 |
眼视光学 | 大学英语+眼镜技术+ 视光学基础 | 300 |
护理学 | 大学英语+护理学导论+ 基础护理学 | 300 |
工程管理 | 大学英语+建设法规+ 工程项目管理 | 300 |
财务管理 | 大学英语+管理学+ 财务管理 | 300 |
数学与应用数学 | 大学英语+高等数学+ 线性代数 | 300 |
广播电视编导 | 大学英语+广播电视节目策划+ 摄影与摄像 | 300 |
舞蹈表演 | 大学英语+舞蹈基本功+ 舞蹈剧目 | 300 |
环境设计 | 大学英语+设计史+ 空间设计表达 | 300 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
小学教育 | 英语+教育学+ 普通心理学 | 300 |
体育教育 | 英语+学校体育学+ 运动生理学 | 300 |
学前教育 | 英语+学前教育学+ 普通心理学 | 300 |
汉语言文学 | 英语+现代汉语+ 文学理论 | 300 |
英语 | 英语+基础英语+ 翻译与写作 | 300 |
电气工程及其自动化 | 英语+高等数学+ 电路理论 | 300 |
计算机科学与技术 | 英语+高等数学+ 数据结构 | 300 |
生物医学工程 | 英语+高等数学+ 医学影像设备学 | 300 |
园林 | 英语+植物学+ 园林花卉学 | 300 |
临床医学 | 英语+药理学+ 诊断学 | 300 |
口腔医学 | 英语+口腔解剖生理学+诊断学 | 300 |
护理学 | 英语+护理学导论+ 基础护理学 | 300 |
眼视光学 | 英语+眼镜技术+ 视光学基础 | 300 |
工程管理 | 英语+建设法规+ 工程项目管理 | 300 |
财务管理 | 英语+管理学+ 财务管理 | 300 |
广播电视编导 | 英语+广播电视节目策划+摄影与摄像 | 300 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 | 100 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
学前教育 | 大学英语+ 学前教育学+ 普通心理学 | 300 |
小学教育 | 大学英语+ 教育学+ 普通心理学 | 300 |
体育教育 | 大学英语+ 学校体育学+ 运动生理学 | 300 |
汉语言文学 | 大学英语+ 现代汉语+ 文学理论 | 300 |
英语 | 大学英语+ 基础英语+ 翻译与写作 | 300 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+ 高等数学+ 电路理论 | 300 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ 高等数学+ 数据结构 | 300 |
生物医学工程 | 大学英语+ 高等数学+ 医学影像设备学 | 300 |
园林 | 大学英语+ 植物学+ 园林花卉学 | 300 |
临床医学 | 大学英语+ 药理学+ 诊断学 | 300 |
口腔医学 | 大学英语+ 口腔解剖生理学+ 诊断学 | 300 |
眼视光学 | 大学英语+ 眼镜技术+ 视光学基础 | 300 |
护理学 | 大学英语+ 护理学导论+ 基础护理学 | 300 |
工程管理 | 大学英语+ 建设法规+ 工程项目管理 | 300 |
财务管理 | 大学英语+ 管理学+ 财务管理 | 300 |
广播电视编导 | 大学英语+ 广播电视节目策划+ 摄影与摄像 | 300 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
小学教育 | 大学英语+教育学+普通心理学 | 300 |
体育教育 | 大学英语+学校体育学+运动生理学 | 300 |
汉语言文学 | 大学英语+现代汉语+文学理论 | 300 |
英语 | 大学英语+基础英语+翻译与写作 | 300 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+高等数学+电路理论 | 300 |
计算机科学与技术 | 大学英语+高等数学+数据结构 | 300 |
生物医学工程 | 大学英语+高等数学+医学影像设备学 | 300 |
园林 | 大学英语+植物学+园林花卉学 | 300 |
临床医学 | 大学英语+药理学+诊断学 | 300 |
口腔医学 | 大学英语+口腔解剖生理学+诊断学 | 300 |
护理学 | 大学英语+护理学导论+基础护理学 | 300 |
工程管理 | 大学英语+建设法规+工程项目管理 | 300 |
财务管理 | 大学英语+管理学+财务管理 | 300 |
酒店管理 | 大学英语+旅游学概论+餐饮管理 | 300 |
广播电视编导 | 大学英语+广播电视节目策划+摄影与摄像 | 300 |
退役士兵 |