专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 62人 | 62人 | 171人 |
英语 | 40人 | 40人 | 70人 |
机械设计制造及其自动化 | 50人 | 50人 | 135人 |
应用化学 | 40人 | 40人 | 43人 |
生物工程 | 40人 | 40人 | 61人 |
计算机科学与技术 | 50人 | 50人 | 75人 |
软件工程 | 40人 | 40人 | 111人 |
数据科学与大数据技术 | 40人 | 40人 | 62人 |
土木工程 | 40人 | 40人 | 59人 |
工程造价 | 60人 | 60人 | 150人 |
建筑学 | 30人 | 30人 | 41人 |
财务管理 | 60人 | 60人 | 108人 |
经济学 | 50人 | 50人 | 72人 |
退役士兵 | 68人 | 68人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
财务管理 | 50人 | 50人 | 173人 |
生物工程 | 40人 | 40人 | 52人 |
应用化学 | 40人 | 40人 | 31人 |
软件工程 | 57人 | 57人 | 131人 |
建筑学 | 40人 | 40人 | 29人 |
经济学 | 40人 | 40人 | 55人 |
汉语言文学 | 68人 | 68人 | 173人 |
机械设计制造及其自动化 | 40人 | 40人 | 55人 |
计算机科学与技术 | 53人 | 53人 | 138人 |
土木工程 | 50人 | 50人 | 54人 |
工程造价 | 50人 | 50人 | 95人 |
数据科学与大数据技术 | 50人 | 50人 | 63人 |
退役士兵 | 57人 | 57人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 60人 | 60人 | 152人 |
机械设计制造及其自动化 | 30人 | 30人 | 59人 |
生物工程 | 40人 | 40人 | 62人 |
应用化学 | 40人 | 40人 | 52人 |
计算机科学与技术 | 50人 | 50人 | 95人 |
软件工程 | 50人 | 50人 | 92人 |
土木工程 | 30人 | 30人 | 47人 |
工程造价 | 40人 | 40人 | 81人 |
建筑学 | 30人 | 30人 | 42人 |
财务管理 | 50人 | 50人 | 82人 |
经济学 | 30人 | 30人 | 51人 |
退役士兵 | 20人 | 20人 | 1人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 20人 | 20人 | 46人 |
机械设计制造及其自动化 | 10人 | 10人 | 11人 |
计算机科学与技术 | 20人 | 20人 | 35人 |
土木工程 | 10人 | 10人 | 13人 |
工程造价 | 20人 | 20人 | 27人 |
财务管理 | 20人 | 20人 | 29人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
汉语言文学 | 大学英语+基础写作 | 250 |
英语 | 大学英语+英语阅读 | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械制图 | 250 |
应用化学 | 大学英语+无机化学 | 250 |
生物工程 | 大学英语+普通生物学 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+计算机网络 | |
软件工程 | 大学英语+高级语言程序设计 | 250 |
数据科学与大数据技术 | 大学英语+Python 程序设计 | 250 |
土木工程 | 大学英语+专业综合 | 250 |
工程造价 | 大学英语+工程识图与构造 | 250 |
建筑学 | 大学英语+专业综合(见备注3) | 250 |
财务管理 | 大学英语+会计学原理 | 250 |
经济学 | 大学英语+经济学基础 | |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
财务管理 | 大学英语+会计学原理 | 250 |
生物工程 | 大学英语+普通生物学 | 250 |
应用化学 | 大学英语+无机化学 | 250 |
软件工程 | 大学英语+高级语言程序设计 | 250 |
建筑学 | 大学英语+专业综合 | 250 |
经济学 | 大学英语+经济学基础 | 250 |
汉语言文学 | 大学英语+基础写作 | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械制图 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+高级语言程序设计 | 250 |
土木工程 | 大学英语+专业综合 | 250 |
工程造价 | 大学英语+工程识图与构造 | 250 |
数据科学与大数据技术 | 大学英语+计算机网络 | 250 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
汉语言文学 | 大学英语+ 基础写作 | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 机械制图 | 250 |
生物工程 | 大学英语+ 普通生物学 | 250 |
应用化学 | 大学英语+ 无机化学 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ 高级语言程序设计 | 250 |
软件工程 | 大学英语+ 高级语言程序设计 | 250 |
土木工程 | 大学英语+ 专业综合(工程力学,建筑工程制图与识图) | 250 |
工程造价 | 大学英语+ 工程识图与构造 | 250 |
建筑学 | 大学英语+ 专业综合 | 250 |
财务管理 | 大学英语+ 会计学原理 | 250 |
经济学 | 大学英语+ 经济学 | 250 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
汉语言文学 | 大学英语+基础写作 | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械制图 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+高级语言程序设计 | 250 |
土木工程 | 大学英语+专业综合 | 250 |
工程造价 | 大学英语+专业综合 | 250 |
财务管理 | 大学英语+会计学原理 | 250 |