专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
英语 | 66人 | 66人 | 68人 |
广告学 | 66人 | 66人 | 91人 |
机械设计制造及其自动化 | 84人 | 84人 | 125人 |
电气工程及其自动化 | 84人 | 84人 | 122人 |
电子信息工程 | 42人 | 42人 | 52人 |
电气工程及其自动化 | 120人 | 128人 | 157人 |
工程造价 | 120人 | 129人 | 167人 |
财务管理 | 115人 | 115人 | 121人 |
电子商务 | 88人 | 88人 | 129人 |
机器人工程 | 84人 | 84人 | 134人 |
环境工程 | 42人 | 25人 | 25人 |
国际经济与贸易 | 42人 | 42人 | 88人 |
退役士兵 | 112人 | 112人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
英语 | 86人 | 86人 | 156人 |
广告学 | 58人 | 58人 | 147人 |
机械设计制造及其自动化 | 100人 | 100人 | 179人 |
电气工程及其自动化 | 79人 | 79人 | 182人 |
电子信息工程 | 29人 | 29人 | 36人 |
计算机科学与技术 | 101人 | 101人 | 167人 |
工程管理 | 112人 | 112人 | 199人 |
财务管理 | 135人 | 135人 | 193人 |
电子商务 | 101人 | 101人 | 197人 |
退役士兵 | 89人 | 89人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
英语 | 120人 | 120人 | 176人 |
广告学 | 80人 | 80人 | 162人 |
机械设计制造及其自动化 | 110人 | 110人 | 175人 |
电气工程及其自动化 | 90人 | 90人 | 158人 |
电子信息工程 | 50人 | 50人 | 76人 |
计算机科学与技术 | 70人 | 70人 | 138人 |
工程管理 | 70人 | 70人 | 162人 |
财务管理 | 75人 | 75人 | 123人 |
电子商务 | 75人 | 75人 | 158人 |
退役士兵 | 30人 | 30人 | 9人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
英语 | 120人 | 120人 | 130人 |
广告学 | 60人 | 60人 | 115人 |
机械设计制造及其自动化 | 110人 | 110人 | 161人 |
电气工程及其自动化 | 80人 | 80人 | 127人 |
电子信息工程 | 70人 | 70人 | 89人 |
计算机科学与技术 | 90人 | 90人 | 146人 |
工程管理 | 120人 | 120人 | 192人 |
财务管理 | 100人 | 100人 | 155人 |
电子商务 | 100人 | 101人 | 169人 |
退役士兵 | 20人 | 19人 | 0人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
英语 | 大学英语+综合英语 | 250 |
广告学 | 大学英语+广告学概论 | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 250 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电路理论 | 250 |
电子信息工程 | 大学英语+电工学 | 250 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+数据结构 | 250 |
工程造价 | 大学英语+工程经济学 | 250 |
财务管理 | 大学英语+财务与会计 | 250 |
电子商务 | 大学英语+电子商务概论 | 250 |
机器人工程 | 大学英语+机器人技术基础 | 250 |
环境工程 | 大学英语+环境工程学 | 250 |
国际经济与贸易 | 大学英语+国际贸易学 | 250 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
英语 | 英语+综合英语 | 250 |
广告学 | 英语+广告学概论 | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 英语+机械设计基础 | 250 |
电气工程及其自动化 | 英语+电路理论 | 250 |
电子信息工程 | 英语+电工学 | 250 |
计算机科学与技术 | 英语+数据结构 | 250 |
工程管理 | 英语+工程经济学 | 250 |
财务管理 | 英语+财务与会计 | 250 |
电子商务 | 英语+电子商务概论 | 250 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
英语 | 大学英语+ 综合英语+ | 250 |
广告学 | 大学英语+ 广告学概论 | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 机械设计基础 | 250 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+ 电路理论 | 250 |
电子信息工程 | 大学英语+ 电工学 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ 数据结构 | 250 |
工程管理 | 大学英语+ 工程经济学 | 250 |
财务管理 | 大学英语+ 财务与会计 | 250 |
电子商务 | 大学英语+ 电子商务概论 | 250 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
英语 | 大学英语+综合英语 | 250 |
广告学 | 大学英语+广告学概论 | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 250 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电路理论 | 250 |
电子信息工程 | 大学英语+电工学 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+数据结构 | 250 |
工程管理 | 大学英语+工程经济学 | 250 |
财务管理 | 大学英语+财务与会计 | 250 |
电子商务 | 大学英语+电子商务概论 | 250 |
退役士兵 |