专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 50(20)人 | 50人 | 75人 |
旅游管理与服务教育 | 70(20)人 | 70人 | 154人 |
学前教育 | 90(20)人 | 90人 | 401人 |
小学教育 | 80(10)人 | 80人 | 301人 |
工商管理 | 63(19)人 | 63人 | 112人 |
汉语言文学 | 60(20)人 | 60人 | 114人 |
电子信息工程 | 50(20)人 | 50人 | 87人 |
机械设计制造及其自动化 | 100(10)人 | 100人 | 288人 |
网络工程 | 60(20)人 | 60人 | 143人 |
土木工程 | 120(10)人 | 120人 | 203人 |
旅游管理 | 50(20)人 | 50人 | 101人 |
退役士兵 | 122人 | 122人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 28(7)人 | 28人 | 74人 |
法学 | 28(7)人 | 28人 | 71人 |
学前教育 | 41(9)人 | 41人 | 203人 |
小学教育 | 28(7)人 | 28人 | 157人 |
汉语言文学 | 28(7)人 | 28人 | 92人 |
机械设计制造及其自动化 | 68(16)人 | 68人 | 165人 |
电子信息工程 | 28(7)人 | 28人 | 55人 |
网络工程 | 33(7)人 | 33人 | 99人 |
土木工程 | 53(12)人 | 53人 | 150人 |
退役士兵 | 50人 | 50人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 29(6)人 | 29人 | 70人 |
法学 | 29(6)人 | 29人 | 70人 |
学前教育 | 42(8)人 | 42人 | 198人 |
汉语言文学 | 29(6)人 | 29人 | 47人 |
机械设计制造及其自动化 | 54(11)人 | 54人 | 156人 |
电子信息工程 | 29(6)人 | 29人 | 61人 |
网络工程 | 34(6)人 | 34人 | 81人 |
土木工程 | 54(11)人 | 54人 | 183人 |
退役士兵 | 60人 | 60人 | 73人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 34(6)人 | 34人 | 51人 |
法学 | 52(8)人 | 52人 | 79人 |
学前教育 | 52(8)人 | 53人 | 200人 |
小学教育 | 52(8)人 | 53人 | 189人 |
体育教育 | 21(4)人 | 21人 | 31人 |
汉语言文学 | 69(11)人 | 69人 | 145人 |
秘书学 | 30(5)人 | 30人 | 40人 |
翻译 | 26(4)人 | 26人 | 38人 |
商务英语 | 26(4)人 | 25人 | 49人 |
数学与应用数学 | 60(10)人 | 60人 | 86人 |
机械设计制造及其自动化 | 69(11)人 | 69人 | 162人 |
车辆工程 | 69(11)人 | 69人 | 98人 |
电气工程及其自动化 | 52(8)人 | 52人 | 82人 |
电子信息工程 | 30(5)人 | 30人 | 60人 |
计算机科学与技术 | 60(10)人 | 60人 | 145人 |
网络工程 | 103(17)人 | 103人 | 222人 |
土木工程 | 90(15)人 | 90人 | 251人 |
食品科学与工程 | 26(4)人 | 26人 | 31人 |
工程造价 | 60(10)人 | 60人 | 171人 |
工商管理 | 60(10)人 | 60人 | 120人 |
旅游管理 | 30(5)人 | 30人 | 56人 |
音乐学 | 43(7)人 | 43人 | 117人 |
视觉传达设计 | 21(4)人 | 21人 | 47人 |
退役士兵 | 30人 | 49人 | 0人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+专业综合(国际贸易理论与实务) | 250 |
旅游管理与服务教育 | 大学英语+专业综合(民法学-总则编) | 250 |
学前教育 | 大学英语+专业综合(学前教育学 | 250 |
小学教育 | 大学英语+专业综合(教育学原理) | 250 |
工商管理 | 大学英语+专业综合(管理学) | 250 |
汉语言文学 | 大学英语+专业综合(中国古代文学、写作技能) | 250 |
电子信息工程 | 大学英语+专业综合(模拟电子技术、数字电子技术) | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+专业综合(机械制图) | 250 |
网络工程 | 大学英语+专业综合(C语言、数据结构) | 250 |
土木工程 | 大学英语+专业综合(建筑材料与检测) | 250 |
旅游管理 | 大学英语+专业综合(旅游学概论) | 250 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 英语+专业综合(国际贸易理论与实务) | 250 |
法学 | 英语+专业综合(民法总论) | 250 |
学前教育 | 英语+专业综合(学前教育学、学前心理学) | 250 |
小学教育 | 英语+专业综合(教育学原理) | 250 |
汉语言文学 | 英语+专业综合(中国古代文学、写作技能) | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 英语+专业综合(机械制图) | 250 |
电子信息工程 | 英语+专业综合(模拟电子技术、数字电子技术) | 250 |
网络工程 | 英语+专业综合(C语言、数据结构) | 250 |
土木工程 | 英语+专业综合(建筑材料与检测) | 250 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+ 专业综合(国际贸易理论与实务) | 250 |
法学 | 大学英语+ 专业综合(民法总论) | 250 |
学前教育 | 大学英语+ 专业综合(学前教育学、心理学) | 250 |
汉语言文学 | 大学英语+ 专业综合(中国古代文学、写作技能) | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 专业综合(机械制图) | 250 |
电子信息工程 | 大学英语+ 专业综合(模拟单子技术、数字电子技术) | 250 |
网络工程 | 大学英语+ 专业综合(C语言、数据结构) | 250 |
土木工程 | 大学英语+ 专业综合(建筑材料与检测) | 250 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+专业综合(国际贸易理论与实务) | 250 |
法学 | 大学英语+专业综合(民法总论) | 250 |
学前教育 | 大学英语+专业综合(学前教育学原理) | 250 |
小学教育 | 大学英语+专业综合(教育学原理) | 250 |
体育教育 | 大学英语+专业综合(运动训练学、专业身体素质测试) | 250 |
汉语言文学 | 大学英语+专业综合(中国古代文学、写作技能) | 250 |
秘书学 | 大学英语+专业综合(秘书实用写作知识及写作技能) | 250 |
翻译 | 大学英语+专业综合(综合英语) | 250 |
商务英语 | 大学英语+专业综合(综合英语) | 250 |
数学与应用数学 | 大学英语+专业综合(高等代数、数学分析) | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+专业综合(机械制图) | 250 |
车辆工程 | 大学英语+专业综合(机械设计基础) | 250 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+专业综合(电工电子技术) | 250 |
电子信息工程 | 大学英语+专业综合(模拟电子技术、数字电子技术) | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+专业综合(C语言、数据结构) | 250 |
网络工程 | 大学英语+专业综合(C语言、数据结构) | 250 |
土木工程 | 大学英语+专业综合(建筑材料与检测) | 250 |
食品科学与工程 | 大学英语+专业综合(食品化学) | 250 |
工程造价 | 大学英语+专业综合(建筑工程识图与制图) | 250 |
工商管理 | 大学英语+专业综合(管理学原理) | 250 |
旅游管理 | 大学英语+专业综合(旅游学概论) | 250 |
音乐学 | 大学英语+专业综合(基础乐理、音乐专长) | 250 |
视觉传达设计 | 大学英语+专业综合(专业命题设计、专业综合理解) | 250 |
退役士兵 |