专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 97(23)人 | 97人 | 143人 |
印刷工程 | 48(12)人 | 48人 | 72人 |
化学工程与工艺 | 40(8)人 | 40人 | 43人 |
机械设计制造及其自动化 | 48(12)人 | 48人 | 85人 |
计算机科学与技术 | 81(19)人 | 81人 | 169人 |
财务管理 | 105(25)人 | 105人 | 164人 |
汉语言文学 | 161(39)人 | 161人 | 167人 |
植物科学与技术 | 40(10)人 | 40人 | 75人 |
学前教育 | 97(23)人 | 97人 | 196人 |
小学教育 | 121(29)人 | 121人 | 324人 |
英语 | 121(39)人 | 121人 | 198人 |
口腔医学 | 210(50)人 | 210人 | 1193人 |
护理学 | 121(29)人 | 121人 | 294人 |
临床医学 | 48(12)人 | 48人 | 385人 |
康复治疗学 | 97(23)人 | 97人 | 245人 |
退役士兵 | 217人 | 217人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 65(15)人 | 65人 | 217人 |
印刷工程 | 28(7)人 | 28人 | 60人 |
化学工程与工艺 | 24(6)人 | 24人 | 59人 |
机械设计制造及其自动化 | 33(7)人 | 33人 | 89人 |
计算机科学与技术 | 65(15)人 | 65人 | 266人 |
财务管理 | 65(15)人 | 65人 | 230人 |
汉语言文学 | 122(28)人 | 122人 | 342人 |
植物科学与技术 | 33(7)人 | 33人 | 48人 |
学前教育 | 33(7)人 | 33人 | 183人 |
小学教育 | 65(15)人 | 65人 | 241人 |
英语 | 98(22)人 | 98人 | 212人 |
口腔医学 | 183(42)人 | 183人 | 1680人 |
护理学 | 49(11)人 | 49人 | 186人 |
临床医学 | 73(17)人 | 73人 | 254人 |
退役士兵 | 70人 | 70人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
学前教育 | 75(15)人 | 75人 | 255人 |
小学教育 | 101(19)人 | 101人 | 440人 |
汉语言文学 | 126(24)人 | 126人 | 296人 |
英语 | 101(19)人 | 101人 | 222人 |
网络与新媒体 | 33(7)人 | 33人 | 86人 |
数学与应用数学 | 34(6)人 | 34人 | 62人 |
机械设计制造及其自动化 | 59(11)人 | 59人 | 120人 |
电气工程及其自动化 | 117(23)人 | 117人 | 243人 |
计算机科学与技术 | 92(18)人 | 92人 | 382人 |
化学工程与工艺 | 50(10)人 | 50人 | 71人 |
制药工程 | 29(6)人 | 29人 | 53人 |
印刷工程 | 25(5)人 | 25人 | 43人 |
食品科学与工程 | 38(7)人 | 38人 | 61人 |
植物科学与技术 | 38(7)人 | 38人 | 54人 |
口腔医学 | 302(58)人 | 302人 | 1762人 |
康复治疗学 | 75(15)人 | 75人 | 289人 |
护理学 | 75(15)人 | 75人 | 267人 |
财务管理 | 117(23)人 | 117人 | 267人 |
物流管理 | 42(8)人 | 42人 | 94人 |
退役士兵 | 70人 | 70人 | 79人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
学前教育 | 77(13)人 | 78人 | 198人 |
小学教育 | 103(17)人 | 103人 | 277人 |
汉语言文学 | 86(14)人 | 87人 | 169人 |
英语 | 60(10)人 | 61人 | 80人 |
网络与新媒体 | 34(6)人 | 34人 | 50人 |
数学与应用数学 | 34(6)人 | 35人 | 50人 |
机械设计制造及其自动化 | 60(10)人 | 61人 | 94人 |
电气工程及其自动化 | 90(15)人 | 91人 | 174人 |
计算机科学与技术 | 95(15)人 | 96人 | 248人 |
化学工程与工艺 | 60(10)人 | 51人 | 59人 |
制药工程 | 30(5)人 | 30人 | 35人 |
印刷工程 | 26(4)人 | 26人 | 38人 |
生物工程 | 43(7)人 | 43人 | 46人 |
植物科学与技术 | 26(4)人 | 26人 | 31人 |
口腔医学 | 155(25)人 | 155人 | 1267人 |
康复治疗学 | 103(17)人 | 104人 | 175人 |
护理学 | 181(29)人 | 182人 | 399人 |
财务管理 | 103(17)人 | 104人 | 176人 |
物流管理 | 34(6)人 | 35人 | 50人 |
退役士兵 | 20人 | 26人 | 0人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
电气工程及其自动化 | 大学英语+电路+ 电气工程概论 | 400 |
印刷工程 | 大学英语+印刷概论+ 色彩学 | 400 |
化学工程与工艺 | 大学英语+普通化学+ 化工原理 | 400 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械制图+ 工程材料与成型工艺 | 400 |
计算机科学与技术 | 大学英语+C语言程序设计+ 计算机基础 | 400 |
财务管理 | 大学英语+会计学原理+ 成本会计 | 400 |
汉语言文学 | 大学英语+现代汉语+ 文学概论 | 400 |
植物科学与技术 | 大学英语+植物学+ 植物生理学 | 400 |
学前教育 | 大学英语+学前教育学+ 学前儿童发展心理学 | 400 |
小学教育 | 大学英语+教育学原理+ 基础心理学 | 400 |
英语 | 大学英语+综合英语+ 英汉翻译与英语写作 | 400 |
口腔医学 | 大学英语+口腔内科学+ 口腔解剖生理学 | 400 |
护理学 | 大学英语+基础护理学+ 药理学 | 400 |
临床医学 | 大学英语+诊断学+ 生理学 | 400 |
康复治疗学 | 大学英语+康复功能评定学+ 临床康复学 | 400 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
电气工程及其自动化 | 英语+电路+电气工程概论 | 400 |
印刷工程 | 英语+印刷概论+色彩学 | 400 |
化学工程与工艺 | 英语+普通化学+化工原理 | 400 |
机械设计制造及其自动化 | 英语+机械制图+工程材料与成型工艺 | 400 |
计算机科学与技术 | 英语+C语言程序设计+计算机基础 | 400 |
财务管理 | 英语+会计学原理+成本会计 | 400 |
汉语言文学 | 英语+现代汉语+文学概论 | 400 |
植物科学与技术 | 英语+植物学+植物生理学 | 400 |
学前教育 | 大学英语+学前教育学+学前儿童发展心理学 | 400 |
小学教育 | 英语+教育学原理+基础心理学 | 400 |
英语 | 英语+综合英语+英语听力与写作 | 400 |
口腔医学 | 英语+口腔内科学+口腔解剖生理学 | 400 |
护理学 | 大学英语+基础护理学+药理学 | 400 |
临床医学 | 英语+诊断学+生理学 | 400 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
学前教育 | 大学英语+ 学前教育学+ 学前儿童发展心理学 | 400 |
小学教育 | 大学英语+ 教育学原理+ 基础心理学 | 400 |
汉语言文学 | 大学英语+ 文学概论+ 现代汉语 | 400 |
英语 | 大学英语+ 综合英语+ 英语听力与写作 | 400 |
网络与新媒体 | 大学英语+ 新闻学概论+ 新闻采访与写作 | 400 |
数学与应用数学 | 大学英语+ 数学分析+ 高等代数 | 400 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 机械制图+ 工程材料与成型工艺 | 400 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+ 电路+ 电气工程概论 | 400 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ C语言程序设计+ 计算机基础 | 400 |
化学工程与工艺 | 大学英语+ 化工原理+ 化工单元操作 | 400 |
制药工程 | 大学英语+ 药剂学+ 制药基本操作 | 400 |
印刷工程 | 大学英语+ 印刷概论+ 色彩学 | 400 |
食品科学与工程 | 大学英语+ 生物化学+ 食品微生物学 | 400 |
植物科学与技术 | 大学英语+ 植物学+ 植物生理学 | 400 |
口腔医学 | 大学英语+ 口腔内科学+ 口腔解剖生理学 | 400 |
康复治疗学 | 大学英语+ 康复评定学+ 人体解剖学 | 400 |
护理学 | 大学英语+ 基础护理学+ 药理学 | 400 |
财务管理 | 大学英语+ 成本会计学+ 会计学原理 | 400 |
物流管理 | 大学英语+ 管理学原理+ 物流学概论 | 400 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
学前教育 | 大学英语+学前教育学+学前儿童发展心理学 | 400 |
小学教育 | 大学英语+教育学+心理学 | 400 |
汉语言文学 | 大学英语+文学概论+现代汉语 | 400 |
英语 | 大学英语+基础英语+英语听力与写作 | 400 |
网络与新媒体 | 大学英语+新闻学概论+新闻采访与写作 | 400 |
数学与应用数学 | 大学英语+数学分析+高等代数 | 400 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械制图+工程材料与成型工艺 | 400 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电路+电气工程概论 | 400 |
计算机科学与技术 | 大学英语+c语言程序设计+计算机基础 | 400 |
化学工程与工艺 | 大学英语+化工原理+化工单元操作 | 400 |
制药工程 | 大学英语+药剂学+制药基本操作 | 400 |
印刷工程 | 大学英语+印刷概论+色彩学 | 400 |
生物工程 | 大学英语+生物化学+生化分离工程 | 400 |
植物科学与技术 | 大学英语+植物学+植物生理学 | 400 |
口腔医学 | 大学英语+口腔内科学+口腔解剖生理学 | 400 |
康复治疗学 | 大学英语+康复评定学+人体解剖学 | 400 |
护理学 | 大学英语+基础护理学+药理学 | 400 |
财务管理 | 大学英语+成本会计学+会计学原理 | 400 |
物流管理 | 大学英语+管理学原理+物流学概论 | 400 |
退役士兵 |