专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
学前教育 | 150人 | 150人 | 313人 |
商务英语 | 40人 | 40人 | 40人 |
地理信息科学 | 30人 | 30人 | 33人 |
机械设计制造及其自动化 | 120人 | 120人 | 177人 |
电子信息工程 | 30人 | 30人 | 37人 |
高分子材料与工程 | 20人 | 20人 | 16人 |
机器人工程 | 20人 | 20人 | 13人 |
计算机科学与技术 | 230人 | 230人 | 335人 |
土木工程 | 40人 | 40人 | 60人 |
石油工程 | 40人 | 40人 | 43人 |
口腔医学 | 90人 | 90人 | 50人 |
护理学 | 124人 | 124人 | 219人 |
工程造价 | 80人 | 80人 | 97人 |
工商管理 | 70人 | 70人 | 104人 |
电子商务 | 70人 | 70人 | 119人 |
退役士兵 | 136人 | 136人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
学前教育 | 130人 | 130人 | 249人 |
英语 | 60人 | 60人 | 79人 |
地理信息科学 | 30人 | 30人 | 36人 |
化学工程与工艺 | 30人 | 30人 | 23人 |
机械设计制造及其自动化 | 120人 | 120人 | 168人 |
电子信息工程 | 60人 | 60人 | 58人 |
计算机科学与技术 | 269人 | 269人 | 389人 |
石油工程 | 40人 | 40人 | 39人 |
土木工程 | 60人 | 60人 | 103人 |
工程管理 | 40人 | 40人 | 53人 |
工程造价 | 120人 | 120人 | 156人 |
工商管理 | 60人 | 60人 | 105人 |
市场营销 | 60人 | 60人 | 92人 |
退役士兵 | 111人 | 111人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
学前教育 | 114人 | 114人 | 236人 |
英语 | 60人 | 60人 | 126人 |
应用化学 | 10人 | 10人 | 14人 |
机械设计制造及其自动化 | 120人 | 120人 | 180人 |
电子信息工程 | 60人 | 59人 | 106人 |
计算机科学与技术 | 200人 | 201人 | 358人 |
土木工程 | 60人 | 60人 | 95人 |
石油工程 | 20人 | 20人 | 31人 |
工程管理 | 60人 | 60人 | 85人 |
工程造价 | 120人 | 120人 | 163人 |
工商管理 | 60人 | 60人 | 96人 |
市场营销 | 60人 | 60人 | 98人 |
电子商务 | 60人 | 60人 | 97人 |
退役士兵 | 50人 | 50人 | 9人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
英语 | 30人 | 32人 | 33人 |
应用化学 | 10人 | 3人 | 4人 |
机械设计制造及其自动化 | 100人 | 95人 | 95人 |
电子信息工程 | 40人 | 40人 | 42人 |
计算机科学与技术 | 190人 | 232人 | 252人 |
土木工程 | 80人 | 76人 | 81人 |
石油工程 | 10人 | 9人 | 9人 |
工程管理 | 40人 | 33人 | 38人 |
工程造价 | 80人 | 71人 | 78人 |
工商管理 | 70人 | 68人 | 66人 |
市场营销 | 40人 | 33人 | 34人 |
电子商务 | 60人 | 58人 | 58人 |
退役士兵 | 111人 | 111人 | 0人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
学前教育 | 大学英语+教育学原理 | 200 |
商务英语 | 大学英语+综合英语 | 200 |
地理信息科学 | 大学英语+地理信息系统原理 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+无机及分析化学 | 200 |
高分子材料与工程 | 大学英语+无机及分析化学 | 200 |
机器人工程 | 大学英语+机械设计基础 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+C语言程序设计 | 200 |
土木工程 | 大学英语+土木工程施工技术 | 200 |
石油工程 | 大学英语+油层物理 | 200 |
口腔医学 | 大学英语+口腔解剖生理学 | |
护理学 | 大学英语+基础护理学 | 200 |
工程造价 | 大学英语+工程经济学 | 200 |
工商管理 | 大学英语+管理学原理 | 200 |
电子商务 | 大学英语+管理学原理 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
学前教育 | 英语+教育学原理 | 200 |
英语 | 英语+综合英语 | 200 |
地理信息科学 | 英语+地理信息系统原理 | 200 |
化学工程与工艺 | 英语+无机及分析化学 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 英语+机械设计基础 | 200 |
电子信息工程 | 英语+电路分析基础 | 200 |
计算机科学与技术 | 英语+C语言程序设计 | 200 |
石油工程 | 英语+油层物理 | 200 |
土木工程 | 英语+土木工程施工技术 | 200 |
工程管理 | 英语+工程经济学 | 200 |
工程造价 | 英语+工程经济学 | 200 |
工商管理 | 英语+管理学原理 | 200 |
市场营销 | 英语+管理学原理 | 200 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
学前教育 | 大学英语+ 学前教育原理 | 200 |
英语 | 大学英语+ 综合英语 | 200 |
应用化学 | 大学英语+ 有机化学 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 机械设计基础 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+ 电路分析基础 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ C语言程序设计 | 200 |
土木工程 | 大学英语+ 土木工程施工技术 | 200 |
石油工程 | 大学英语+ 油层物理 | 200 |
工程管理 | 大学英语+ 工程经济学 | 200 |
工程造价 | 大学英语+ 工程经济学 | 200 |
工商管理 | 大学英语+ 管理学原理 | 200 |
市场营销 | 大学英语+ 管理学原理 | 200 |
电子商务 | 大学英语+ 管理学原理 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
英语 | 大学英语+综合英语 | 200 |
应用化学 | 大学英语+有机化学 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+电路分析基础 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+C语言程序设计 | 200 |
土木工程 | 大学英语+土木工程施工技术 | 200 |
石油工程 | 大学英语+油层物理 | 200 |
工程管理 | 大学英语+工程经济学 | 200 |
工程造价 | 大学英语+工程经济学 | 200 |
工商管理 | 大学英语+管理学原理 | 200 |
市场营销 | 大学英语+管理学原理 | 200 |
电子商务 | 大学英语+管理学原理 | 200 |
退役士兵 |