专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 35人 | 35人 | 32人 |
商务英语 | 35人 | 35人 | 25人 |
机械设计制造及其自动化 | 35人 | 35人 | 61人 |
电气工程及其自动化 | 98人 | 98人 | 121人 |
通信工程 | 35人 | 35人 | 26人 |
计算机科学与技术 | 203人 | 203人 | 312人 |
软件工程 | 35人 | 35人 | 56人 |
土木工程 | 35人 | 35人 | 48人 |
工程管理 | 70人 | 70人 | 80人 |
工程造价 | 35人 | 35人 | 49人 |
工商管理 | 90人 | 90人 | 130人 |
会计学 | 150人 | 150人 | 203人 |
动画 | 32人 | 32人 | 18人 |
视觉传达设计 | 55人 | 55人 | 42人 |
退役士兵 | 112人 | 112人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 35人 | 35人 | 41人 |
商务英语 | 35人 | 35人 | 43人 |
机械设计制造及其自动化 | 35人 | 35人 | 47人 |
电气工程及其自动化 | 98人 | 98人 | 156人 |
通信工程 | 35人 | 35人 | 38人 |
计算机科学与技术 | 203人 | 203人 | 406人 |
软件工程 | 35人 | 35人 | 54人 |
土木工程 | 35人 | 35人 | 60人 |
制药工程 | 35人 | 35人 | 26人 |
工程管理 | 70人 | 70人 | 108人 |
工程造价 | 35人 | 35人 | 59人 |
工商管理 | 70人 | 70人 | 136人 |
会计学 | 139人 | 139人 | 204人 |
动画 | 25人 | 25人 | 34人 |
视觉传达设计 | 25人 | 25人 | 27人 |
退役士兵 | 90人 | 90人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 30人 | 30人 | 55人 |
法学 | 30人 | 30人 | 52人 |
英语 | 35人 | 35人 | 62人 |
机械设计制造及其自动化 | 35人 | 35人 | 73人 |
电气工程及其自动化 | 75人 | 75人 | 123人 |
通信工程 | 30人 | 30人 | 52人 |
计算机科学与技术 | 180人 | 180人 | 345人 |
软件工程 | 40人 | 40人 | 74人 |
土木工程 | 35人 | 35人 | 65人 |
制药工程 | 20人 | 20人 | 29人 |
工程管理 | 45人 | 45人 | 86人 |
工程造价 | 30人 | 30人 | 56人 |
工商管理 | 60人 | 60人 | 106人 |
会计学 | 120人 | 120人 | 187人 |
退役士兵 | 40人 | 40人 | 13人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 15人 | 15人 | 20人 |
法学 | 45人 | 45人 | 44人 |
英语 | 25人 | 25人 | 27人 |
机械设计制造及其自动化 | 25人 | 25人 | 30人 |
电气工程及其自动化 | 45人 | 45人 | 57人 |
通信工程 | 20人 | 20人 | 28人 |
计算机科学与技术 | 85人 | 85人 | 148人 |
软件工程 | 30人 | 30人 | 47人 |
土木工程 | 30人 | 30人 | 38人 |
工程管理 | 30人 | 30人 | 40人 |
工程造价 | 20人 | 20人 | 24人 |
工商管理 | 25人 | 25人 | 45人 |
会计学 | 85人 | 85人 | 107人 |
动画 | 10人 | 10人 | 9人 |
视觉传达设计 | 10人 | 10人 | 11人 |
退役士兵 | 20人 | 20人 | 0人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+国际贸易学 | 200 |
商务英语 | 大学英语+综合商务英语 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 200 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电工电子技术 | 200 |
通信工程 | 大学英语+数字电子技术 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+C语言程序设计I | 200 |
软件工程 | 大学英语+C语言程序设计II | 200 |
土木工程 | 大学英语+房屋建筑学 | 200 |
工程管理 | 大学英语+工程项目管理 | 200 |
工程造价 | 大学英语+建筑法规 | 200 |
工商管理 | 大学英语+管理学原理 | 200 |
会计学 | 大学英语+会计学原理 | 200 |
动画 | 大学英语+动画角色设计 | 200 |
视觉传达设计 | 大学英语+设计基础 | |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 英语+国际贸易学 | 200 |
商务英语 | 英语+商务综合英语 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 英语+机械设计基础 | 200 |
电气工程及其自动化 | 英语+电工电子技术 | 200 |
通信工程 | 英语+数字电子技术 | 200 |
计算机科学与技术 | 英语+C语言程序设计 | 200 |
软件工程 | 英语+C语言程序设计 | 200 |
土木工程 | 英语+房屋建筑学 | 200 |
制药工程 | 英语+基础化学 | 200 |
工程管理 | 英语+工程项目管理 | 200 |
工程造价 | 英语+建筑法规 | 200 |
工商管理 | 英语+管理学 | 200 |
会计学 | 英语+会计学原理 | 200 |
动画 | 英语+设计基础 | 200 |
视觉传达设计 | 英语+设计基础 | 200 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+ 国际贸易学 | 200 |
法学 | 大学英语+ 民法(总则部分) | 200 |
英语 | 大学英语+ 综合英语 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 机械设计基础 | 200 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+ 电工电子技术 | 200 |
通信工程 | 大学英语+ 数字电子技术 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ C语言程序设计Ⅰ | 200 |
软件工程 | 大学英语+ C语言程序设计Ⅱ | 200 |
土木工程 | 大学英语+ 房屋建筑学 | 200 |
制药工程 | 大学英语+ 基础化学 | 200 |
工程管理 | 大学英语+ 工程项目管理 | 200 |
工程造价 | 大学英语+ 建筑法规 | 200 |
工商管理 | 大学英语+ 管理学原理 | 200 |
会计学 | 大学英语+ 会计学原理 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+国际贸易学 | 200 |
法学 | 大学英语+民法(总则部分) | 200 |
英语 | 大学英语+综合英语 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 200 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电工电子技术 | 200 |
通信工程 | 大学英语+数字电子技术 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+C语言程序设计 | 200 |
软件工程 | 大学英语+C语言程序设计II | 200 |
土木工程 | 大学英语+房屋建筑学 | 200 |
工程管理 | 大学英语+工程项目管理 | 200 |
工程造价 | 大学英语+建筑法规 | 200 |
工商管理 | 大学英语+管理学原理 | 200 |
会计学 | 大学英语+会计学原理 | 200 |
动画 | 大学英语+静物写生(素描、色彩二选一) | 200 |
视觉传达设计 | 大学英语+静物写生(素描、色彩二选一) | 200 |
退役士兵 |