专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 70人 | 70人 | 133人 |
英语 | 70人 | 70人 | 105人 |
机械设计制造及其自动化 | 70人 | 70人 | 102人 |
电气工程及其自动化 | 70人 | 70人 | 132人 |
电子信息工程 | 70人 | 70人 | 82人 |
计算机科学与技术 | 140人 | 140人 | 264人 |
软件工程 | 139人 | 139人 | 195人 |
市场营销 | 70人 | 70人 | 106人 |
会计学 | 140人 | 140人 | 225人 |
物流管理 | 70人 | 70人 | 112人 |
电子商务 | 70人 | 70人 | 107人 |
动画 | 35人 | 35人 | 45人 |
视觉传达设计 | 70人 | 70人 | 110人 |
环境设计 | 35人 | 35人 | 47人 |
服装与服饰设计 | 35人 | 35人 | 42人 |
退役士兵 | 136人 | 136人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 40人 | 40人 | 54人 |
英语 | 60人 | 60人 | 98人 |
机械设计制造及其自动化 | 35人 | 35人 | 58人 |
电气工程及其自动化 | 35人 | 35人 | 70人 |
电子信息工程 | 30人 | 30人 | 31人 |
计算机科学与技术 | 154人 | 154人 | 249人 |
软件工程 | 120人 | 120人 | 199人 |
工商管理 | 70人 | 70人 | 118人 |
市场营销 | 70人 | 70人 | 99人 |
会计学 | 155人 | 155人 | 231人 |
物流管理 | 70人 | 70人 | 98人 |
电子商务 | 70人 | 70人 | 131人 |
动画 | 40人 | 40人 | 85人 |
视觉传达设计 | 90人 | 90人 | 190人 |
环境设计 | 40人 | 40人 | 73人 |
服装与服饰设计 | 40人 | 40人 | 70人 |
退役士兵 | 111人 | 111人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 50人 | 50人 | 78人 |
英语 | 40人 | 40人 | 71人 |
机械设计制造及其自动化 | 40人 | 40人 | 73人 |
电气工程及其自动化 | 40人 | 40人 | 75人 |
电子信息工程 | 30人 | 30人 | 60人 |
计算机科学与技术 | 120人 | 120人 | 221人 |
软件工程 | 90人 | 90人 | 154人 |
工商管理 | 60人 | 60人 | 102人 |
市场营销 | 60人 | 60人 | 95人 |
会计学 | 150人 | 150人 | 238人 |
物流管理 | 60人 | 60人 | 102人 |
电子商务 | 60人 | 60人 | 104人 |
动画 | 30人 | 30人 | 54人 |
视觉传达设计 | 60人 | 60人 | 115人 |
环境设计 | 30人 | 30人 | 58人 |
服装与服饰设计 | 40人 | 40人 | 70人 |
退役士兵 | 60人 | 60人 | 8人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 36人 | 33人 | 52人 |
英语 | 36人 | 36人 | 65人 |
机械设计制造及其自动化 | 36人 | 36人 | 46人 |
电气工程及其自动化 | 36人 | 36人 | 51人 |
电子信息工程 | 36人 | 27人 | 40人 |
计算机科学与技术 | 108人 | 108人 | 190人 |
软件工程 | 57人 | 57人 | 97人 |
数字媒体艺术 | 20人 | 13人 | 39人 |
工商管理 | 57人 | 57人 | 99人 |
市场营销 | 36人 | 36人 | 56人 |
会计学 | 45人 | 78人 | 124人 |
物流管理 | 45人 | 45人 | 57人 |
电子商务 | 72人 | 72人 | 102人 |
动画 | 21人 | 21人 | 23人 |
视觉传达设计 | 36人 | 36人 | 68人 |
环境设计 | 36人 | 28人 | 41人 |
产品设计 | 21人 | 17人 | 22人 |
服装与服饰设计 | 36人 | 34人 | 40人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+国际贸易基础 | 250 |
英语 | 大学英语+综合英语 | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 250 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电路理论 | 250 |
电子信息工程 | 大学英语+电子技术 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+C语言程序设计 | |
软件工程 | 大学英语+C语言程序设计 | |
市场营销 | 大学英语+管理学 | 250 |
会计学 | 大学英语+基础会计 | 250 |
物流管理 | 大学英语+管理学 | 250 |
电子商务 | 大学英语+电子商务概论 | 250 |
动画 | 大学英语+素描 | 250 |
视觉传达设计 | 大学英语+素描 | 250 |
环境设计 | 大学英语+素描 | 250 |
服装与服饰设计 | 大学英语+素描 | 250 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 英语+国际贸易基础 | 250 |
英语 | 英语+综合英语 | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 英语+机械设计基础 | 250 |
电气工程及其自动化 | 英语+电路理论 | 250 |
电子信息工程 | 英语+电子技术 | 250 |
计算机科学与技术 | 英语+C语言程序设计 | 250 |
软件工程 | 英语+C语言程序设计 | 250 |
工商管理 | 英语+管理学 | 250 |
市场营销 | 英语+管理学 | 250 |
会计学 | 英语+会计信息化基础 | 250 |
物流管理 | 英语+管理学 | 250 |
电子商务 | 英语+电子商务概论 | 250 |
动画 | 英语+素描 | 250 |
视觉传达设计 | 英语+素描 | 250 |
环境设计 | 英语+素描 | 250 |
服装与服饰设计 | 英语+素描 | 250 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+ 国际贸易基础 | 200 |
英语 | 大学英语+ 综合英语 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 机械设计基础 | 200 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+ 电路理论 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+ 电子技术 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ C语言程序设计 | 200 |
软件工程 | 大学英语+ C语言程序设计 | 200 |
工商管理 | 大学英语+ 管理学 | 200 |
市场营销 | 大学英语+ 管理学 | 200 |
会计学 | 大学英语+ 会计信息化基础 | 200 |
物流管理 | 大学英语+ 管理学 | 200 |
电子商务 | 大学英语+ 电子商务概论 | 200 |
动画 | 大学英语+ 素描 | 200 |
视觉传达设计 | 大学英语+ 素描 | 200 |
环境设计 | 大学英语+ 素描 | 200 |
服装与服饰设计 | 大学英语+ 素描 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+国际贸易基础 | 200 |
英语 | 大学英语+综合英语 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 200 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电路理论 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+电子技术 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+C语言程序设计 | 200 |
软件工程 | 大学英语+C语言程序设计 | 200 |
数字媒体艺术 | 大学英语+C语言程序设计 | 200 |
工商管理 | 大学英语+管理学 | 200 |
市场营销 | 大学英语+管理学 | 200 |
会计学 | 大学英语+会计信息化基础 | 200 |
物流管理 | 大学英语+管理学 | 200 |
电子商务 | 大学英语+电子商务概论 | 200 |
动画 | 大学英语+素描 | 200 |
视觉传达设计 | 大学英语+素描 | 200 |
环境设计 | 大学英语+素描 | 200 |
产品设计 | 大学英语+素描 | 200 |
服装与服饰设计 | 大学英语+素描 | 200 |