专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
经济学 | 20人 | 22人 | 51人 |
互联网金融 | 20人 | 20人 | 39人 |
学前教育 | 90人 | 90人 | 199人 |
学前教育 | 180人 | 180人 | 447人 |
汉语言文学 | 260人 | 260人 | 551人 |
英语 | 40人 | 40人 | 71人 |
历史学 | 48人 | 48人 | 99人 |
数学与应用数学 | 30人 | 30人 | 52人 |
电气工程及其自动化 | 35人 | 35人 | 60人 |
电子信息工程 | 35人 | 35人 | 44人 |
计算机科学与技术 | 80人 | 80人 | 151人 |
数据科学与大数据技术 | 30人 | 28人 | 28人 |
财务管理 | 30人 | 30人 | 31人 |
物流管理 | 30人 | 30人 | 39人 |
电子商务 | 30人 | 30人 | 68人 |
音乐学 | 60人 | 60人 | 84人 |
美术学 | 60人 | 60人 | 87人 |
退役士兵 | 127人 | 127人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
经济学 | 31人 | 31人 | 31人 |
互联网金融 | 40人 | 40人 | 43人 |
学前教育 | 120人 | 120人 | 324人 |
小学教育 | 167人 | 167人 | 561人 |
汉语言文学 | 200人 | 200人 | 595人 |
英语 | 50人 | 50人 | 96人 |
历史学 | 40人 | 40人 | 123人 |
数学与应用数学 | 40人 | 40人 | 55人 |
电气工程及其自动化 | 40人 | 40人 | 61人 |
电子信息工程 | 40人 | 40人 | 68人 |
计算机科学与技术 | 108人 | 108人 | 179人 |
财务管理 | 60人 | 60人 | 63人 |
物流管理 | 36人 | 36人 | 53人 |
音乐学 | 52人 | 52人 | 174人 |
美术学 | 50人 | 50人 | 110人 |
退役士兵 | 106人 | 106人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
经济学 | 30人 | 30人 | 50人 |
互联网金融 | 30人 | 30人 | 50人 |
学前教育 | 100人 | 100人 | 249人 |
小学教育 | 160人 | 160人 | 513人 |
汉语言文学 | 200人 | 200人 | 425人 |
英语 | 40人 | 40人 | 70人 |
历史学 | 50人 | 50人 | 108人 |
数学与应用数学 | 30人 | 30人 | 48人 |
电气工程及其自动化 | 30人 | 30人 | 49人 |
电子信息工程 | 40人 | 40人 | 65人 |
计算机科学与技术 | 100人 | 100人 | 225人 |
财务管理 | 50人 | 50人 | 78人 |
物流管理 | 30人 | 30人 | 49人 |
音乐学 | 40人 | 40人 | 104人 |
美术学 | 30人 | 30人 | 56人 |
退役士兵 | 30人 | 30人 | 4人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
财务管理 | 60人 | 60人 | 76人 |
物流管理 | 30人 | 30人 | 36人 |
电子信息工程 | 50人 | 50人 | 65人 |
计算机科学与技术 | 100人 | 100人 | 158人 |
电气工程及其自动化 | 30人 | 30人 | 43人 |
经济学 | 30人 | 30人 | 35人 |
英语 | 40人 | 40人 | 49人 |
汉语言文学 | 140人 | 140人 | 264人 |
历史学 | 30人 | 30人 | 60人 |
小学教育 | 100人 | 100人 | 288人 |
学前教育 | 80人 | 80人 | 201人 |
美术学 | 25人 | 25人 | 32人 |
音乐学 | 25人 | 25人 | 72人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
经济学 | 大学英语+计算机应用技能 | 250 |
互联网金融 | 大学英语+计算机应用技能 | 250 |
学前教育 | 大学英语+学前教育学 | 250 |
学前教育 | 大学英语+小学班级管理 | 250 |
汉语言文学 | 大学英语+现代汉语 | 250 |
英语 | 大学英语+基础英语 | 250 |
历史学 | 大学英语+中国文化概论 | 250 |
数学与应用数学 | 大学英语+数学分析 | 250 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+计算机应用技能 | 250 |
电子信息工程 | 大学英语+计算机应用技能 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+计算机应用技能 | 250 |
数据科学与大数据技术 | 大学英语+计算机应用技能 | 250 |
财务管理 | 大学英语+计算机应用技能 | 250 |
物流管理 | 大学英语+计算机应用技能 | 250 |
电子商务 | 大学英语+计算机应用技能 | 250 |
音乐学 | 大学英语+乐理 | 250 |
美术学 | 大学英语+素描(静物) | 250 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
经济学 | 英语+计算机应用技能 | 250 |
互联网金融 | 英语+计算机应用技能 | 250 |
学前教育 | 英语+学前教育学 | 250 |
小学教育 | 英语+小学班级管理 | 250 |
汉语言文学 | 英语+现代汉语 | 250 |
英语 | 英语+基础英语 | 250 |
历史学 | 英语+中国文化概论 | 250 |
数学与应用数学 | 英语+数学分析 | 250 |
电气工程及其自动化 | 英语+计算机应用技能 | 250 |
电子信息工程 | 英语+计算机应用技能 | 250 |
计算机科学与技术 | 英语+计算机应用技能 | 250 |
财务管理 | 英语+计算机应用技能 | 250 |
物流管理 | 英语+计算机应用技能 | 250 |
音乐学 | 英语+乐理 | 250 |
美术学 | 英语+素(静物) | 250 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
经济学 | 大学英语+ 计算机应用技能 | 250 |
互联网金融 | 大学英语+ 计算机应用技能 | 250 |
学前教育 | 大学英语+ 学前教育学 | 250 |
小学教育 | 大学英语+ 小学班级管理 | 250 |
汉语言文学 | 大学英语+ 现代汉语 | 250 |
英语 | 大学英语+ 基础英语 | 250 |
历史学 | 大学英语+ 中国文化概论 | 250 |
数学与应用数学 | 大学英语+ 数学分析 | 250 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+ 计算机应用技能 | 250 |
电子信息工程 | 大学英语+ 计算机应用技能 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ 计算机应用技能 | 250 |
财务管理 | 大学英语+ 计算机应用技能 | 250 |
物流管理 | 大学英语+ 计算机应用技能 | 250 |
音乐学 | 大学英语+ 乐理钢琴声乐器乐(三选一) | 250 |
美术学 | 大学英语+ 素描(人物) | 250 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
财务管理 | 大学英语+计算机应用技能 | 250 |
物流管理 | 大学英语+计算机应用技能 | 250 |
电子信息工程 | 大学英语+计算机应用技能 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+计算机应用技能 | 250 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+计算机应用技能 | 250 |
经济学 | 大学英语+计算机应用技能 | 250 |
英语 | 大学英语+基础英语 | 250 |
汉语言文学 | 大学英语+现代汉语 | 250 |
历史学 | 大学英语+中国文化概论 | 250 |
小学教育 | 大学英语+小学班级管理 | 250 |
学前教育 | 大学英语+学前教育学 | 250 |
美术学 | 大学英语+素描(人物) | 250 |
音乐学 | 大学英语+专业综合(《乐理》和《钢琴、声乐、器乐(三选一)》) | 250 |